LMS
Testes Oficiais LMS: Dia 2 – Oreca mantem ‘dominio’ e Strakka com o melhor tempo entre os P2
Terminaram hoje ao fim da tarde os testes oficiais do LMS para a temporada de 2010, com o Oreca 01 AIM a voltar a realizar os melhores tempos e a terminar estes dois dias de testes conjuntos com a melhor marca , em 1:42.963 - repetindo a façanha de 2009 mas longe do tempo então obtido, 1:41.192.
A sessão foi marcada pelo frio intenso que se tem feito sentir nos últimos dias no sudoeste de França, tendo hoje inclusive se registodo um forte nevão que no entanto não se fez sentir em Paul Ricard. Pela manhã, o Peugeot 908 do Team Oreca Matmut foi o primeiro a manter-se na frente da tabela dos melhores tempos, mas com o desenrolar do dia esta posição acabou por ser, como ontem, ocupada pelo Oreca 01 AIM. A Oreca não se demonstrou muito preocupada com os tempos do Peugeot, sendo evidente que a equipa e os pilotos estão ainda a aprender a melhor maneira de lidar com o potente LMP1 que têm agora em mãos. Nota também a registar, o facto da Signature mais uma vez ter ficado à frente da equipa oficial da Aston Martin, com carro idêntico. Durante a tarde, o ritmo subiu um pouco e o Oreca 01 terminou a sessão com o melhor tempo dos dois dias — 1:42.963 — a quase dois segundos do que em 2009 haviam obtido.
Na LMP2, Strakka e ASM voltaram a 'degladiar-se' pelo melhor tempo na classe, com a Strakka Racing e o seu HPD ARX-01c, já com algumas das actualizações aerodinâmicas para 2010, a obter não só o melhor tempo do dia como também o melhor tempo dos testes oficias entre os LMP2, com 1:46.174... longe, muito longe do 1:43.355 obtido em 2009 pela Quifel ASM Team no Ginetta-Zytek 09S/2.
A BMW acabou os testes mais cedo do que o esperado, e não participou nas sessões de hoje. Um problema de motor detectado durante o dia de ontem revelou-se mais complicado de resolver do que o esperado, e a equipa alemã, que este ano regressa a Le Mans com o M3 GT2 e também estará presente no LMS, acabou por ter de regressar a casa mais cedo.
Daqui a sensivelmente um mês... regresso a Paul Ricard para a ronda inaugural da temporada de 2010 do LMS: as 8 Horas de Le Castellet.
Nota: clicando sobre 'manhã', 'tarde' e 'comb.', poderá ordenar de forma ascendente ou descendente os tempos de cada sessão.
| Cl. | Nº | N. | Equipa Chassis - Motor | Pilotos | Manhã | Tarde | Com. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | #6 | ![]() | Team Oreca Matmut Oreca 01 - AIM | Soheil Ayari Didier André Andy Meyrick | 1:43.310 | 1:42.963 | 1:42.963 |
| P1 | #4 | ![]() | Team Oreca Matmut Peugeot 908 HDi-FAP | Olivier Panis Nicolas Lapierre Loïc Duval | 1:43.756 | 1:44.594 | 1:43.756 |
| P1 | #12 | ![]() | Rebellion Racing Lola B08/60 - Rebellion | Nicolas Prost Neel Jani Marco Andretti | 1:45.307 | 1:44.025 | 1:44.025 |
| P1 | #13 | ![]() | Rebellion Racing Lola B08/60 - Rebellion | Andrea Belicchi Jean Christophe Boullion Guy Smith | 1:45.247 | 1:44.264 | 1:44.264 |
| P1 | #008 | ![]() | Signature Plus Lola Aston Martin | Pierre Ragues Frank Mailleux | 1:44.998 | 1:44.502 | 1:44.502 |
| P1 | #5 | ![]() | Beechdean Mansell Motorsport Ginetta-Zytek 09S | Nigel Mansell Greg Mansell Leo Mansell | 1:44.633 | 1:51.431 | 1:44.633 |
| P1 | #009 | ![]() | Aston Martin Racing Lola Aston Martin | Harold Primat Chris Buncombe Adrian Fernandez Darren Turner Stefan Mücke | 1:46.469 | 1:45.342 | 1:45.342 |
| P2 | #42 | ![]() | Strakka Racing HPD ARX-01c | Nick Laventis Danny Watts Jonny Kane | 1:46.174 | 1:47.239 | 1:46.174 |
| P2 | #40 | ![]() | Quifel ASM Team Ginetta-Zytek 09S/2 | Miguel Amaral Olivier Pla Warren Hughes | 1:48.790 | 1:46.584 | 1:46.584 |
| P2 | #25 | ![]() | RML Lola B08/80 - HPD | Mike Newton Tommy Erdos Andy Wallace | 1:47.808 | 1:47.313 | 1:47.313 |
| P2 | #35 | ![]() | OAK Racing Team Mazda France Pescarolo 01 - Judd | Matthieu Lahaye Guillaume Moreau | 1:49.061 | 1:49.769 | 1:49.061 |
| P2 | #30 | ![]() | Racing Box Lola B08/80 - Judd | Luca Pirri Jesus Diego Villarroel | 1:50.345 | 1:49.063 | 1:49.063 |
| P2 | #29 | ![]() | Racing Box Lola B08/80 - Judd | Piergiuseppe Perazzini Marco Cioci | 1:50.858 | 1:49.335 | 1:49.335 |
| P2 | #24 | ![]() | OAK Racing Team Mazda France Pescarolo 01 - Judd | Jacques Nicolet Richard Hein | 1:49.715 | 1:50.233 | 1:49.715 |
| P2 | #41 | ![]() | Team Bruichladdich Zytek 07S/2 | Karim Ojjeh Tim Graves Thor-Christian Ebbesvik | 1:51.706 | 1:50.403 | 1:50.403 |
| P2 | #39 | ![]() | Kruse Schiller Motorsport Lola B07/40 - Judd | Jean de Portales Jonathan Hirschi Stéphane Lemeret | 1:53.094 | 1:52.198 | 1:52.198 |
| FLM | #48 | ![]() | Hope PoleVision Oreca FLM09 - Chevrolet | Christophe Pillon Mathias Beche | 1:56.030 | 1:54.253 | 1:54.253 |
| FLM | #44 | ![]() | DAMS Oreca FLM09 - Chevrolet | Guillaume Bermond Nelson Pantiatici Dean Stirling | 1:54.432 | 1:55.085 | 1:54.432 |
| FLM | #49 | ![]() | Applewood Seven Oreca FLM09 - Chevrolet | Damien Toulemonde | 1:56.009 | 1:55.643 | 1:55.643 |
| FLM | #43 | ![]() | DAMS Oreca FLM09 - Chevrolet | Gary Chalandon Andrea Barlesi Alessandro Cicognani Laurens Vanthoor | 1:57.011 | 1:56.075 | 1:56.075 |
| FLM | #46 | ![]() | JMB Racing Oreca FLM09 - Chevrolet | Peter Kutemann Maurice Basso | 2:00.250 | 1:56.578 | 1:56.578 |
| FLM | #47 | ![]() | Hope PoleVision Oreca FLM09 - Chevrolet | Steve Zacchia Natacha Gachnang | 1:56.931 | 1:57.243 | 1:56.931 |
| GT1 | #70 | ![]() | Marc VDS Racing Team Ford GT | Bas Leinders Maxime Martin Eric De Doncker | 1:57.711 | 9:99.999 | 1:57.711 |
| GT1 | #61 | ![]() | Matech Competition Ford GT | Thomas Mutsch Natacha Gachnang Cyndie Allemann Rahel Frey Enrique Bernoldi | 1:58.111 | 1:58.243 | 1:58.111 |
| GT1 | #68 | ![]() | Marc VDS Racing Team Ford GT | Renaud Kuppens Markus Palttala | 1:58.597 | 1:59.842 | 1:58.597 |
| GT1 | #52 | ![]() | Young Driver AMR Aston Martin DBR9 | Christoffer Nygaard Tomas Enge Peter Kox | 1:59.137 | 1:58.819 | 1:58.819 |
| GT2 | #75 | ![]() | Prospeed Competition Porsche 997 GT3-RSR | Marco Holzer Richard Westbrook | 1:59.213 | 2:00.247 | 1:59.213 |
| GT2 | #91 | ![]() | CRS Racing Ferrari F430 GT | Andrew Kirkaldy Tim Mullen Nicola Larini | 2:00.589 | 1:59.272 | 1:59.272 |
| GT2 | #95 | ![]() | AF Corse Ferrari F430 GT | Giancarlo Fisichella Toni Vilander Jean Alesi | 1:59.651 | 2:00.862 | 1:59.651 |
| GT2 | #96 | ![]() | AF Corse Ferrari F430 GT | Jaime Melo Gianmaria Bruni | 2:00.078 | 1:59.754 | 1:59.754 |
| GT2 | #89 | ![]() | Hancook Team Farnbacher Ferrari F430 GT | Dominik Farnbacher Allan Simonsen | 1:59.865 | 9:99.999 | 1:59.865 |
| GT2 | #94 | ![]() | AF Corse Ferrari F430 GT | Luís Pérez Companc Matias Russo | 1:59.898 | 1:59.907 | 1:59.898 |
| GT2 | #92 | ![]() | JMW Motorsport Aston Martin Vantage | Rob Bell Tim Sudgen | 1:59.922 | 2:00.525 | 1:59.922 |
| GT2 | #77 | ![]() | Team Felbermayr Proton Porsche 997 GT3-RSR | Marc Lieb Richard Lietz | 2:00.530 | 1:59.976 | 1:59.976 |
| GT2 | #76 | ![]() | IMSA Performance Matmut Porsche 997 GT3-RSR | Raymond Narac Patrick Pilet | 2:00.553 | 2:01.509 | 2:00.553 |
| GT2 | #90 | ![]() | CRS Racing Ferrari F430 GT | Phil Quaife Pierre Ehret Pierre Kaffer | 2:00.825 | 2:02.209 | 2:00.825 |
| GT2 | #87 | ![]() | IMSA Performance Matmut Porsche 997 GT3-RSR | Richard Balandras Pascal Gibon Christophe Bourret | 2:02.176 | 9:99.999 | 2:02.176 |
| FLM | #45 | ![]() | Boutsen Energy Racing Oreca FLM09 - Chevrolet | Nicolas de Crem Dominik Kraihamer | 9:99.999 | 9:99.999 | 9:99.999 |
| GT2 | #78 | ![]() | BMW Team Schnitzer BMW M3 GT2 | Jörg Müller Dirk Werner Uwe Alzen | 9:99.999 | 9:99.999 | 9:99.999 |
| GT1 | #50 | ![]() | Larbre Competition Saleen SR-7 - Ford | Gabriel Gardel Julien Canal Patrice Goueslard | 9:99.999 | 9:99.999 | 9:99.999 |
| P2 | #27 | ![]() | Race Performance Radical SR9 - Judd | Michel Frey Ralph Meichtry | 9:99.999 | 9:99.999 | 9:99.999 |
2 Comentários
Artigos Relacionados
- ELMS divulga lista de inscritos para a temporada 2012… a conta-gotas!
- Sebastien Loeb Racing antecipa para este ano presença na LMP2 no ELMS
- Contagem decrescente para o arranque do Campeonato de Portugal de GT e Iberian Supercars Trophy
- Álvaro Parente no Mundial FIA GT1 com a McLaren e a Hexis Racing
- Grand Am / 24H Daytona: Rescaldo — João Barbosa com falta de sorte; Rui Águas com falta de… ajuda
- Grand Am / 24H Daytona: João Barbosa 7º e Rui Águas 37º na sessão de qualificação
- Grand Am / 24H Daytona: Antevisão, Programa, Transmissão e Lista de Inscritos
- Goodsense Racing com dois Lamborghini e um… Lotus Evora, em 2012
- Extreme Limite confirma participação no European Le Mans Series 2012
- Team NovaDriver confirma programa GT para 2012 e pisca o olho ao novo… Trofeu Ibérico de Sport-Protótipos



Andy Meyrick
Neel Jani
Marco Andretti
Andrea Belicchi
Adrian Fernandez
Stefan Mücke
Tommy Erdos
Jesus Diego Villarroel
Richard Hein
Karim Ojjeh
Thor-Christian Ebbesvik
Stéphane Lemeret
Peter Kutemann
Enrique Bernoldi
Markus Palttala
Christoffer Nygaard
Tomas Enge
Allan Simonsen
Luís Pérez Companc
Richard Lietz
Loading...
A Rebellion está fortissima em termos de equipas, nas 24 podem fazer uma surpresa….Nos GT1 tb está tudo muito equilibrado, pena serem tão poucos….e não haver nenhum corvete :-/ fica para o bau das saudades o seu fantastico som !!
Imaginando que foi o Pla que fez o tempo da ASM, em que tempos andaram o MPA e o recem chegado Warren H. alguem sabe ?
Honestamente não, mas assim que puder vou ver se descubro isso