European Le Mans Series 2012
Paul Ricard
ELMS / 6H de Castellet: Classificação FInal
| P.º | Classe | Nº | Equipa | Chassis / Motor | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | P2 | 46 | Thiriet by TDS Racing | Oreca 03 Nissan | 189 v |
| 2.º | P2 | 19 | Sebastien Loeb Racing | Oreca 03 Nissan | - 1 v |
| 3.º | P2 | 17 | Status Grand Prix | Lola B12/80 Judd | - 1 v |
| 4.º | P2 | 1 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN Nissan | - 1 v |
| 5.º | P2 | 11 | Race Performance | Oreca 03 Nissan | - 3 v |
| 6.º | P2 | 24 | OAK Racing | Morgan Judd | - 4 v |
| 7.º | P2 | 10 | Pecom Racing | Oreca 03 Nissan | - 6 v |
| 8.º | PC | 42 | CURTIS Racing Technologies | Oreca FLM09 | - 12 v |
| 9.º | GTE P | 66 | JMW Motorsport | Ferrari 458 Itália | - 13 v |
| 10.º | GTE P | 83 | JMB Racing | Ferrari 458 Italia | - 13 v |
| 11.º | GTE A | 75 | ProSpeed Competition | Porsche 997 GT3-RSR | - 14 v |
| 12.º | P2 | 44 | Norma M200P Judd | Extreme Limite ARIC | - 14 v |
| 13.º | P2 | 38 | Jota | Zytek Z11SN Nissan | - 15 v |
| 14.º | GTE A | 67 | IMSA Performance Matmut | Porsche 997 GT3-RSR | - 15 v |
| 15.º | GTE P | 61 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia | - 15 v |
| 16.º | GTE A | 99 | JMB Racing | Ferrari 458 Italia | - 17 v |
| 17.º | GTE A | 69 | Gulf Racing | Aston Martin Vantage | - 29 v |
| 18.º | GTE A | 60 | AF Corse | Ferrari 458 Italia | - 45 v |
| Não Classificados | |||||
| 19.º | PC | 40 | Boutsen Ginion Racing | Oreca FLM09 | 111 v |
| 20.º | P2 | 18 | Murphy Prototypes | Oreca 03 Judd | 64 v |
| 21.º | P2 | 45 | Boutsen Ginion Racing | Oreca 03 Nissan | 27 v |
Donington
ELMS / 6H Donington: Corrida
| P.º | Classe | Nº | Equipa | Chassis / Motor | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | P2 | 35 | OAK Racing | Morgan Nissan | 251 voltas |
| 2.º | P2 | 46 | Thiriet by TDS Racing | Oreca 03 Nissan | + 21.574s |
| 3.º | P2 | 18 | Murphy Prototypes | Oreca 03 Nissan | + 32.365s |
| 4.º | P2 | 19 | Sebastien Loeb Racing | Oreca 03 Nissan | - 1 volta |
| 5.º | P2 | 10 | Pecom Racing | Oreca 03 Nissan | - 5 voltas |
| 6.º | P2 | 24 | OAK Racing | Morgan Nissan | - 7 voltas |
| 7.º | P2 | 1 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN Nissan | - 17 voltas |
| 8.º | GTE P | 66 | JMW Motorsport | Ferrari 458 Itália | - 19 voltas |
| 9.º | GTE A | 67 | IMSA Performance Matmut | Porsche 997 GT3-RSR | - 20 voltas |
| 10.º | GTE A | 60 | AF Corse | Ferrari 458 Italia | - 21 voltas |
| 11.º | PC | 40 | Boutsen Ginion Racing | Oreca FLM09 | - 38 voltas |
| Não Classificados | |||||
| 12.º | P2 | 38 | Jota | Zytek Z11SN Nissan | 127 voltas |
| 13.º | P2 | 17 | Status Grand Prix | Lola B12/80 Judd | 45 voltas |
Petit Le Mans
Nota: equipas sem codificação cromática da classe não pontuam para o ALMS
ELMS / Petit Le Mans: Resultado Final (Simulação)
| P.º | Cl. | N. | Equipa | Chassis - Motor | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | P2 | 46 | Thiriet by TDS Racing | Oreca 03 Nissan | 394 voltas |
| 2.º | P2 | 35 | OAK Racing | Morgan Nissan | - 7 voltas |
| 3.º | GTE A | 67 | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3 RSR | - 27 voltas |
| 4.º | P2 | 1 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN Nissan | - 52 voltas |
| 5.º | P2 | 118 | Murphy Prototypes | Oreca 03 Nissan | - 60 voltas |
| Não Classificados ( < 70% da Distância ) | |||||
| — | GTE A | 60 | AF Corse | Ferrari 458 italia | 228 voltas |
ALMS, ELMS / Petit Le Mans: Corrida
| P.º | Cl. | N. | Equipa | Chassis - Motor | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | P1 | 12 | Rebellion Racing | Lola B12/60 Toyota | 394 voltas |
| 2.º | P2 | 95 | Level 5 Motorsports | HPD ARX-03b | - 3 voltas |
| 3.º | P2 | 055 | Level 5 Motorsports | HPD ARX-03b | - 4 voltas |
| 4.º | P2 | 46 | Thiriet by TDS Racing | Oreca 03 Nissan | - 4 voltas |
| 5.º | — | 0 | Highcroft Racing | Delta Wing Nissan | - 6 voltas |
| 6.º | PC | 06 | CORE Autosport | Oreca FLM09 | - 9 voltas |
| 7.º | P2 | 35 | OAK Racing | Morgan Nissan | - 11 voltas |
| 8.º | PC | 9 | RSR Racing | Oreca FLM09 | - 11 voltas |
| 9.º | PC | 52 | PR1 Mathiasen Motorsports | Oreca FLM09 | - 12 voltas |
| 10.º | PC | 05 | CORE Autosport | Oreca FLM09 | - 13 voltas |
| 11.º | PC | 8 | Merchant Services Racing | Oreca FLM09 | - 18 voltas |
| 12.º | GT | 01 | Extreme Speed Motorsports | Ferrari 458 Italia | - 19 voltas |
| 13.º | GT | 3 | Corvette Racing | Corvette C6 ZR1 | - 19 voltas |
| 14.º | GT | 55 | BMW Motorsports | BMW M3 | - 20 voltas |
| 15.º | GT | 56 | BMW Motorsports | BMW M3 | - 21 voltas |
| 16.º | GT | 45 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 997 GT3 RSR | - 21 voltas |
| 17.º | GT | 17 | Team Falken Tire | Porsche 997 GT3 RSR | - 22 voltas |
| 18.º | PC | 25 | Dempsey Racing | Oreca FLM09 | - 22 voltas |
| 19.º | GT | 44 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 997 GT3 RSR | - 25 voltas |
| 20.º | GT | 91 | SRT Motorsports | SRT Viper GTSR | - 25 voltas |
| 21.º | GT | 02 | Extreme Speed Motorsports | Ferrari 458 Italia | - 26 voltas |
| 22.º | GT | 48 | Paul Miller Racing | Porsche 997 GT3 RSR | - 27 voltas |
| 23.º | GTE A | 67 | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3 RSR | - 31 voltas |
| 24.º | GT | 23 | Lotus / Alex Job Racing | Lotus Evora GTE | - 34 voltas |
| 25.º | GTC | 30 | NGT Motorsport | Porsche 997 GT3 Cup | - 38 voltas |
| 26.º | GTC | 66 | TRG | Porsche 997 GT3 Cup | - 43 voltas |
| 27.º | GTC | 68 | TRG | Porsche 997 GT3 Cup | - 43 voltas |
| 28.º | GTC | 11 | JDX Racing | Porsche 997 GT3 Cup | - 43 voltas |
| 29.º | GTC | 22 | Alex Job Racing | Porsche 997 GT3 Cup | - 45 voltas |
| 30.º | GT | 4 | Corvette Racing | Corvette C6 ZR1 | - 46 voltas |
| 31.º | P1 | 16 | Dyson Racing Team | Lola B12/60 Mazda | - 56 voltas |
| 32.º | P2 | 1 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN Nissan | - 56 voltas |
| 33.º | P1 | 6 | Muscle Milk Pickett Racing | HPD ARX-03a | - 60 voltas |
| 34.º | P2 | 118 | Murphy Prototypes | Oreca 03 Nissan | - 64 voltas |
| 35.º | P1 | 20 | Dyson Racing Team | Lola B11/60 Mazda | - 72 voltas |
| 36.º | GTC | 31 | NGT Motorsport | Porsche 997 GT3 Cup | - 76 voltas |
| Não Classificados ( < 70% da Distância ) | |||||
| — | GTC | 24 | Competition Motorsports | Porsche 997 GT3 Cup | 267 voltas |
| — | GTE A | 60 | AF Corse | Ferrari 458 italia | 232 voltas |
| — | GT | 93 | SRT Motorsports | SRT Viper GTSR | 224 voltas |
| — | P2 | 27 | Dempsey Racing | Lola B12/80 Judd | 40 voltas |
| — | GTC | 34 | Green Hornet Racing | Porsche 997 GT3 Cup | - 354 voltas |
| Desclassificados | |||||
| — | P2 | 37 | Conquest Racing | Morgan Nissan | 391 voltas |
Classificações
ELMS Campeonato de Equipas LMP2 2012
| P.º | Equipa | Paul Ricard | Donington | Petit Le Mans | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Thiriet by TDS Racing | 25 (+1) | 18 | 44 | |
| 2.º | OAK Racing | 8 | 25 (+1) | 34 | |
| 3.º | Sebastien Loeb Racing | 18 | 12 | 30 | |
| 4.º | Greaves Motorsport | 12 | 6 | 18 | |
| 5.º | Pecom Racing | 6 | 10 | 16 | |
| 6.º | Status GP | 15 | 0 | 15 | |
| 7.º | Murphy Prototypes | 0 | 15 | 15 | |
| 8.º | Race Performance | 10 | — | 10 | |
| 9.º | Extreme Limite ARIC | 4 | — | 4 | |
| 10.º | Jota | 2 | 0 | 2 | |
| 11.º | Boutsen Ginion Racing | 0 | — | 0 |
ELMS Campeonato de Equipas GTE Pro 2012
| P.º | Equipa | Paul Ricard | Donington | Petit Le Mans | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | JMW Motorsport | 25 | 25 (+1) | 51 | |
| 2.º | JMB Racing | 18 (+1) | — | 19 |
ELMS Campeonato de Equipas GTE Am 2012
| P.º | Equipa | Paul Ricard | Donington | Petit Le Mans | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | IMSA Performance Matmut | 18 | 25 | 43 | |
| 2.º | AF Corse | 15 | 18 (+1) | 34 | |
| 3.º | ProSpeed Compétition | 25 (+1) | — | 26 |
ELMS Campeonato de Construtores LMP2 2012
| P.º | Equipa | Paul Ricard | Donington | Petit Le Mans | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Oreca / Nissan | 43 (+1) | 33 | 77 | |
| 2.º | Morgan / Nissan | — | 25 | 25 | |
| 3.º | Zytek / Nissan | 14 | 6 | 20 | |
| 4.º | Morgan / Judd | 8 | 8 (+1) | 17 | |
| 5.º | Lola / Judd | 15 | 0 | 15 | |
| 6.º | Oreca / Judd | 10 | — | 10 | |
| 7.º | Norma / Judd | 4 | — | 4 |
ELMS Campeonato de Construtores GTE 2012
| P.º | Equipa | Paul Ricard | Donington | Algarve | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Ferrari | 43 (+1) | 40 (+1) | 85 | |
| 2.º | Porsche | 27 | 18 | 45 |


