Campeonato de Portugal de GT 2012
Classificações
Campeonato de Portugal de GT 2012: Classificação Absoluta
| P.º | Pilotos | R1.1 | R1.2 | R2.1 | R2.2 | R3.1 | R3.2 | R4.1 | R4.2 | R5.1 | R5.2 | R6.1 | R6.2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | César Campaniço / Carlos Vieira | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 15 | 18 | 20 | 16 | 241 |
| 2.º | José Pedro Fontes / Miguel Barbosa | 18 | 18 | 12 | 10 | 25 | 15 | 15 | 18 | 25 | 14 | 22 | 192 | |
| 3.º | Patrick Cunha / José Ramos | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 | 25 | 18 | 25 | 15 | 178 | |||
| 4.º | António Cabral / José Cabral | 8 | 10 | 1 | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 100 |
| 5.º | António Nogueira | 10 | 10 | 15 | 10 | 18 | 12 | 75 | ||||||
| 6.º | Jorge Queiroz | 12 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 15 | 65 | |||||
| 7.º | Miguel Ferreira / Francisco Carvalho | 6 | 12 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 9 | 65 | ||
| 8.º | Fábio Mota / Mauro Marques | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 12 | 13 | 61 | ||
| 9.º | Pedro Marreiros | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 1 | 8 | 40 | |||
| 10.º | Paulo Moreno / Pedro Moleiro | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 37 | ||||
| 11.º | Nuno Batista / Carlos Alonso | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 30 | ||||
| 12.º | Filipe Matias | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | |||
| 13.º | Luís Reis / Carina Lima | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 14 | ||||||
| 14.º | Joffrey Didier | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 15.º | Ângela Negrão | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||
| * | Pépé | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 63 | |||||||
| * | António Coimbra / Luís Silva | 15 | 8 | 23 | ||||||||||
| * | João Figueiredo / Hugo Godinho | 8 | 12 | 20 | ||||||||||
| * | Peter Peters | 8 | 12 | 20 | ||||||||||
| * | Michael Munemann | 2 | 1 | 8 | 20 | |||||||||
| * | Diogo Ferrão | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
| * | José Monroy / Manuel Ramos | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| * | André Pinto | 1 | 1 | 2 |
Campeonato de Portugal de GT 2012: Classificação GT3
| P.º | Pilotos | R1.1 | R1.2 | R2.1 | R2.2 | R3.1 | R3.2 | R4.1 | R4.2 | R5.1 | R5.2 | R6.1 | R6.2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | César Campaniço / Carlos Vieira | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 15 | 18 | 25 | 18 | 248 |
| 2.º | José Pedro Fontes / Miguel Barbosa | 18 | 18 | 12 | 12 | 25 | 15 | 15 | 18 | 25 | 18 | 25 | 201 | |
| 3.º | Patrick Cunha / José Ramos | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 | 25 | 18 | 25 | 15 | 178 | |||
| * | António Nogueira | 10 | 15 | 10 | 18 | 12 | 65 | |||||||
| * | Jorge Queiroz / Pépé | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 63 | |||||||
| * | António Coimbra / Luís Silva | 15 | 10 | 25 | ||||||||||
| * | José Monroy / Manuel Ramos | 8 | 8 | 16 |
Campeonato de Portugal de GT 2012: Classificação GT4
| P.º | Pilotos | R1.1 | R1.2 | R2.1 | R2.2 | R3.1 | R3.2 | R4.1 | R4.2 | R5.1 | R5.2 | R6.1 | R6.2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Miguel Ferreira / Francisco Carvalho | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 18 | 25 | 11 | 11 | 194 | ||
| 2.º | Mauro Marques / Fábio Mota | 25 | 10 | 15 | 25 | 18 | 15 | 25 | 12 | 16 | 16 | 187 | ||
| 3.º | Nuno Batista / Carlos Alonso | 10 | 12 | 25 | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 138 | ||||
| 4.º | Filipe Matias | 15 | 18 | 8 | 12 | 8 | 15 | 15 | 12 | 15 | 118 | |||
| 5.º | Joffrey Didier | 12 | 12 | 12 | 15 | 10 | 10 | 12 | 12 | 95 | ||||
| 6.º | Ângela Negrão | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 68 | ||||||
| * | Pedro Marreiros | 18 | 15 | 15 | 18 | 12 | 78 | |||||||
| * | Diogo Ferrão | 18 | 15 | 15 | 18 | 66 | ||||||||
| * | Jorge Queiroz | 12 | 15 | 27 | ||||||||||
| * | André Pinto | 12 | 15 | 27 | ||||||||||
| * | Michael Munemann | 12 | 12 |
Campeonato de Portugal de GT 2012: Classificação GT Cup
| P.º | Pilotos | R1.1 | R1.2 | R2.1 | R2.2 | R3.1 | R3.2 | R4.1 | R4.2 | R5.1 | R5.2 | R6.1 | R6.2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | António Cabral / José Cabral | 16 | 16 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 25 | 25 | 16 | 16 | 243 |
| 2.º | Paulo Moreno / Pedro Moleiro | 11 | 11 | 25 | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 131 | ||||
| 3.º | Luís Reis / Carina Lima | 15 | 18 | 15 | 15 | 12 | 11 | 86 | ||||||
| * | Pedro Marreiros | 25 | 25 | 12 | 18 | 80 | ||||||||
| * | Peter Peters | 25 | 25 | 50 | ||||||||||
| * | Rudolf Munemann | 12 | 18 | 30 |
Legenda:
* : Não pontuou no número mínimo de corridas (6 em 12) para classificação
1. Braga I
CPGT / Braga I: Corrida 1
| P.º | Cl. | N.º | Equipa / Carro | Carro | Pilotos | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | GT3 | 15 | Team Novadriver | Audi R8 LMS | Campaniço / Vieira | 37 v |
| 2.º | GT3 | 1 | Vodafone BP Ultimate Team | Mercedes SLS AMG | Fontes / Barbosa | + 10.557s |
| 3.º | GT3 | 4 | Goodsense Racing Team | Lamborghini Gallardo LP600+ | Cunha / Ramos | + 28.885s |
| 4.º | GT3 | 5 | Goodsense Racing Team | Lamborghini Gallardo LP600+ | Queiroz / Pépé | - 1 v |
| 5.º | GT2 | 12 | AMN Sport | Porsche 911 | Nogueira | - 1 v |
| 6.º | GTC | 16 | First Driver | Porsche 911 GT3 Cup | A. Cabral / J. Cabral | - 2 v |
| 7.º | GT4 | 7 | NGT Motorsport | Aston Martin Vantage | Ferreira / Carvalho | - 3 v |
| 8.º | GTC | 3 | First Driver | Porsche 911 GT3 Cup | Moreno / Moleiro | - 3 v |
| 9.º | GT4 | 9 | "Pedro Marreiros" | Porsche 911 | Marreiros / Ferrão | - 4 v |
| 10.º | GT4 | 14 | "Filipe Matias" | Porsche Cayman S | Matias | - 4 v |
| 11.º | GT4 | 10 | Goodsense Racing Team | Lotus Evora | Negrão / Didier | - 4 v |
| Ausências | ||||||
| — | GT4 | 6 | Goodsense Racing Team | Ginetta G50 | Batista / Alonso | — |
CPGT / Braga I: Corrida 2
| P.º | Cl. | N.º | Equipa / Carro | Carro | Pilotos | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | GT3 | 15 | Team Novadriver | Audi R8 LMS | Campaniço / Vieira | 36 v |
| 2.º | GT3 | 1 | Vodafone BP Ultimate Team | Mercedes SLS AMG | Fontes / Barbosa | + 7.632s |
| 3.º | GT3 | 4 | Goodsense Racing Team | Lamborghini Gallardo LP600+ | Cunha / Ramos | + 14.528s |
| 4.º | GT4 | 7 | NGT Motorsport | Aston Martin Vantage | Ferreira / Carvalho | - 2 v |
| 5.º | GTC | 16 | First Driver | Porsche 911 GT3 Cup | A. Cabral / J. Cabral | - 2 v |
| 6.º | GTC | 3 | First Driver | Porsche 911 GT3 Cup | Moreno / Moleiro | - 3 v |
| 7.º | GT4 | 14 | "Filipe Matias" | Porsche Cayman S | Matias | - 3 v |
| 8.º | GT4 | 9 | "Pedro Marreiros" | Porsche 911 | Marreiros / Ferrão | - 4 v |
| 9.º | GT4 | 10 | Goodsense Racing Team | Lotus Evora | Negrão / Didier | - 4 v |
| Desistências | ||||||
| — | GT2 | 12 | AMN Sport | Porsche 911 | Nogueira | 9 v |
| Ausências | ||||||
| — | GT3 | 5 | Goodsense Racing Team | Lamborghini Gallardo LP600+ | Queiroz / Pépé | — |
| — | GT4 | 6 | Goodsense Racing Team | Ginetta G50 | Batista / Alonso | — |
2. Estoril I
CPGT, IST / Estoril I: Corrida 1
| P.º | Cl. | N.º | Equipa | Carro | Pilotos | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | GT3 | 4 | Goodsense Racing Team | Lamborghini Gallardo LP600+ | Cunha / Ramos | 28 voltas |
| 2.º | GT3 | 15 | Team Novadriver | Audi R8 LMS | Campaniço / Vieira | + 14.756s |
| 3.º | GT3 | 11 | Vodafone Team | Mercedes SLS AMG | Coimbra / Silva | + 1:36.859s |
| 4.º | GT3 | 1 | Vodafone BP Ultimate Team | Mercedes SLS AMG | Fontes / Barbosa | - 1 volta |
| 5.º | GT3 | 12 | AMN Sport | Porsche 911 GT3 R | Nogueira | - 1 volta |
| 6.º | GT2 | 30 | Ray Racing Team | Ferrari F430 GT | Godinho / Figueiredo | - 1 volta |
| 7.º | GTC | 3 | First Driver | Porsche 911 GT3 Cup | Moreno / Moleiro | - 2 voltas |
| 8.º | GT4 | 8 | Veloso Motorsport | Aston Martin Vantage | Marques / Mota | - 2 voltas |
| 9.º | GT4 | 7 | NGT Motorsport | Aston Martin Vantage | Ferreira / Carvalho | - 2 voltas |
| 10.º | GTC | 16 | First Driver | Porsche 911 GT3 Cup | Cabral / Cabral | - 2 voltas |
| 11.º | GT4 | 9 | "Pedro Marreiros" | Porsche 911 | Marreiros / Ferrão | - 2 voltas |
| 12.º | GT4 | 10 | Goodsense Racing Team | Lotus Evora | Queirós / Didier | - 2 voltas |
| 13.º | GT4 | 6 | Goodsense Racing Team | Ginetta G50 | Batista / Alonso | - 3 voltas |
| 14.º | GT4 | 14 | "Filipe Matias" | Porsche Cayman S | Matias | - 3 voltas |
| 15.º | GT3 | 2 | Parkalgar Portimão Racing Team | Lamborghini Gallardo LP520 | Monroy / Ramos | - 5 voltas |
| Desistências | ||||||
| — | GTC | 33 | Oasis Motorsport | Ferrari F430 Challenge | Reis / Lima | 2 voltas |
CPGT, IST / Estoril I: Corrida 2
| P.º | Cl. | N.º | Equipa | Carro | Pilotos | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | GT3 | 4 | Goodsense Racing Team | Lamborghini Gallardo LP600+ | Cunha / Ramos | 27 voltas |
| 2.º | GT3 | 15 | Team Novadriver | Audi R8 LMS | Campaniço / Vieira | + 37.552s |
| 3.º | GT3 | 12 | AMN Sport | Porsche 911 GT3 R | Nogueira | + 1:07.813s |
| 4.º | GT2 | 30 | Ray Racing Team | Ferrari F430 GT | Godinho / Figueiredo | + 1:17.115s |
| 5.º | GT3 | 1 | Vodafone BP Ultimate Team | Mercedes SLS AMG | Fontes / Barbosa | - 1 volta |
| 6.º | GT3 | 11 | Vodafone Team | Mercedes SLS AMG | Coimbra / Silva | - 1 volta |
| 7.º | GT4 | 7 | NGT Motorsport | Aston Martin Vantage | Ferreira / Carvalho | - 1 volta |
| 8.º | GTC | 16 | First Driver | Porsche 911 GT3 Cup | Cabral / Cabral | - 2 voltas |
| 9.º | GT4 | 9 | "Pedro Marreiros" | Porsche 911 | Marreiros / Ferrão | - 2 voltas |
| 10.º | GT3 | 2 | Parkalgar Portimão Racing Team | Lamborghini Gallardo LP520 | Monroy / Ramos | - 2 voltas |
| 11.º | GT4 | 10 | Goodsense Racing Team | Lotus Evora | Queirós / Didier | - 2 voltas |
| 12.º | GT4 | 6 | Goodsense Racing Team | Ginetta G50 | Batista / Alonso | - 3 voltas |
| 13.º | GT4 | 8 | Veloso Motorsport | Aston Martin Vantage | Marques / Mota | - 3 voltas |
| 14.º | GTC | 3 | First Driver | Porsche 911 GT3 Cup | Moreno / Moleiro | - 3 voltas |
| 15.º | GTC | 33 | Oasis Motorsport | Ferrari F430 Challenge | Reis / Lima | - 9 voltas |
| Não Alinharam | ||||||
| — | GT4 | 14 | "Filipe Matias" | Porsche Cayman S | Matias | — |
TP. Algarve I
TPGT, ISCT / Algarve 1: Corrida 1
| P.º | Cl. | N.º | Equipa | Carro | Pilotos | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | GT3 | 15 | Team Novadriver | Audi R8 LMS | Campaniço / Vieira | 27 voltas |
| 2.º | GT3 | 4 | Goodsense Racing Team | Lamborghini Gallardo LP600+ | Cunha / Ramos | + 1.865s |
| 3.º | GT3 | 1 | Vodafone BP Ultimate Team | Mercedes SLS AMG | Fontes / Barbosa | + 12.904s |
| 4.º | GT2 | 30 | Ray Racing Team | Ferrari F430 GT | Godinho / Figueiredo | + 1:02.778 |
| 5.º | GT3 | 12 | AMN Sport | Porsche 911 GT3 R | Nogueira / Coimbra | + 1:32.379 |
| 6.º | GTC | 16 | First Driver | Porsche 997 GT3 Cup | Cabral / Cabral | - 2 voltas |
| 7.º | GT4 | 33 | Oasis Motorsport | Ferrari F430 Challenge | Reis | - 2 voltas |
| 8.º | GTC | 3 | First Driver | Porsche 997 GT3 Cup | Moreno / Moleiro | - 2 voltas |
| 9.º | GT4 | 8 | "Fábio Mota" | Aston Martin Vantage | Marques / Mota | - 2 voltas |
| 10.º | GT4 | 6 | Goodsense Racing Team | Ginetta G50 | Batista / Alonso | - 3 voltas |
| 11.º | GT4 | 7 | NGT Motorsport | Aston Martin Vantage | Ferreira / Carvalho | - 6 voltas |
| Desistências | ||||||
| — | GT4 | 2 | Parkalgar Racing Team | Porsche 997 GT4 | Monroy / Marreiros | D.N.S. |
TPGT, ISCT / Algarve 1: Corrida 2
| P.º | Cl. | N.º | Equipa | Carro | Pilotos | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | GT3 | 15 | Team Novadriver | Audi R8 LMS | Campaniço / Vieira | 27 voltas |
| 2.º | GT3 | 1 | Vodafone BP Ultimate Team | Mercedes SLS AMG | Fontes / Barbosa | + 2.628s |
| 3.º | GT3 | 4 | Goodsense Racing Team | Lamborghini Gallardo LP600+ | Cunha / Ramos | + 17.119s |
| 4.º | GT3 | 12 | AMN Sport | Porsche 911 GT3 R | Nogueira / Coimbra | + 53.149s |
| 5.º | GT4 | 33 | Oasis Motorsport | Ferrari F430 Challenge | Reis | - 1 voltas |
| 6.º | GTC | 16 | First Driver | Porsche 997 GT3 Cup | Cabral / Cabral | - 2 voltas |
| 7.º | GT4 | 7 | NGT Motorsport | Aston Martin Vantage | Ferreira / Carvalho | - 2 voltas |
| 8.º | GT4 | 8 | "Fábio Mota" | Aston Martin Vantage | Marques / Mota | - 2 voltas |
| 9.º | GTC | 3 | First Driver | Porsche 997 GT3 Cup | Moreno / Moleiro | - 2 voltas |
| 10.º | GT4 | 2 | Parkalgar Racing Team | Porsche 997 GT4 | Monroy / Marreiros | - 2 voltas |
| 11.º | GT4 | 6 | Goodsense Racing Team | Ginetta G50 | Batista / Alonso | - 2 voltas |
| 12.º | GT2 | 30 | Ray Racing Team | Ferrari F430 GT | Godinho / Figueiredo | - 23 voltas |
3. Algarve II
CPGT, IST / Algarve 2: Corrida 1
| P.º | Cl. | N.º | Equipa | Carro | Pilotos | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | GT3 | 1 | Vodafone BP Ultimate Team | Mercedes SLS AMG | Fontes / Barbosa | 27 voltas |
| 2.º | GT3 | 15 | Team Novadriver | Audi R8 LMS | Campaniço / Vieira | + 6,556s |
| 3.º | GT2 | 30 | Ray Racing Team | Ferrari F430 GT | Figueiredo / Guidi | + 17,977s |
| 4.º | GT3 | 4 | Goodsense Racing Team | Lamborghini Gallardo LP600+ | Cunha / Ramos | + 18,194s |
| 5.º | GT3 | 5 | Goodsense Racing Team | Lamborghini Gallardo LP600+ | Queiroz / Pepe | + 46,942s |
| 6.º | GTC | 16 | First Driver | Porsche 911 GT3 Cup | Cabral / Cabral | + 1 volta |
| 7.º | GT4 | 6 | Goodsense Racing Team | Ginetta G50 | Batista / Alonso | + 2 voltas |
| 8.º | GT4 | 7 | NGT Motorsport | Aston Martin Vantage | Ferreira / Carvalho | + 2 voltas |
| 9.º | GT4 | 8 | Veloso Motorsport | Aston Martin Vantage | Marques / Mota | + 3 voltas |
| 10.º | GTC | 33 | Oasis Motorsport | Ferrari F430 Challenge | Reis / Lima | + 3 voltas |
| 11.º | GTC | 3 | First Driver | Porsche 911 GT3 Cup | Moreno / Moleiro | + 4 voltas |
| 12.º | GT4 | 14 | "Filipe Matias" | Porsche Cayman S | Matias | + 4 voltas |
| 13.º | GT4 | 10 | Goodsense Racing Team | Lotus Evora | Negrão / Didier | + 4 voltas |
| Não Classificados | ||||||
| — | GT4 | 9 | "Pedro Marreiros" | Porsche 911 | Marreiros / Munemann | 6 voltas |
| — | GT3 | 12 | AMN Sport | Porsche 911 GT3 R | Nogueira | (Não Alinhou) |
CPGT, IST / Algarve 2: Corrida 2
| P.º | Cl. | N.º | Equipa | Carro | Pilotos | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | GT2 | 30 | Ray Racing Team | Ferrari F430 GT | Figueiredo / Guidi | 27 voltas |
| 2.º | GT3 | 4 | Goodsense Racing Team | Lamborghini Gallardo LP600+ | Cunha / Ramos | + 7.773s |
| 3.º | GT3 | 15 | Team Novadriver | Audi R8 LMS | Campaniço / Vieira | + 8.490s |
| 4.º | GT3 | 1 | Vodafone BP Ultimate Team | Mercedes SLS AMG | Fontes / Barbosa | + 35.756s |
| 5.º | GT3 | 5 | Goodsense Racing Team | Lamborghini Gallardo LP600+ | Queiroz / Pepe | - 1 volta |
| 6.º | GTC | 16 | First Driver | Porsche 911 GT3 Cup | Cabral / Cabral | - 2 voltas |
| 7.º | GT4 | 8 | Veloso Motorsport | Aston Martin Vantage | Marques / Mota | - 2 voltas |
| 8.º | GT4 | 7 | NGT Motorsport | Aston Martin Vantage | Ferreira / Carvalho | - 2 voltas |
| 9.º | GT4 | 6 | Goodsense Racing Team | Ginetta G50 | Batista / Alonso | - 2 voltas |
| 10.º | GT4 | 9 | "Pedro Marreiros" | Porsche 911 | Marreiros / Munemann | - 2 voltas |
| 11.º | GT4 | 10 | Goodsense Racing Team | Lotus Evora | Queirós / Didier | - 3 voltas |
| 12.º | GTC | 3 | First Driver | Porsche 911 GT3 Cup | Moreno / Moleiro | - 3 voltas |
| 13.º | GT4 | 14 | "Filipe Matias" | Porsche Cayman S | Matias | - 3 voltas |
| Não Classificados | ||||||
| 14.º | GTC | 33 | Oasis Motorsport | Ferrari F430 Challenge | Reis / Lima | 11 voltas |
| — | GT3 | 12 | AMN Sport | Porsche 911 GT3 R | Nogueira | (Não Alinhou) |
4. Braga II
CPGT, IST / Braga 2: Corrida 1
| P.º | Cl. | N.º | Equipa | Carro | Pilotos | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | GT3 | 15 | Team Novadriver | Audi R8 LMS | Campaniço / Vieira | 37 voltas |
| 2.º | GT2 | 30 | Ray Racing Team | Ferrari F430 GT | Figueiredo / Guidi | + 10.059s |
| 3.º | GT3 | 4 | Goodsense Racing Team | Lamborghini Gallardo LP600+ | Cunha / Ramos | + 12.974s |
| 4.º | GT3 | 1 | Vodafone BP Ultimate Team | Mercedes SLS AMG | Fontes / Barbosa | + 15.758s |
| 5.º | GT3 | 5 | Goodsense Racing Team | Lamborghini Gallardo LP600+ | Queiroz / Lopes | - 1 volta |
| 6.º | GT3 | 12 | AMN Sport | Porsche 911 GT3 R | Nogueira | - 1 volta |
| 7.º | GTC | 9 | "Pedro Marreiros" | Porsche 911 GT3 Cup | Marreiros / Peters | - 2 voltas |
| 8.º | GTC | 16 | First Driver | Porsche 911 GT3 Cup | Cabral / Cabral | - 2 voltas |
| 9.º | GT4 | 6 | Goodsense Racing Team | Ginetta G50 | Batista / Alonso | - 2 voltas |
| 10.º | GT4 | 8 | Veloso Motorsport | Aston Martin Vantage | Marques / Mota | - 2 voltas |
| 11.º | GT4 | 14 | "Filipe Matias" | Porsche Cayman S | Matias | - 4 voltas |
| 12.º | GT4 | 10 | Goodsense Racing Team | Lotus Evora | Negrão / Didier | - 4 voltas |
| 13.º | GTC | 33 | Oasis Motorsport | Ferrari F430 Challenge | Reis / Lima | - 10 voltas |
| Não Classificados | ||||||
| — | GT4 | 7 | NGT Motorsport | Aston Martin Vantage | Ferreira / Carvalho | + 2 voltas |
CPGT, IST / Braga 2: Corrida 2
| P.º | Cl. | N.º | Equipa | Carro | Pilotos | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | GT2 | 30 | Ray Racing Team | Ferrari F430 GT | Figueiredo / Guidi | 34 voltas |
| 2.º | GT3 | 15 | Team Novadriver | Audi R8 LMS | Campaniço / Vieira | + 11.842s |
| 3.º | GT3 | 12 | AMN Sport | Porsche 911 GT3 R | Nogueira | + 1:04.366s |
| 4.º | GT3 | 5 | Goodsense Racing Team | Lamborghini Gallardo LP600+ | Queiroz / Lopes | + 1:25.227s |
| 5.º | GTC | 9 | "Pedro Marreiros" | Porsche 911 GT3 Cup | Marreiros / Peters | - 1 volta |
| 6.º | GTC | 16 | First Driver | Porsche 911 GT3 Cup | Cabral / Cabral | - 1 volta |
| 7.º | GT4 | 8 | Veloso Motorsport | Aston Martin Vantage | Marques / Mota | - 2 voltas |
| 8.º | GT4 | 6 | Goodsense Racing Team | Ginetta G50 | Batista / Alonso | - 3 voltas |
| 9.º | GT4 | 14 | "Filipe Matias" | Porsche Cayman S | Matias | - 3 voltas |
| 10.º | GT4 | 10 | Goodsense Racing Team | Lotus Evora | Negrão / Didier | - 11 voltas |
| Não Classificados | ||||||
| — | GT3 | 1 | Vodafone BP Ultimate Team | Mercedes SLS AMG | Fontes / Barbosa | 17 voltas |
| — | GT3 | 4 | Goodsense Racing Team | Lamborghini Gallardo LP600+ | Cunha / Ramos | 13 voltas |
| — | GTC | 33 | Oasis Motorsport | Ferrari F430 Challenge | Reis / Lima | 10 voltas |
| — | GT4 | 7 | NGT Motorsport | Aston Martin Vantage | Ferreira / Carvalho | 2 voltas |
5. Estoril II
* dados não fornecidos
* dados não fornecidos
CPGT, IST / Estoril II: Corrida 1
| P.º | Cl. | N.º | Equipa | Carro | Pilotos | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | GT3 | 4 | Goodsense Racing Team | Lamborghini Gallardo LP600+ | Cunha / Ramos | * |
| 2.º | GT2 | 30 | Ray Racing Team | Ferrari F430 GT | Fontes / Figueiredo | * |
| 3.º | GT3 | 1 | Vodafone BP Ultimate Team | Mercedes SLS AMG | Fontes / Barbosa | * |
| 4.º | GT3 | 15 | Team Novadriver | Audi R8 LMS | Campaniço / Vieira | * |
| 5.º | GT3 | 12 | AMN Sport | Porsche 911 GT3 R | Nogueira | * |
| 6.º | GTC | 16 | First Driver | Porsche 911 GT3 Cup | Cabral / Cabral | * |
| 7.º | GTC | 3 | First Driver | Porsche 911 GT3 Cup | Moreno / Moleiro | * |
| 8.º | GT4 | 8 | Veloso Motorsport | Aston Martin Vantage | Marques / Mota | * |
| 9.º | GT4 | 7 | NGT Motorsport | Aston Martin Vantage | Ferreira / Carvalho | * |
| 10.º | GT4 | 6 | Goodsense Racing Team | Ginetta G50 | Batista / Alonso | * |
| 11.º | GTC | 33 | Oasis Motorsport | Ferrari F430 Challenge | Reis / Lima | * |
| 12.º | GT4 | 14 | "Filipe Matias" | Porsche Cayman S | Matias / Pinto | * |
| 13.º | GTC | 9 | Savora Racing | Porsche 911 GT3 Cup | Marreiros / Munemann | * |
| 14.º | GT2 | 36 | Drivex | Porsche 911 GT3 RSR | Ricciardi / Gomes | * |
CPGT, IST / Estoril II: Corrida 1
| P.º | Cl. | N.º | Equipa | Carro | Pilotos | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | GT3 | 1 | Vodafone BP Ultimate Team | Mercedes SLS AMG | Fontes / Barbosa | * |
| 2.º | GT3 | 15 | Team Novadriver | Audi R8 LMS | Campaniço / Vieira | * |
| 3.º | GT3 | 4 | Goodsense Racing Team | Lamborghini Gallardo LP600+ | Cunha / Ramos | * |
| 4.º | GT2 | 30 | Ray Racing Team | Ferrari F430 GT | Fontes / Figueiredo | * |
| 5.º | GT3 | 12 | AMN Sport | Porsche 911 GT3 R | Nogueira | * |
| 6.º | GTC | 16 | First Driver | Porsche 911 GT3 Cup | Cabral / Cabral | * |
| 7.º | GTC | 9 | Savora Racing | Porsche 911 GT3 Cup | Marreiros / Munemann | * |
| 8.º | GTC | 3 | First Driver | Porsche 911 GT3 Cup | Moreno / Moleiro | * |
| 9.º | GT4 | 7 | NGT Motorsport | Aston Martin Vantage | Ferreira / Carvalho | * |
| 10.º | GT4 | 6 | Goodsense Racing Team | Ginetta G50 | Batista / Alonso | * |
| 11.º | GTC | 33 | Oasis Motorsport | Ferrari F430 Challenge | Reis / Lima | * |
| 12.º | GT4 | 14 | "Filipe Matias" | Porsche Cayman S | Matias / Pinto | * |
| 13.º | GT4 | 8 | Veloso Motorsport | Aston Martin Vantage | Marques / Mota | * |
| — | GT2 | 36 | Drivex | Porsche 911 GT3 RSR | Ricciardi / Gomes | * |
6. Jarama
CPGT, IST / Jarama: Corrida 1
| P.º | Cl. | N.º | Equipa | Carro | Pilotos | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | GT3 | 15 | Team Novadriver | Audi R8 LMS | Campaniço / Vieira | 31 voltas |
| 2.º | GT2 | 30 | Ray Racing Team | Ferrari F430 GT | Pier Guidi / Figueiredo | + 16.156s |
| 3.º | GT3 | 1 | Vodafone BP Ultimate Team | Mercedes SLS AMG | Fontes / Barbosa | + 51.740s |
| 4.º | GT3 | 11 | Vodafone Team | Mercedes SLS AMG | Silva | - 1 volta |
| 5.º | GT2 | 36 | Drivex | Porsche 911 GT3 RSR | Ricciardi / Castro | - 2 voltas |
| 6.º | GT4 | 8 | Veloso Motorsport | Aston Martin Vantage | Marques / Mota | - 2 voltas |
| 7.º | GTC | 16 | First Driver | Porsche 911 GT3 Cup | Cabral / Cabral | - 3 voltas |
| 8.º | GT4 | 7 | NGT Motorsport | Aston Martin Vantage | Ferreira / Carvalho | - 3 voltas |
| Não Classificados | ||||||
| — | GTC | 33 | Oasis Motorsport | Ferrari F430 Challenge | Reis / Lima | — |
CPGT, IST / Jarama: Corrida 2
| P.º | Cl. | N.º | Equipa | Carro | Pilotos | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | GT3 | 1 | Vodafone BP Ultimate Team | Mercedes SLS AMG | Fontes / Barbosa | 31 voltas |
| 2.º | GT3 | 15 | Team Novadriver | Audi R8 LMS | Campaniço / Vieira | + 0.459s |
| 3.º | GT3 | 11 | Vodafone Team | Mercedes SLS AMG | Luís Silva | - 1 volta |
| 4.º | GT2 | 36 | Drivex | Porsche 911 GT3 RSR | Ricciardi / Castro | - 1 volta |
