Notícias | WEC
WEC / The Prologue
Porsche foi a mais rápida em Paul Ricard
por Hugo Ribeiro, 30 de Março de 2014 Sem Comentários

© Audi Motorsport
O Campeão do Mundo Tom Kristensen foi o mais rápido do segundo dia do Prólogo ao realizar 1:43.017 no Audi #1, mas a melhor marca da jornada de testes do FIA WEC ficou nas mãos da Porsche graças aos 1:41.289 obtidos por Brendon Hartley. Hoje foi ainda dia de abrir os testes ao público, com milhares de fãs a não perderem a oportunidade de ver pilotos e carros de perto, muito perto. Não há competição mundial de pista com tal abertura ao fã comum.
Das oito mil pessoas pré-inscritas nem todas acabaram aparecer, mas o paddock de Paul Ricard acabou ainda assim inundado de fãs. Não foi preciso ser convidado da equipa, não foi preciso um passe VIP, não foi preciso um bilhete que em outras competições chega a atingir as largas centenas de euros. No WEC, é porta aberta ao fã comum, mesmo que limitado a uma hora, mas onde é possível tirar aquela foto, conseguir aquele autógrafo, conviver de perto com os homens e as máquinas do Campeonato Mundial de Resistência. Uma tradição que nestas provas, felizmente, teima em não morrer.
Mas hoje foi ainda dia para mais duas sessões de testes. Mesmo com o ambiente já em descompressão, e com algumas equipas a abandonarem Paul Ricard mais cedo (a Millenium Racing não rodou sequer hoje) poucos foram aqueles que ainda conseguiram melhorar os seus tempos de ontem. Aliás, apenas o Toyota TS040 #8 e o Porsche 911 GT3 RSR #75 da Prospeed Competition é que conseguiram melhorar os seus tempos. No geral, tudo se manteve mais ou menos inalterado: a Porsche foi a mais rápida da jornada, valendo o tempo de Brendon Hartley obtido na única sessão nocturna, mas no dia de hoje seria a Audi a encimar a tabela de tempos. Tom Kristensen, o Sr. Le Mans do sec.XXI e actual Campeão Mundial, realizou 1:43.017 durante a sessão da manhã ao volante do Audi R18 e-tron quattro - um tempo longe, muito longe, dos 1:41.289 de Hartley.
“Ser piloto de fábrica da Porsche na classe rainha dos Le Mans Prototypes foi uma experiência impressionante. Ter ficado no topo da tabela de tempos não foi certamente o mais importante no nosso programa de testes, mas para mim pessoalmente foi a cereja no topo do bolo,” afirmou Brendon Hartley no final do dia.
Testes são testes e os tempos valem o que valem. Sabendo-se que o BoP poderá ser alterado após esta sessão de testes, há sempre a desconfiança de que o jogo não é totalmente revelado. Certo é que a estreia da Porsche impressionou pela positiva, e embora isso não seja para já garante de competitividade, é pelo menos um bom sinal. Um excelente sinal.
Já a Toyota, que tão tarde apresentou o seu novo carro, parece de novo atrasada em relação aos seus mais directos rivais. Isso não foi impeditivo de em 2012 a marca nipónica ter brilhado nas provas de 6 Horas, mas já em 2013 não se poderá dizer o mesmo. A Audi manteve-se igual a si mesma, e a grande dúvida neste momento estará mais no campo no consumo e não no da velocidade de ponta, com a marca de Ingolstadt s escolher apenas o valor mínimo (2Mj) para o seu único sistema híbrido - será ele suficiente?
No que toca aos privados, pouco ou nada para ver. Por um lado, apenas a Rebellion Racing apareceu, dado que a Lotus/Kodewa não tem ainda o seu novo Lotus T129 pronto — alegadamente por ter decido mudar de fornecedor de motor —, levando os "velhinhos" Lola B12/60 Toyota a Paul Ricard. Diz-se que os carros não terão rodado com as restrições que o ACO irá impor dado não respeitarem os novos regulamentos, mas a verdade é que nem precisam de grandes restrições pois o seu andamento é ainda assim muito inferior. Estes serão os carros que a Rebellion levará a Silverstone em princípio, mas há ainda esperança que o novo LMP1 desenvolvido com a Oreca esteja pronto a tempo da prova de abertura,
Na LMP2... tudo igual também numa classe que este ano será, a nosso ver, uma desilusão. Faltou a Strakka é certo, e o seu Dome S103 Nissan, mas a LMP2 no WEC já viu melhores dias — vale o facto da classe ser muito equilibrada, mas tal começa a não ser suficiente. Tudo inalterado na tabela de tempos com os 1:48.970 de Shinji Nakano a não serem contestados durante o dia de hoje.
Na GTE, o mesmo. Os tempos de ontem não se alteraram e ficou também para a Porsche o melhor tempo da tabela realizado por Frédéric Makowiecki: 1:58.041. NA GTE Am, seria um Ferrari a ficar com o melhor tempo dos dois dias, valendo também os tempos de ontem com Paolo Ruberti a ser o mais rápido dos dois dias com 1:58.507 no Ferrari #90 da 8Star Motorsports.
Prologo WEC: Dia 2 - Tempos Combinados
P. | Cl. | N. | Equipa | Chassis - Motor | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1. | P1-H | 1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | 1:43.017 (S4) |
2. | P1-H | 14 | Porsche AG | Porsche 919 Hybrid | 1:43.341 (S4) |
3. | P1-H | 20 | Porsche AG | Porsche 919 Hybrid | 1:43.344 (S4) |
4. | P1-H | 2 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | 1:43.423 (S5) |
5. | P1-H | 8 | Toyota Racing | Toyota TS040 Hybrid | 1:43.615 (S5) |
6. | P1-H | 7 | Toyota Racing | Toyota TS040 Hybrid | 1:44.069 (S4) |
7. | P1-L | 12 | Rebellion Racing | Lola B12/80 Toyota | 1:47.726 (S4) |
8. | P1-L | 13 | Rebellion Racing | Lola B12/80 Toyota | 1:48.238 (S4) |
9. | P2 | 47 | KCMG | Oreca 03 Nissan | 1:51.071 (S5) |
10. | P2 | 27 | SMP Racing | Oreca 03 Nissan | 1:51.318 (S4) |
11. | P2 | 37 | SMP Racing | Oreca 03 Nissan | 1:51.652 (S4) |
12. | P2 | 26 | G-Drive Racing | Morgan Nissan | 1:51.698 (S4) |
13. | PRO | 92 | Porsche AG Team Manthey | Porsche 911 RSR | 1:58.329 (S4) |
14. | AM | 75 | Prospeed Competition | Porsche 911 GT3 RSR | 1:58.641 (S4) |
15. | PRO | 52 | RAM Racing [ Álvaro Parente ] | Ferrari 458 Italia | 1:58.817 (S4) |
16. | PRO | 71 | AF Corse | Ferrari 458 Italia | 1:58.990 (S4) |
17. | AM | 88 | Proton Competition | Porsche 911 RSR | 1:59.042 (S5) |
18. | AM | 81 | AF Corse | Ferrari 458 Italia | 1:59.682 (S4) |
19. | AM | 61 | AF Corse | Ferrari 458 Italia | 2:00.007 (S4) |
20. | AM | 90 | 8Star Motorsports | Ferrari 458 Italia | 2:00.197 (S4) |
21. | AM | 95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | 2:00.564 (S4) |
22. | PRO | 99 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | 2:00.822 (S4) |
23. | AM | 53 | RAM Racing | Ferrari 458 Italia | 2:03.897 (S5) |
— | P2 | 22 | Millenium Racing | Oreca 03 Nissan | sem tempo |
— | P2 | 23 | Millenium Racing | Oreca 03 Nissan | sem tempo |
Prologo WEC: Tempos Combinados
P. | Cl. | N. | Equipa | Chassis - Motor | Tempo (Sessão) |
---|---|---|---|---|---|
1. | P1-H | 20 | Porsche AG | Porsche 919 Hybrid | 1:41.289 (S3) |
2. | P1-H | 2 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | 1:42.073 (S2) |
3. | P1-H | 14 | Porsche AG | Porsche 919 Hybrid | 1:42.126 (S2) |
4. | P1-H | 7 | Toyota Racing | Toyota TS040 Hybrid | 1:42.356 (S2) |
5. | P1-H | 1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | 1:42.407 (S2) |
6. | P1-H | 8 | Toyota Racing | Toyota TS040 Hybrid | 1:43.615 (S5) |
7. | P1-L | 12 | Rebellion Racing | Lola B12/80 Toyota | 1:44.806 (S2) |
8. | P1-L | 13 | Rebellion Racing | Lola B12/80 Toyota | 1:46.915 (S2) |
9. | P2 | 23 | Millenium Racing | Oreca 03 Nissan | 1:48.970 (S2) |
10. | P2 | 26 | G-Drive Racing | Morgan Nissan | 1:49.084 (S2) |
11. | P2 | 22 | Millenium Racing | Oreca 03 Nissan | 1:49.284 (S1) |
12. | P2 | 47 | KCMG | Oreca 03 Nissan | 1:49.722 (S2) |
13. | P2 | 27 | SMP Racing | Oreca 03 Nissan | 1:49.796 (S2) |
14. | P2 | 37 | SMP Racing | Oreca 03 Nissan | 1:50.321 (S2) |
15. | PRO | 92 | Porsche AG Team Manthey | Porsche 911 RSR | 1:58.041 (S2) |
16. | PRO | 71 | AF Corse | Ferrari 458 Italia | 1:58.277 (S2) |
17. | AM | 90 | 8Star Motorsports | Ferrari 458 Italia | 1:58.507 (S2) |
18. | AM | 81 | AF Corse | Ferrari 458 Italia | 1:58.545 (S2) |
19. | AM | 75 | Prospeed Competition | Porsche 911 GT3 RSR | 1:58.641 (S4) |
20. | AM | 88 | Proton Competition | Porsche 911 RSR | 1:58.662 (S3) |
21. | PRO | 52 | RAM Racing [ Álvaro Parente ] | Ferrari 458 Italia | 1:58.668 (S1) |
22. | AM | 61 | AF Corse | Ferrari 458 Italia | 1:58.970 (S1) |
23. | PRO | 99 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | 1:59.076 (S2) |
24. | AM | 53 | RAM Racing | Ferrari 458 Italia | 1:59.138 (S1) |
25. | AM | 95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | 1:59.457 (S2) |
Artigos Relacionados
- Pedro Lamy: “Fica sempre um sabor amargo, mas as corridas são assim”
- Toda a Informação sobre as 24H Le Mans 2015: A antevisão da LMP1
- Silverstone e Spa Francorchamps, as casas antes da partida
- Pedro Lamy nas 24 Horas de Le Mans: “daremos o máximo para conquistar a vitória”
- Tiago Monteiro nas 24 Horas de Le Mans: “O meu objetivo passa por conseguir chegar ao final da corrida”
- Toda a Informação sobre as 24H Le Mans 2015
- Filipe Albuquerque e as 24 Horas de Le Mans: “Temos condições para ganhar!”
- Toyota com nova motorização em 2016?
- Aston Martin Racing revela o seu ‘Art Car’ para Le Mans
- Toda a Informação sobre as 24H Le Mans 2015: O programa Eurosport Portugal (Transmissão TV)
- Pneu encurta teste em Le Mans para Tiago Monteiro
- Filipe Albuquerque preparado para as 24h de Le Mans depois dos testes oficiais