ELMS | Notícias | Portugueses
ELMS / Testes Oficiais
Murphy Prototypes termina segundo dia de Testes Oficiais ELMS no topo da tabela de tempos
por Hugo Ribeiro, 3 de Abril de 2014 Sem Comentários

© ELMS
Tal como nos Testes Oficiais WEC, o segundo dia de Testes Oficiais do ELMS não trouxe grandes alterações no que toca aos melhores tempos. Poucas equipas melhoraram os seus tempo nas duas sessões de hoje. Filipe Albuquerque foi o 13º piloto mais rápido com 1:50.099.
Terminou hoje a jornada dupla de Testes Oficiais ELMS. No circuito de Paul Ricard, a quase totalidade do pelotão ELMS aproveitou a sessão organizada pelo próprio campeonato para ultimar os preparativos para temporada europeia de resistência. Dia calmo, onde apenas dois punhados de carros conseguiram melhorar os seus tempos. Tristan Gommendy foi o mais rápido, hoje, com 1:49.770 ao volante do Morgan Nissan #46 da TDS Racing, mas a tabela de tempos acumulados continuou a ser liderada pelo tempo de ontem de Nathanaël Berthon, da Murphy Prototypes. O piloto português Filipe Albuquerque foi também um dos pilotos mais rápidos em pista, realizando o 6º melhor tempo de hoje com 1:50.844 no Zytek Z11SN da Jota Sport, um tempo no entanto insuficiente para melhorar a marca de ontem.
Nas classes GTE e GTC, tudo se manteve também inalterado no que toca aos melhores tempos. Com 1:56.105, ao volante do Ferrari 458 Italia #81 da Kessel Racing, Matteo Cressoni, foi o mais rápido do dia, mas seriam os 1:55.828 realizados durante a sessão nocturna de ontem a permitir a Andrea Bertolin ficar com o tempo mais rápido da jornada. Os tempos de hoje foram mais lentos do que os de ontem, mas ainda assim a Ferrari continuou a dominar por completo a classe GTE: os dez tempos mais rápidos de hoje foram realizados pelos carros da marca italiana. Na GTC, o panorama foi semelhante: os melhores tempos mantiveram-se, e para a história fica Luca Persani, que com 1:57.186 realizou o tempo mais rápido de hoje no Ferrari #71 da SMP Racing, um tempo que não ficou muito longe do 1:57.089 de Franck Perera no Porsche 997 GT3 R #93 da Pro GT by Almeras.
O ELMS regressa para a prova de abertura, as 4 Horas de Silverstone, que terá lugar a 19 de Abril.
Testes Oficiais ELMS: Tempos Combinados
P. | Cl. | N. | Equipa | Chassis - Motor | Tempos |
---|---|---|---|---|---|
1. | P2 | 48 | Murphy Prototypes | Oreca 03 Nissan | 1:48.342 (S2) |
2. | P2 | 43 | Newblood by Morand Racing | Morgan Judd | 1:48.764 (S1) |
3. | P2 | 50 | Larbre Competition | Morgan Judd | 1:49.105 (S2) |
4. | P2 | 36 | Signatech Alpine | Alpine A450 Nissan | 1:49.417 (S1) |
5. | P2 | 41 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN Nissan | 1:49.452 (S4) |
6. | P2 | 46 | Thiriet by TDS Racing | Morgan Nissan | 1:49.502 (S2) |
7. | P2 | 24 | Sebastien Loeb Racing | Oreca 03 Nissan | 1:49.781 (S3) |
8. | P2 | 38 | Jota Sport Filipe Albuquerque | Zytek Z11SN Nissan | 1:50.099 (S2) |
9. | P2 | 29 | Pegasus Racing | Morgan Nissan | 1:50.145 (S2) |
10. | P2 | 28 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN Nissan | 1:50.381 (S3) |
11. | P2 | 34 | Race Performance | Oreca 03 Judd | 1:50.869 (S1) |
12. | GTE | 72 | SMP Racing | Ferrari 458 Italia | 1:55.828 (S3) |
13. | GTE | 55 | AF Corse | Ferrari 458 Italia | 1:55.917 (S2) |
14. | GTE | 66 | JMW Motorsport | Ferrari 458 Italia | 1:56.024 (S2) |
15. | GTE | 81 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia | 1:56.105 (S4) |
16. | GTE | 80 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia | 1:56.111 (S3) |
17. | GTE | 56 | AT Racing | Ferrari 458 Italia | 1:56.236 (S2) |
18. | GTE | 54 | AF Corse | Ferrari 458 Italia | 1:56.295 (S2) |
19. | GTE | 58 | Team Sofrev-ASP | Ferrari 458 Italia | 1:56.691 (S1) |
20. | GTC | 93 | Pro GT by Almeras | Porsche 997 GT3 R | 1:57.089 (S1) |
21. | GTC | 71 | SMP Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:57.149 (S2) |
22. | GTC | 64 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:57.234 (S1) |
23. | GTC | 60 | Formula Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:57.339 (S4) |
24. | GTC | 57 | SMP Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:57.384 (S2) |
25. | GTC | 98 | ART Grand Prix | McLaren MP4-12C GT3 | 1:57.431 (S4) |
26. | GTC | 95 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:57.553 (S1) |
27. | GTC | 63 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:57.702 (S2) |
28. | GTE | 86 | Gulf Racing UK | Porsche 911 GT3 RSR | 1:57.730 (S4) |
29. | GTE | 76 | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3 RSR | 1:57.769 (S4) |
30. | GTE | 67 | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3 RSR | 1:57.968 (S2) |
31. | GTC | 78 | Team Russia by Barwell | BMW Z4 GT3 | 1:58.191 (S2) |
32. | GTE | 75 | Prospeed Competition | Porsche 911 GT3 RSR | 1:58.216 (S2) |
33. | GTC | 99 | ART Grand Prix | McLaren MP4-12C GT3 | 1:58.222 (S2) |
34. | GTE | 82 | Crubile Sport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:58.254 (S4) |
35. | GTC | 59 | Team Sofrev-ASP | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:58.594 (S2) |
36. | GTE | 85 | Gulf Racing UK | Aston Martin Vantage V8 | 1:59.197 (S4) |
37. | GTC | 51 | Sebastien Loeb Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:59.546 (S1) |
Artigos Relacionados
- ADESS aprenta projecto LMP3 próprio
- Filipe Albuquerque e as 24 Horas de Le Mans: “Temos condições para ganhar!”
- Filipe Albuquerque preparado para as 24h de Le Mans depois dos testes oficiais
- Thiriet by TDS vence prova emocionante em Imola
- Filipe Albuquerque terminou na 3ª posição em Imola
- Mais um pódio para a Ferrari Portugal no ELMS
- United Autosports e Newbridge Motorsport com os olhos postos na LMP3 para 2016
- Toda a Informação sobre as 4 Horas de Imola ELMS 2015
- Filipe Albuquerque quer repetir vitória em Imola
- Próxima paragem da Ferrari Portugal em Imola
- Trinta carros pré-inscritos para as 4 Horas de Imola
- Graff Racing é a primeira cliente confirmada do novo Ligier LMP3