GT / Notícias
Mundial FIA GT1: Primeira pole para Andreas Zuber – Miguel Ramos larga da 3ª posição
Andreas Zuber, o austríaco que corre com licença desportiva dos Emirados Árabes Unidos, realizou a primeira pole-position do novo campeonato para carros GT1, o FIA GT1 World Championship, numa sessão marcada pelo acidente de Natacha Gachnang.
Não começou da melhor forma o novo Campeonato Mundial de GT1 para Natacha Gachnang, a piloto suíça que faz parceria com a compatriota Cyndie Allemann no Ford GT da Matech, ao sofrer um acidente que lhe causaria a fractura de um pé. Gachnang saiu em frente na curva 8 do circuito de Yas Marina batendo com grande violência nas protecções.
Natacha Gachnang foi transportada de imediato para o Hospital Sheik Khalifa mas nada mais há a registar para além da perna partida. De registar ainda ferimentos num cameraman que filmava na curva 8, e que sofreu uma factura no nariz após a câmara lhe ter caído sobre a cara.
A qualificação teve pouca história, e os tempos foram os registados na primeira das três sessões de qualificação (sim, o Mundial FIA GT1 utilizada o mesmo modelo de qualificação da F1) pois o português Eduardo Freitas, Director da Corrida, deu por terminada a qualificação em virtude da reparação das protecções da curva 8 se revelara demasiado morosa. Andreas Zuber havia realizado a sua melhor volta momentos antes, com 2:06.780, o que lhe valeu a pole-position em 'casa', pois embora nascido na Áustria corre com licença dos Emirados Arabes Unidos, onde reside.
Miguel Ramos é o único piloto português presente (embora seja também de assinalar a presença de Nicolas Armindo, um luso descendente de naturalidade francesa) e este ano tem como companheiro de equipa o brasileiro Enrique Bernoldi, que foi o responsável pelo 3º tempo do Maserati-Vitaphone #2. Na primeira corrida de amanhã (hoje, sábado), será Miguel Ramos a levar o carro para a pista e realizar o primeiro turno, que terá uma duração mínima de 25 minutos e máxima de 35, nas corridas de 1 hora do Mundial FIA GT1.
Horários:
13:00 | Corrida de Qualificação (Directo) - Sport TV3
16:30 | Corrida (Directo) – Sport TVHD
Em alternativa, para quem não é subscritor do canal SportTV, a corrida pode ser acompanhada no site oficial do Mundial FIA GT em GT1World.com...
| Classe | Nº | Nat. | Equipa Chassis - Motor | Pilotos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT1 | 13 | ![]() | PHOENIX RACING / CARSPORT Corvette C6.R | Mike Hezemans Andreas Zuber | 1.º | 2:06.780 |
| GT1 | 9 | ![]() | HEXIS AMR Aston Martin DBR9 | Jean-Denis Délétraz Frédéric Makowiecki | 2.º | 2:07.705 |
| GT1 | 2 | ![]() | VITAPHONE RACING Maserati MC12 | Miguel Ramos Enrique Bernoldi | 3.º | 2:07.763 |
| GT1 | 11 | ![]() | MAD-CROC RACING Corvette C6.R | Xavier Maassen Alex Müller | 4.º | 2:08.049 |
| GT1 | 1 | ![]() | VITAPHONE RACING Maserati MC12 | Michael Bartels Andrea Bertolini | 5.º | 2:08.070 |
| GT1 | 12 | ![]() | MAD-CROC RACING Corvette C6.R | Pertti Kuismanen Mika Salo | 6.º | 2:08.078 |
| GT1 | 24 | ![]() | REITER ENGINEERING Lamborghini LP670 R-SV | Peter Kox Christopher Haase | 7.º | 2:08.090 |
| GT1 | 7 | ![]() | YOUNG DRIVER Aston Martin DBR9 | Tomáš Enge Darren Turner | 8.º | 2:08.143 |
| GT1 | 23 | ![]() | SUMO POWER GT Nissan GT-R | Michael Krumm Peter Dumbreck | 9.º | 2:08.287 |
| GT1 | 40 | ![]() | MARC VDS RACING Ford GT | Bas Leinders Maxime Martin | 10.º | 2:08.322 |
| GT1 | 5 | ![]() | MATECH COMPETITION Ford GT | Thomas Mutsch Romain Grosjean | 11.º | 2:08.463 |
| GT1 | 33 | ![]() | TRIPLE H TEAM HAGERSPORT Maserati MC12 | Altfrid Heger Alexander Margaritis | 12.º | 2:08.494 |
| GT1 | 4 | ![]() | SWISS RACING TEAM Nissan GT-R | Max Nilsson Seiji Ara | 13.º | 2:08.610 |
| GT1 | 3 | ![]() | SWISS RACING TEAM Nissan GT-R | Karl Wendlinger Henri Moser | 14.º | 2:08.652 |
| GT1 | 41 | ![]() | MARC VDS RACING Ford GT | Markus Palttala Renaud Kuppens | 15.º | 2:08.737 |
| GT1 | 34 | ![]() | TRIPLE H TEAM HAGERSPORT Maserati MC12 | Bert Longin Matteo Bobbi | 16.º | 2:08.787 |
| GT1 | 37 | ![]() | ALL-INKL MÜNNICH MOTORSPORT Lamborghini LP670 R-SV | Thomas Jäger Marc Basseng | 17.º | 2:08.798 |
| GT1 | 10 | ![]() | HEXIS AMR Aston Martin DBR9 | Clivio Piccione Jonathan Hirschi | 18.º | 2:09.046 |
| GT1 | 22 | ![]() | SUMO POWER GT Nissan GT-R | Jamie Campbell-Walter Warren Hughes | 19.º | 2:09.446 |
| GT1 | 8 | ![]() | YOUNG DRIVER Aston Martin DBR9 | Stefan Mücke Christoffer Nygaard | 20.º | 2:09.629 |
| GT1 | 6 | ![]() | MATECH COMPETITION Ford GT | Natacha Gachnang Cyndie Allemann | 21.º | 2:09.964 |
| GT1 | 25 | ![]() | REITER ENGINEERING Lamborghini LP670 R-SV | Ricardo Zonta Rafael Daniel | 22.º | 2:10.261 |
| GT1 | 38 | ![]() | ALL-INKL MÜNNICH MOTORSPORT Lamborghini LP670 R-SV | Dominik Schwager Nicky Pastorelli | 23.º | 2:10.628 |
| GT1 | 14 | ![]() | PHOENIX RACING / CARSPORT Corvette C6.R | Marc Hennerici Nicolas Armindo | 24.º | 2:16.352 |
2 Comentários
Artigos Relacionados
- Álvaro Parente no Mundial FIA GT1 com a McLaren e a Hexis Racing
- Miguel Ramos e António Coimbra começaram a época com 2º lugar nas 12 Horas de Abu Dhabi
- GT Open / Barcelona: Irmãos Ramos com sortes distintas no cair do pano do GT Open e CEGT 2011
- GT Open / Barcelona: Miguel Ramos na Grande Final do International GT Open
- CEGT / Jerez: Miguel Ramos teve sábado extraordinário e domingo muito amargo; João Ramos foi 7º
- CEGT / Jerez: João e Miguel Ramos regressam a Espanha… em carros separados
- GT Open / Monza: Fim-de-Semana pouco feliz para Miguel Ramos
- GT Open / Monza: Mais uma etapa na luta pelo título para Miguel Ramos
- GT Open / Algarve: Miguel Ramos vence 1ª corrida e ascende à liderança do Campeonato
- GT Open / Red Bull Ring, Corrida 2: Ramos foi 6º em mais uma corrida animada e acidentada



Mike Hezemans
Andreas Zuber
Jean-Denis Délétraz
Frédéric Makowiecki
Miguel Ramos
Enrique Bernoldi
Andrea Bertolini
Pertti Kuismanen
Tomáš Enge
Darren Turner
Maxime Martin
Max Nilsson
Seiji Ara
Karl Wendlinger
Henri Moser
Clivio Piccione
Warren Hughes
Christoffer Nygaard
Loading...
Tudo nos indica que vamos ter um campeonato de muito bom nível com carros competitivos e com lote de pilotos de gabarito. Faço votos para que MIGUEL RAMOS chegar às vitórias na época de estreia deste campeonato de GT1.
Olhando para a grelha de partida destaco o nível elevado dos pilotos presentes alguns deles ex pilotos de formula 1, facto que nos faz esperar um bom nível de competitividade e de qualidade das corridas deste campeonato.