GT / Notícias
Mundial FIA GT1: Grosjean e Mutsch vencem primeira prova do novo campeonato mundial
A primeira corrida do FIA GT1 World Championship foi ganha por Thomas Mutsch e Romain Grosjean no Ford GT #5 da Matech Competition. Mutsch lutou arduamente no inicio da prova para manter uma curta vantagem sobre Andrea Bertolini no Maserati MC12 #1 da Vitaphone Racing Team, mas Grosjean, que completava hoje o seu 24º aniversário, acabou por se afastar do resto do pelotão e viu a bandeira de xadrez com mais de 20 segundos de vantagem sobre o vencedor da corrida de qualificação, Marc Hennerici, no Corvette Z06 #13 da Phoenix Racing Carsport. Foi uma dupla celebração para a equipa do Corvette com Andrea Piccini a tomar o último lugar do pódio após o seu companheiro de equipa, Mike Hazemans, ter começado no último lugar da grelha. Antes, a corrida de qualificação havia sido ganha por Marc Hennerici e Andrea Zuber.
Corrida de Qualificação
Marc Hennerici e Andrea Zuber foram os primeiros a marcar pontos no novo Mundial FIA GT1 ao dominarem por completo a corrida de qualificação no circuito de YAS Marina em Abu Dhabi. O Corvette Z06 #13 da Phoenix Racing Carsport, com Andrea Zuber ao volante, cruzou a linha chegada com mais de 2 segundos de vantagem sobre Mutsch no Ford GT #5 da Matech Competition, depois de Grosjean ter levado o carro de 11º lugar até ao 2º antes de passar o volante a Mutsch. Seguiram-se Andrea Bertolini e Michael Bartels no Maserati MC12 #1 da Vitaphone Racing Team.
Devido a uma infracção no regulamento, Zuber e Hennerici acabariam por descer 10 lugares na grelha para a corrida do campeonato, promovendo o Ford GT #5 da Matech para o primeiro lugar da grelha.
Miguel Ramos teria um corrida para esquecer, e depois de um excelente arranque que colocou o Maserati MC12 #2 da Vitaphone Racing Team no 2º lugar na chegada à primeira curva, um pião seguido de um contacto com o Aston Martin DBR9 #7 da Youg Drivers AMR acabaria por ditar o fim tardio das aspirações do piloto português.
Corrida do Campeonato
Largando da pole-position, Thomas Mutch rapidamente teve de se defender de Andrea Bertolini, enquanto que atrás deste, Andreas Zuber subia rapidamente na tabela após largar da 11ª posição. Houve algumas colisões no meio do pelotão, com alguns piões à mistura e com o Aston Martin DBR9 #8 de Christopher Nygaard a ter de encostar e desistir e o Nissan GT-R #4 da Swiss Racing Team a seguir o exemplo após conseguir levar o carro até às boxes.
Na frente, Mutsch e Bertolini lutavam taco a taco em cada curva, e o Lamborghini #25 com Ricardo Zonta, que seguia em 3º, já tinha o Corvette de Zuber a fazer pressão, que o acabaria por passar ao fim da 3ª volta. Endiabrado, Zuber rapidamente se colaria aos dois da frente, e durante cinco voltas os três primeiros rodaram colados uns aos outros em todas as curvas…
Na 12ª volta, Mutsch é o primeiro a parar entre os três da frente, passando o volante a Romain Grosjean e na mesma volta Zuber consegue finalmente passar Bertolini e tomar então a dianteira. Bertolini pára logo a seguir, cedendo o lugar a Michael Bartels, enquanto que Zuber continua em pista tentando aumentar a distância, parando apenas na volta 14, mas agora com Marc Hennerici ao volante, ao sair da boxe já o Ford GT #5 da Matech havia passado.
Mais atrás, Bartels vê-se agora pressionado pelo Corvette #14 de Piccini, que na 23ª volta acabaria por passar o Maserati MC12 ascendendo ao 3º lugar e começando a perseguição ao seu companheiro de equipa, Marc Hennerici, que por sua vez via Grosjean aumentar a sua vantagem volta após volta até aos 20 segundos por altura da bandeirada de xadrez.
Não restava muito mais tempo de corrida e Piccini acabaria por se contentar com o 3º lugar, com Hennerici a garantir o 2º e Grosjean a celebrar o seu 24º aniversário em grande estilo ao vencer a primeira corrida do novo Campeonato Mundial. A dupla Grosjean/Mutsch são os primeiros líderes do campeonato com 31 pontos, mais 5 que a dupla Zuber/Hennerici. Entre as equipas, a Phoenix Racing Carsport lidera com 41 pontos, contra os 31 da Matech Competition.
Miguel Ramos teve uma segunda corrida bem menos problemática do que a corrida de qualificação, e mesmo largando do meia da tabela (15º), o Maserati MC12 #2 da Vitaphone Racing rapidamente se colocaria na 6ª posição ao fim da primeira volta, posição que manteria até ao final da corrida. Antes da paragem obrigatória para a troca de pilotos, Bernoldi, ainda chegou a rodar em 5º lugar quando mantinha uma animadissima luta com o Aston Martin DBR9 #9 de Makowiecki, que acabaria por desistir após paragem prolongada.
Miguel Ramos sai para a pista no 6º lugar, atrás do Lamborghini #25 da Reiter Engineering, e apesar de várias tentativas, o port6uguês acabaria por não conseguir ultrapassar Rafael Daniel.
Quem não teve oportunidade de ver a corrida ainda o pode fazer pois as corridas estão disponíveis na integra (!!!) no sítio oficial do FIA GT1 World Championship - um exemplo a seguir!
Fonte: Comunicado de Imprensa do FIA GT1 World Championship
| Classe | Nº | Nat. | Equipa Chassis - Motor | Pilotos | P.º | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT1 | 13 | ![]() | PHOENIX RACING / CARSPORT Corvette C6.R | Marc Hennerici Andreas Zuber | 1.º | 26 |
| GT1 | 5 | ![]() | MATECH COMPETITION Ford GT | Thomas Mutsch Romain Grosjean | 2.º | 26 |
| GT1 | 1 | ![]() | VITAPHONE RACING Maserati MC12 | Michael Bartels Andrea Bertolini | 3.º | 26 |
| GT1 | 8 | ![]() | YOUNG DRIVER Aston Martin DBR9 | Stefan Mücke Christoffer Nygaard | 4.º | 26 |
| GT1 | 33 | ![]() | TRIPLE H TEAM HAGERSPORT Maserati MC12 | Altfrid Heger Alexander Margaritis | 5.º | 26 |
| GT1 | 40 | ![]() | MARC VDS RACING Ford GT | Bas Leinders Maxime Martin | 6.º | 26 |
| GT1 | 9 | ![]() | HEXIS AMR Aston Martin DBR9 | Jean-Denis Délétraz Frédéric Makowiecki | 7.º | 26 |
| GT1 | 10 | ![]() | HEXIS AMR Aston Martin DBR9 | Clivio Piccione Jonathan Hirschi | 8.º | 26 |
| GT1 | 3 | ![]() | SWISS RACING TEAM Nissan GT-R | Karl Wendlinger Henri Moser | 9.º | 26 |
| GT1 | 25 | ![]() | REITER ENGINEERING Lamborghini LP670 R-SV | Ricardo Zonta Rafael Daniel | 10.º | 26 |
| GT1 | 23 | ![]() | SUMO POWER GT Nissan GT-R | Michael Krumm Peter Dumbreck | 11.º | 26 |
| GT1 | 4 | ![]() | SWISS RACING TEAM Nissan GT-R | Max Nilsson Seiji Ara | 12.º | 26 |
| GT1 | 22 | ![]() | SUMO POWER GT Nissan GT-R | Jamie Campbell-Walter Warren Hughes | 13.º | 26 |
| GT1 | 11 | ![]() | MAD-CROC RACING Corvette C6.R | Xavier Maassen Alex Müller | 14.º | 23 |
| GT1 | 24 | ![]() | REITER ENGINEERING Lamborghini LP670 R-SV | Peter Kox Christopher Haase | 15.º | 20 |
| GT1 | 14 | ![]() | PHOENIX RACING / CARSPORT Corvette C6.R | Mike Hezemans Nicolas Armindo | 16.º | 20 |
| GT1 | 38 | ![]() | ALL-INKL MÜNNICH MOTORSPORT Lamborghini LP670 R-SV | Dominik Schwager Nicky Pastorelli | 17.º | 17 |
| GT1 | 37 | ![]() | ALL-INKL MÜNNICH MOTORSPORT Lamborghini LP670 R-SV | Thomas Jäger Marc Basseng | 18.º | 12 (D) |
| GT1 | 41 | ![]() | MARC VDS RACING Ford GT | Markus Palttala Renaud Kuppens | 19.º | 2 (D) |
| GT1 | 2 | ![]() | VITAPHONE RACING Maserati MC12 | Miguel Ramos Enrique Bernoldi | 20.º | 1 (D) |
| GT1 | 7 | ![]() | YOUNG DRIVER Aston Martin DBR9 | Tomáš Enge Darren Turner | 21.º | 1 (D) |
| GT1 | 12 | ![]() | MAD-CROC RACING Corvette C6.R | Pertti Kuismanen Mika Salo | 22.º | — (NP) |
| GT1 | 34 | ![]() | TRIPLE H TEAM HAGERSPORT Maserati MC12 | Bert Longin Matteo Bobbi | 23.º | — (NP) |
| GT1 | 6 | ![]() | MATECH COMPETITION Ford GT | Natacha Gachnang Cyndie Allemann | 24.º | — (NP) |
| Classe | Nº | Nat. | Equipa Chassis - Motor | Pilotos | P.º | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT1 | 5 | ![]() | MATECH COMPETITION Ford GT | Thomas Mutsch Romain Grosjean | 1.º | 28 |
| GT1 | 13 | ![]() | PHOENIX RACING / CARSPORT Corvette C6.R | Marc Hennerici Andreas Zuber | 2.º | 28 |
| GT1 | 14 | ![]() | PHOENIX RACING / CARSPORT Corvette C6.R | Mike Hezemans Nicolas Armindo | 3.º | 28 |
| GT1 | 1 | ![]() | VITAPHONE RACING Maserati MC12 | Michael Bartels Andrea Bertolini | 4.º | 28 |
| GT1 | 25 | ![]() | REITER ENGINEERING Lamborghini LP670 R-SV | Ricardo Zonta Rafael Daniel | 5.º | 28 |
| GT1 | 2 | ![]() | VITAPHONE RACING Maserati MC12 | Miguel Ramos Enrique Bernoldi | 6.º | 28 |
| GT1 | 34 | ![]() | TRIPLE H TEAM HAGERSPORT Maserati MC12 | Bert Longin Matteo Bobbi | 7.º | 28 |
| GT1 | 24 | ![]() | REITER ENGINEERING Lamborghini LP670 R-SV | Peter Kox Christopher Haase | 8.º | 28 |
| GT1 | 33 | ![]() | TRIPLE H TEAM HAGERSPORT Maserati MC12 | Altfrid Heger Alexander Margaritis | 9.º | 28 |
| GT1 | 11 | ![]() | MAD-CROC RACING Corvette C6.R | Xavier Maassen Alex Müller | 10.º | 28 |
| GT1 | 7 | ![]() | YOUNG DRIVER Aston Martin DBR9 | Tomáš Enge Darren Turner | 11.º | 28 |
| GT1 | 22 | ![]() | SUMO POWER GT Nissan GT-R | Jamie Campbell-Walter Warren Hughes | 12.º | 28 |
| GT1 | 40 | ![]() | MARC VDS RACING Ford GT | Bas Leinders Maxime Martin | 13.º | 28 |
| GT1 | 3 | ![]() | SWISS RACING TEAM Nissan GT-R | Karl Wendlinger Henri Moser | 14.º | 28 |
| GT1 | 12 | ![]() | MAD-CROC RACING Corvette C6.R | Pertti Kuismanen Mika Salo | 15.º | 28 |
| GT1 | 23 | ![]() | SUMO POWER GT Nissan GT-R | Michael Krumm Peter Dumbreck | 16.º | 27 |
| GT1 | 37 | ![]() | ALL-INKL MÜNNICH MOTORSPORT Lamborghini LP670 R-SV | Thomas Jäger Marc Basseng | 17.º | 24 (D) |
| GT1 | 10 | ![]() | HEXIS AMR Aston Martin DBR9 | Clivio Piccione Jonathan Hirschi | 18.º | 22 (D) |
| GT1 | 9 | ![]() | HEXIS AMR Aston Martin DBR9 | Jean-Denis Délétraz Frédéric Makowiecki | 19.º | 15 (D) |
| GT1 | 38 | ![]() | ALL-INKL MÜNNICH MOTORSPORT Lamborghini LP670 R-SV | Dominik Schwager Nicky Pastorelli | 20.º | 12 (D) |
| GT1 | 4 | ![]() | SWISS RACING TEAM Nissan GT-R | Max Nilsson Seiji Ara | 21.º | 1 (D) |
| GT1 | 8 | ![]() | YOUNG DRIVER Aston Martin DBR9 | Stefan Mücke Christoffer Nygaard | 22.º | — (NP) |
| GT1 | 41 | ![]() | MARC VDS RACING Ford GT | Markus Palttala Renaud Kuppens | 23.º | — (NP) |
| GT1 | 6 | ![]() | MATECH COMPETITION Ford GT | Natacha Gachnang Cyndie Allemann | 24.º | — (NP) |
Sem Comentários
Artigos Relacionados
- Contagem decrescente para o arranque do Campeonato de Portugal de GT e Iberian Supercars Trophy
- Álvaro Parente no Mundial FIA GT1 com a McLaren e a Hexis Racing
- Grand Am / 24H Daytona: Rescaldo — João Barbosa com falta de sorte; Rui Águas com falta de… ajuda
- Grand Am / 24H Daytona: João Barbosa 7º e Rui Águas 37º na sessão de qualificação
- Grand Am / 24H Daytona: Antevisão, Programa, Transmissão e Lista de Inscritos
- Goodsense Racing com dois Lamborghini e um… Lotus Evora, em 2012
- Team NovaDriver confirma programa GT para 2012 e pisca o olho ao novo… Trofeu Ibérico de Sport-Protótipos
- Miguel Ramos e António Coimbra começaram a época com 2º lugar nas 12 Horas de Abu Dhabi
- Em Primeira Mão: FPAK e Equipas chegam a entendimento — Campeonato de Protótipos vai arrancar nesta temporada
- Amato Ferrari confirma presença da AF Corse no WEC com três Ferrari 456 Italia — Rui Águas confirmado no Mundial





Andreas Zuber
Romain Grosjean
Andrea Bertolini
Christoffer Nygaard
Maxime Martin
Clivio Piccione
Karl Wendlinger
Henri Moser
Ricardo Zonta
Max Nilsson
Seiji Ara
Warren Hughes
Peter Kox
Markus Palttala
Miguel Ramos
Tomáš Enge
Darren Turner
Loading...
Redes Sociais