Le Mans | Notícias | Portugueses | WEC
24 Horas de Le Mans / Dia 2
Lotterer faz história em Le Mans com ‘pole position’ do Audi R18 Híbrido — Luxury Racing (Ferrari) foi a mais rápida entre os GTE
por Hugo Ribeiro, 15 de Junho de 2012 2 Comentários

© Audi Motorsport
Andre Lotterer e a Audi Sport Team Joest escreveram ontem um novo capítulo da história de Le Mans, naquela que é a<80ª edição da mais clássica prova automóvel de 24 Horas, ao conquistarem a pole postion ao volante de um protótipo híbrido. Sinal positivo por parte da Toyota, que deu luta e manteve a Audi em sentido. Na LMP2 John Martin surpreendeu ao dar a pole da classe à ADR-Delta.
Entre os GTE, a Corvette parecia estar um passo à frente dos rivais na quarta-feira, mas hoje a Ferrari, pelas mãos da Luxury Racing, e a Aston Martin Racing superiorizaram-se à marca norte-americana, com Makowiecki a dar a pole à Luxury. Na GTE Am, a pole foi conquistada pela Flying Lizard Motorsports. Os portugueses foram discretos, com Pedro Lamy a conseguir o melhor resultado: 6º na GTE Am.
LMP1
A Audi conquistou a pole position para as 24 Horas de Le Mans pelas mãos de Lotterer ao volante do Audi R18 e-tron quattro — o primeiro híbrido a conseguir esse feito - mas por momentos a box da marca alemã gelou! Com a Audi a dominar até ao momentos as operações, a Toyota já havia demostrado que não está muito longe em termos de performance, e na fase final da sessão de ontem assistiu-se a uma volta fabulosa de Anthony Davidson que colocou o Toyota TS030 na 3ª posição e, por momentos, levou muitos a crer que ainda ia acontecer uma surpresa na LMP1.
Apesar de tudo, há um segundo a separar Lotterer de Davidson e, ao contrário do Audi e-tron, o Toyota parecia estar no seu limite. A Toyota e os seus pilotos fizeram questão de vincar que os diesel são ainda beneficiados, o que não deixa de ser curioso visto que alguns desses pilotos estiveram ligados à Peugeot nos últimos anos, assim como a equipa que gere os esforço da Toyota, a Oreca, e durante esse período nunca tinham encontradorazões de queixa...
André Lotterer: “Conquistar a pole em Le Mans é uma sensação estupenda. Claro que muita coisa pode acontecer durante a corrida, mas a nossa performance mostra que o R18 e-tron quattro é o carro mais forte — apenas recebi um set de pneus novos e tinha apenas uma volta para tirar o melhor proveito deles. É bom saber que temos a velocidade necessária, porque os nossos rivais não estão a dormir: a Toyota mostrou do que é capaz no final da sessão de qualificação.”
Uma coisa para já ficou demonstrado: um grande construtor, com os meios necessários, é capaz de colocar um motor a gasolina a fazer frente aos motores diesel. Não queremos com isto dizer que os diesel não têm sido beneficiados, porque o têm, mas sim que a diferença para um motor a gasolina não é tão grande quanto as equipas privadas ao longo destes anos têm feito crer — e, obviamente, não consideramos a Aston Martin como um construtor com a mesma capacidade (técnica e financeira) da Toyota. Com quilometros acumulados em competição, será que a Toyota estará ao nível da Audi lá mais para o final da temporada?
Entre as equipas privadas, a Strakka manteve a posição de líder confirmada na segunda sessão, com o seu HPD ARX-01a, mas a Rebellion Racing estava satisfeita com o resultado obtido e não esboçou qualquer tentativa para contrariar o tempo da equipa britânica — isso é algo que fica reservado para o momento que importa, a corrida. Na Pescarolo, os problemas continuam a surgir, e depois de a equipa ter visto o Pescarolo 03 Judd bater na quarta-feira, ontem foi a vez de o o mesmo suceder com o Dome S102.5 Judd, que não ficou nada bem tratado. E como não há duas sem três, mesmo nos azares, Jean-Christophe Boullion decidiu desistir da prova por não se sentir fisicamente apto após o acidente de quarta-feira com o "Pesca" 03 Judd.
LMP2
Surpresa (ou meia) na LMP2 com a ADR-Delta a conquistar a pole position na classe. Tudo parecia ter ficado decidio na segunda sessão após o inevitável Olivier Pla ter colocado a OAK Racing na pole provisória e a noite parecia assim reservada aos últimos acertos. Mas, a estrear-se em Le Mans (e após um excelente resultado em Spa), a ADR-Delta e John Martin não perderam a oportunidade para juntar mais um feito à sua curta, mas até ao momento bem sucedidda, carreira na endurance — sem embandeirar em arco e conscientes que de facto a pole pouco ou nada significa para o fim-de-semana.
John Martin: “Não estou descontente, mas mais importante é manter o foco para a corrida. Para primeira experiência em Le Mans, isto é encorajador, mas temos de continuar a aprender, uma vez atrás da outra. O Jan (Charouz) é um membro valioso na equipa, pois conhece o percurso e a prova — não hesita em partilhar a sua experiência o que para nós é uma vantagem. Temos um bom carro, por isso estou confiante. Mas Le Mans não é uma corrida como as outras.”
A OAK Racing ficou assim colocada na 2ª posição com o Morgan Judd #24, enquanto a Signatech fechou o Top 3 da classe com o mais improvável dos seus dois carros, o Oreca Nissan #26. Entre os sete mais rápidos da classe há cinco chassis Oreca, e seis motores Nissan! Sem esquecer que a posição na grelha vale pouco ou mesmo nada numa prova de 24 horas, não deixa de ser algo decepcionante a prestação da Level 5 Motorsports até ao momento, mas equipa teve alguns problemas na segunda sessão e acabou por se resguardar para a corrida, largando da 14ª posição na classe. A Greaves Motorsport, vencedora em 2011, tem também estado muito discreta até ao momento e a Starworks parece estar a sentir a falta de Stéphane Sarrazin, que em Le Mans se encontra ao volante de um dos Toyota TS030.
GTE
Depois de na quarta-feira ter ficado a ideia de que a Corvette estaria um passo à frente dos seus rivais na GTE Pro, seria a Luxury Racing e a Ferrari a conquistarem a pole position na classe. Frederic Makowiecki levou o Ferrari 458 Italia #59 a fazer o melhor tempo global na segunda sessão, tendo Darren Turner colocado o Aston Martin na 2ª posição. A Corvette não respondeu, até porque o importante era utilizar a última sessão para fazer as últimas afinações e preparar a corrida.
Nota para o extraordinário esforço da AF Corse, que envolveu toda a equipa técnica e não apenas a do carro, na reconstrução do seu carro da 458 #51. O chassis havia ficado danificado após a forte saída de pista ocorrida na quarta-feira, e depois de um novo chassis ter chegado de Itália durante a manhã, enquanto uns desmontavam o chassis danificado, outros construíam um novo carro do zero. Nove horas depois, o #51 estava de novo em pista. A equipa irá no entanto largar da última posição da grelha por terem trocado de chassis, o que não é permitido pelo regulamento, mas situação à qual o ACO foi sensível.
Na GTE Am, o Porsche 911 GT3 RSR #79 da Flying Lizard confirmou a boa performance que a equipa norte-americana tem vindo a demonstrar, com a ProSpeed Competition e a Aston Martin Racing a fecharem o Top 3 por esta ordem.
Portugueses
A presença em Le Mans dos pilotos portugueses tem sido até ao momento bastante discreta. Mas há ter em conta que não só a classe GTE AM é extremamente competitiva, como o resultado que importa é o deste fim-de-semana. Pedro Lamy é quem está em melhor posição de obter um bom resultado na corrida — é um dos favoritos à vitória — e, como se esperava, foi o responsável pelo melhor tempo da Larbre. A equipa francesa jogou os seus trunfos na primeira sessão, trocou o motor ao #50 e utilizou o dia de ontem para afinar na perfeição o setup para a corrida. O Corvette #50 foi o 6º mais rápido da classe GTE Am, um resultado que, apesar de discreto, não é relevante para a corrida. Mais do que sair na frente, o que conta é ter um carro preparado para aguentar 24 Horas.
Pedro Lamy: “Numa prova de resistência com 24 horas de duração, a qualificação deixa de ser tão importante como numa prova de “sprint”. Depois de ter efetuado uma boa marca na primeira sessão de qualificação, aproveitámos as duas últimas sessões para trocar o motor e tentar encontrar a melhor afinação possível para que o carro seja rápido, mas ao mesmo tempo fiável e que nos permita cumprir as 24 horas de prova sem problemas”
Na AF Corse-Waltrip, a aposta foi mesmo na última das três sessões de qualificação. Rui Águas rodou 11 voltas ontem à noite, obtendo o seu melhor tempo na oitava e terminado com o 9º tempo mais rápido da GTE Am. Manuel Rodrigues irá largar da 11º posição na mesma classe, tendo sido também o piloto encarregue de obter o melhor tempo da equipa.
24 Horas de Le Mans: Qualificação (acumulado)
| P.º | Cl. | N.º | Equipa | Chassis / Motor | Tempo (Sessão) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | LMP1 | 1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | 3:23.787 (S3) |
| 2.º | LMP1 | 3 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 ultra | 3:24.078 (S2) |
| 3.º | LMP1 | 8 | Toyota Motorsport | Toyota TS030 HYBRID | 3:24.842 (S3) |
| 4.º | LMP1 | 2 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | 3:25.433 (S3) |
| 5.º | LMP1 | 7 | Toyota Motorsport | Toyota TS030 HYBRID | 3:25.488 (S3) |
| 6.º | LMP1 | 4 | Audi Sport North America | Audi R18 ultra | 3:26.420 (S2) |
| 7.º | LMP1 | 21 | Strakka Racing | HPD ARX-03a | 3:29.622 (S2) |
| 8.º | LMP1 | 12 | Rebellion Racing | Lola B10/60 Toyota | 3:29.837 (S2) |
| 9.º | LMP1 | 13 | Rebellion Racing | Lola B10/60 Toyota | 3:31.866 (S2) |
| 10.º | LMP1 | 17 | Pescarolo Team | Dome 102.5s Judd | 3:33.066 (S3) |
| 11.º | LMP1 | 22 | JRM Racing | HPD ARX-03a | 3:35.421 (S3) |
| 12.º | LMP1 | 15 | OAK Racing | OAK-Pescarolo Judd | 3:35.584 (S3) |
| 13.º | LMP1 | 16 | Pescarolo Team | Pescarolo 03 Judd | 3:37.485 (S2) |
| 14.º | LMP2 | 25 | ADR Delta | Oreca 03 Nissan | 3:38.181 (S3) |
| 15.º | LMP2 | 24 | OAK Racing | Morgan Judd | 3:38.598 (S2) |
| 16.º | LMP2 | 26 | Signatech Nissan | Oreca 03 Nissan | 3:39.152 (S2) |
| 17.º | LMP2 | 46 | Thiriet by TDS Racing | Oreca 03 Nissan | 3:39.252 (S1) |
| 18.º | LMP2 | 49 | Pecom Racing | Oreca 03 Nissan | 3:39.711 (S2) |
| 19.º | LMP2 | 48 | Murphy Prototypes | Oreca 03 Nissan | 3:39.877 (S1) |
| 20.º | LMP2 | 35 | OAK Racing | Morgan Nissan | 3:39.899 (S2) |
| 21.º | LMP2 | 30 | Status Grand Prix | Lola B12/80 Judd | 3:40.280 (S3) |
| 22.º | LMP2 | 44 | Starworks | HPD ARX-03b | 3:40.471 (S3) |
| 23.º | LMP2 | 45 | Boutsen Ginion Racing | Oreca 03 Nissan | 3:40.727 (S1) |
| 24.º | LMP2 | 42 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN Nissan | 3:40.738 (S2) |
| 25.º | LMP2 | 38 | Jota Sport | Zytek Z11SN Nissan | 3:41.287 (S1) |
| 26.º | LMP2 | 23 | Signatech Nissan | Oreca 03 Nissan | 3:41.982 (S3) |
| 27.º | LMP2 | 33 | Level 5 Motorsport | HPD ARX-03b | 3:42.224 (S1) |
| 28.º | LMP2 | 41 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN Nissan | 3:42.292 (S3) |
| 29.º | — | 0 | Highcroft Racing | Delta Wing Nissan | 3:42.612 (S1) |
| 30.º | LMP2 | 40 | Race Performance | Oreca 03 Judd | 3:43.619 (S3) |
| 31.º | LMP2 | 31 | Lotus | Lola B12/80 Lotus | 3:45.664 (S1) |
| 32.º | LMP2 | 28 | Gulf Racing Middle East | Lola B12/80 Nissan | 3:47.244 (S2) |
| 33.º | LMP2 | 43 | Norma M200P Judd | Extreme Limite ARIC | 3:48.025 (S3) |
| 34.º | GTE P | 59 | Luxury Racing | Ferrari 458 Itália | 3:55.393 (S2) |
| 35.º | GTE P | 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | 3:55.870 (S2) |
| 36.º | GTE P | 74 | Corvette Racing | Corvette C6 ZR1 | 3:55.910 (S1) |
| 37.º | GTE P | 71 | AF Corse | Ferrari 458 Itália | 3:56.484 (S3) |
| 38.º | GTE P | 73 | Corvette Racing | Corvette C6 ZR1 | 3:57.181 (S1) |
| 39.º | GTE A | 79 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 997 GT3-RSR | 3:57.594 (S1) |
| 40.º | GTE P | 77 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3-RSR | 3:57.606 (S2) |
| 41.º | GTE A | 75 | ProSpeed Competition | Porsche 997 GT3-RSR | 3:58.035 (S1) |
| 42.º | GTE P | 80 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 997 GT3-RSR | 3:58.717 (S1) |
| 43.º | GTE A | 99 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | 3:58.725 (S1) |
| 44.º | GTE A | 58 | Luxury Racing | Ferrari 458 Itália | 3:58.800 (S2) |
| 45.º | LMP2 | 29 | Gulf Racing Middle East | Lola B12/80 Nissan | 3:58.895 (S3) |
| 46.º | GTE A | 88 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3-RSR | 3:59.181 (S2) |
| 47.º | GTE A | 50 | Larbre Competition | Corvette C6 ZR1 | 3:59.192 (S1) |
| 48.º | GTE P | 66 | JMW Motorsport | Ferrari 458 Itália | 3:59.638 (S2) |
| 49.º | GTE P | 51 | AF Corse | Ferrari 458 Itália | 4:00.025 (S3) |
| 50.º | GTE A | 81 | AF Corse | Ferrari 458 Italia | 4:00.288 (S2) |
| 51.º | GTE A | 67 | IMSA Performance Matmut | Porsche 997 GT3-RSR | 4:00.332 (S1) |
| 52.º | GTE A | 61 | AF Corse - Waltrip | Ferrari 458 Itália | 4:00.691 (S2) |
| 53.º | GTE A | 57 | Krohn Racing | Ferrari 458 Itália | 4:02.323 (S3) |
| 54.º | GTE A | 83 | JMB Racing | Ferrari 458 Itália | 4:02.461 (S2) |
| 55.º | GTE A | 70 | Larbre Competition | Corvette C6 ZR1 | 4:02.969 (S2) |
| 56.º | GTE A | 55 | JWA Avila | Porsche 997 GT3-RSR | 4:03.661 (S2) |
24 Horas de Le Mans: Qualificação 3
| P.º | Cl. | N.º | Equipa | Chassis / Motor | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | LMP1 | 1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | 3:23.787 |
| 2.º | LMP1 | 8 | Toyota Motorsport | Toyota TS030 HYBRID | 3:24.842 |
| 3.º | LMP1 | 2 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | 3:25.433 |
| 4.º | LMP1 | 7 | Toyota Motorsport | Toyota TS030 HYBRID | 3:25.488 |
| 5.º | LMP1 | 4 | Audi Sport North America | Audi R18 ultra | 3:26.600 |
| 6.º | LMP1 | 3 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 ultra | 3:27.578 |
| 7.º | LMP1 | 17 | Pescarolo Team | Dome 102.5s Judd | 3:33.066 |
| 8.º | LMP1 | 12 | Rebellion Racing | Lola B10/60 Toyota | 3:34.476 |
| 9.º | LMP1 | 22 | JRM Racing | HPD ARX-03a | 3:35.421 |
| 10.º | LMP1 | 15 | OAK Racing | OAK-Pescarolo Judd | 3:35.584 |
| 11.º | LMP1 | 21 | Strakka Racing | HPD ARX-03a | 3:37.253 |
| 12.º | LMP2 | 25 | ADR Delta | Oreca 03 Nissan | 3:38.181 |
| 13.º | LMP2 | 30 | Status Grand Prix | Lola B12/80 Judd | 3:40.280 |
| 14.º | LMP2 | 49 | Pecom Racing | Oreca 03 Nissan | 3:40.292 |
| 15.º | LMP2 | 24 | OAK Racing | Morgan Judd | 3:40.310 |
| 16.º | LMP2 | 44 | Starworks | HPD ARX-03b | 3:40.471 |
| 17.º | LMP1 | 13 | Rebellion Racing | Lola B10/60 Toyota | 3:41.533 |
| 18.º | LMP2 | 35 | OAK Racing | Morgan Nissan | 3:41.707 |
| 19.º | LMP2 | 23 | Signatech Nissan | Oreca 03 Nissan | 3:41.982 |
| 20.º | LMP2 | 46 | Thiriet by TDS Racing | Oreca 03 Nissan | 3:41.990 |
| 21.º | LMP2 | 48 | Murphy Prototypes | Oreca 03 Nissan | 3:42.057 |
| 22.º | LMP2 | 41 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN Nissan | 3:42.292 |
| 23.º | LMP2 | 33 | Level 5 Motorsport | HPD ARX-03b | 3:42.696 |
| 24.º | LMP2 | 45 | Boutsen Ginion Racing | Oreca 03 Nissan | 3:42.949 |
| 25.º | LMP2 | 42 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN Nissan | 3:43.230 |
| 26.º | LMP2 | 26 | Signatech Nissan | Oreca 03 Nissan | 3:44.622 |
| 27.º | LMP2 | 31 | Lotus | Lola B12/80 Lotus | 3:45.664 |
| 28.º | LMP2 | 40 | Race Performance | Oreca 03 Judd | 3:46.200 |
| 29.º | LMP2 | 43 | Norma M200P Judd | Extreme Limite ARIC | 3:48.025 |
| 30.º | LMP1 | 16 | Pescarolo Team | Pescarolo 03 Judd | 3:48.716 |
| 31.º | — | 0 | Highcroft Racing | Delta Wing Nissan | 3:50.903 |
| 32.º | GTE P | 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | 3:56.036 |
| 33.º | GTE P | 71 | AF Corse | Ferrari 458 Itália | 3:56.484 |
| 34.º | GTE P | 74 | Corvette Racing | Corvette C6 ZR1 | 3:57.981 |
| 35.º | GTE P | 59 | Luxury Racing | Ferrari 458 Itália | 3:58.647 |
| 36.º | LMP2 | 29 | Gulf Racing Middle East | Lola B12/80 Nissan | 3:58.895 |
| 37.º | GTE P | 80 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 997 GT3-RSR | 3:59.372 |
| 38.º | GTE P | 73 | Corvette Racing | Corvette C6 ZR1 | 3:59.471 |
| 39.º | GTE A | 75 | ProSpeed Competition | Porsche 997 GT3-RSR | 3:59.739 |
| 40.º | GTE A | 88 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3-RSR | 3:59.971 |
| 41.º | GTE P | 51 | AF Corse | Ferrari 458 Itália | 4:00.025 |
| 42.º | GTE A | 81 | AF Corse | Ferrari 458 Italia | 4:00.924 |
| 43.º | GTE A | 57 | Krohn Racing | Ferrari 458 Itália | 4:02.323 |
| 44.º | GTE A | 79 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 997 GT3-RSR | 4:03.420 |
| 45.º | GTE A | 55 | JWA Avila | Porsche 997 GT3-RSR | 4:03.705 |
| 46.º | GTE A | 67 | IMSA Performance Matmut | Porsche 997 GT3-RSR | 4:07.180 |
| 47.º | GTE A | 61 | AF Corse - Waltrip | Ferrari 458 Itália | 4:08.217 |
| 48.º | GTE A | 70 | Larbre Competition | Corvette C6 ZR1 | 4:09.709 |
| 49.º | GTE P | 66 | JMW Motorsport | Ferrari 458 Itália | 4:10.192 |
| 50.º | GTE A | 50 | Larbre Competition | Corvette C6 ZR1 | 4:13.459 |
| 51.º | LMP2 | 28 | Gulf Racing Middle East | Lola B12/80 Nissan | 4:15.649 |
| 52.º | GTE P | 77 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3-RSR | 4:19.147 |
| 53.º | GTE A | 83 | JMB Racing | Ferrari 458 Itália | 4:20.082 |
| Não Classificados | |||||
| 54.º | LMP2 | 38 | Jota Sport | Zytek Z11SN Nissan | sem tempo |
| 55.º | GTE A | 58 | Luxury Racing | Ferrari 458 Itália | sem tempo |
| 56.º | GTE A | 99 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | sem tempo |
24 Horas de Le Mans: Qualificação 2
| P.º | Cl. | N.º | Equipa | Chassis / Motor | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | LMP1 | 3 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 ultra | 3:24.078 |
| 2.º | LMP1 | 1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | 3:24.997 |
| 3.º | LMP1 | 2 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | 3:26.038 |
| 4.º | LMP1 | 8 | Toyota Motorsport | Toyota TS030 HYBRID | 3:26.151 |
| 5.º | LMP1 | 4 | Audi Sport North America | Audi R18 ultra | 3:26.420 |
| 6.º | LMP1 | 7 | Toyota Motorsport | Toyota TS030 HYBRID | 3:26.502 |
| 7.º | LMP1 | 21 | Strakka Racing | HPD ARX-03a | 3:29.622 |
| 8.º | LMP1 | 12 | Rebellion Racing | Lola B10/60 Toyota | 3:29.837 |
| 9.º | LMP1 | 13 | Rebellion Racing | Lola B10/60 Toyota | 3:31.866 |
| 10.º | LMP1 | 17 | Pescarolo Team | Dome 102.5s Judd | 3:34.925 |
| 11.º | LMP1 | 15 | OAK Racing | OAK-Pescarolo Judd | 3:37.367 |
| 12.º | LMP1 | 16 | Pescarolo Team | Pescarolo 03 Judd | 3:37.485 |
| 13.º | LMP2 | 24 | OAK Racing | Morgan Judd | 3:38.598 |
| 14.º | LMP2 | 26 | Signatech Nissan | Oreca 03 Nissan | 3:39.152 |
| 15.º | LMP2 | 49 | Pecom Racing | Oreca 03 Nissan | 3:39.711 |
| 16.º | LMP2 | 35 | OAK Racing | Morgan Nissan | 3:39.899 |
| 17.º | LMP2 | 25 | ADR Delta | Oreca 03 Nissan | 3:40.174 |
| 18.º | LMP2 | 48 | Murphy Prototypes | Oreca 03 Nissan | 3:40.652 |
| 19.º | LMP2 | 42 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN Nissan | 3:40.738 |
| 20.º | LMP2 | 38 | Jota Sport | Zytek Z11SN Nissan | 3:41.428 |
| 21.º | LMP2 | 44 | Starworks | HPD ARX-03b | 3:41.863 |
| 22.º | LMP2 | 46 | Thiriet by TDS Racing | Oreca 03 Nissan | 3:41.975 |
| 23.º | LMP2 | 30 | Status Grand Prix | Lola B12/80 Judd | 3:42.518 |
| 24.º | LMP2 | 23 | Signatech Nissan | Oreca 03 Nissan | 3:42.581 |
| 25.º | LMP2 | 41 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN Nissan | 3:43.406 |
| 26.º | LMP2 | 40 | Race Performance | Oreca 03 Judd | 3:43.619 |
| 27.º | LMP2 | 45 | Boutsen Ginion Racing | Oreca 03 Nissan | 3:43.763 |
| 28.º | LMP2 | 28 | Gulf Racing Middle East | Lola B12/80 Nissan | 3:47.244 |
| 29.º | — | 0 | Highcroft Racing | Delta Wing Nissan | 3:48.142 |
| 30.º | LMP2 | 43 | Norma M200P Judd | Extreme Limite ARIC | 3:53.560 |
| 31.º | GTE P | 59 | Luxury Racing | Ferrari 458 Itália | 3:55.393 |
| 32.º | GTE P | 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | 3:55.870 |
| 33.º | GTE P | 77 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3-RSR | 3:57.606 |
| 34.º | GTE P | 74 | Corvette Racing | Corvette C6 ZR1 | 3:58.214 |
| 35.º | GTE A | 58 | Luxury Racing | Ferrari 458 Itália | 3:58.800 |
| 36.º | GTE P | 71 | AF Corse | Ferrari 458 Itália | 3:58.960 |
| 37.º | GTE A | 88 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3-RSR | 3:59.181 |
| 38.º | GTE P | 73 | Corvette Racing | Corvette C6 ZR1 | 3:59.433 |
| 39.º | GTE P | 66 | JMW Motorsport | Ferrari 458 Itália | 3:59.638 |
| 40.º | GTE P | 80 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 997 GT3-RSR | 4:00.011 |
| 41.º | GTE A | 81 | AF Corse | Ferrari 458 Italia | 4:00.288 |
| 42.º | GTE A | 61 | AF Corse - Waltrip | Ferrari 458 Itália | 4:00.691 |
| 43.º | GTE A | 67 | IMSA Performance Matmut | Porsche 997 GT3-RSR | 4:00.829 |
| 44.º | GTE A | 99 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | 4:00.958 |
| 45.º | GTE A | 83 | JMB Racing | Ferrari 458 Itália | 4:02.461 |
| 46.º | GTE A | 70 | Larbre Competition | Corvette C6 ZR1 | 4:02.969 |
| 47.º | GTE A | 55 | JWA Avila | Porsche 997 GT3-RSR | 4:03.661 |
| 48.º | GTE A | 57 | Krohn Racing | Ferrari 458 Itália | 4:04.075 |
| 49.º | GTE A | 50 | Larbre Competition | Corvette C6 ZR1 | 4:05.426 |
| 50.º | GTE A | 79 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 997 GT3-RSR | 4:09.762 |
| 51.º | GTE A | 75 | ProSpeed Competition | Porsche 997 GT3-RSR | 9:51.593 |
| Não Classificados | |||||
| 52.º | LMP1 | 22 | JRM Racing | HPD ARX-03a | sem tempo |
| 53.º | LMP2 | 29 | Gulf Racing Middle East | Lola B12/80 Nissan | sem tempo |
| 54.º | LMP2 | 31 | Lotus | Lola B12/80 Lotus | sem tempo |
| 55.º | LMP2 | 33 | Level 5 Motorsport | HPD ARX-03b | sem tempo |
| 56.º | GTE P | 51 | AF Corse | Ferrari 458 Itália | sem tempo |
Artigos Relacionados
- Lotus Praga LMP2 confirma pilotos para Le Mans
- Lamy à procura da primeira vitória para a Aston Martin
- HVM Status GP confirma Hirschi e Burgess para Imola e Le Mans
- N24 2013: Mais de 20 candidatos à vitória no Inferno Verde, incluindo Pedro Lamy
- Rescaldo das 6h de Spa: As tácticas dos LMP1
- Pascal Vasselon (Toyota): “Como este está [BoP LMP1], as nossas hipóteses em Le Mans são muito, muito pequenas.”
- Audi mantém invencibilidade com vitória em Spa
- Uma corrida bem agitada para a Toyota Racing
- Rebellion Racing reforça domínio entre os LMP1 Privados
- Pódio e Pontos para a Strakka Racing
- Pedro Lamy foi 6º em Spa
- Rescaldo das 6 Horas de Spa: Audi domina nas Ardenas; Águas vence classe GTE Am e Lamy termina em 6º na GTE Pro



Mas que esses carros de hoje são feios pra caramba, isso são sem dúvidas.
O desenho dos antigos Porsche, Jaguar, etc., podem não ter uma aerodinâmica perfeita(o que numa corrida longa, tenho minhas dúvidas quanto da eficácia real), eram sem sombras de dúvidas, lindíssimos.
Comparativamente com alguns modelos do passado, sem dúvida que sim. Mas apesar de tudo ainda são menos feios que os actuais F1…
Quanto à aerodinâmica, não te esqueças que uma maior eficiência a esse nível (menor resistência ao ar) também significa maior rapidez com maior eficiência de consumo. E se essa eficiência se traduzir, por exemplo, em menos uma paragem nas boxes para reabastecimento, isso pode fazer muita (ou mesmo toda) a diferença.