ALMS / Notícias
ALMS Long Beach: Fernandez na pole position para a 2ª prova do ALMS
Adrian Fernandez obteve ontem a pole-position para a prova de Long Beach do American Le Mans Series, a primeira pole para a Aston Martin em terras do Tio Sam.
Num circuito que bem conhece, e onde em 2009 venceu com o Acura da sua própria equipa, o piloto mexicano Adrian Fernandez, ao volante do Lola Aston Martin #007 da Aston Martin Racing, obteve o melhor tempo com 1:13.213, batendo o Acura ARX-o1c, com Simon Pagenaud ao volante, por apenas 63 centésimas...
Não há pilotos portugueses a competir no ALMS, mas os nosso amigos do Brasil têm razões para sorrir, pois Jaime Melo obteve o melhor tempo entre os carros da classe GT com o Ferrari F430 #62 da Risi Competizione. Na classe GTC, a dupla Pappas/Bleekemolen obteve o melhor tempo na estreia do Porsche Cup da Black Swan Racing, e no Prototype Challenge, Tucker/Bouchut ao volante do Oreca FLM09 da Level 5 Motorsports foram os mais rápidos da classe.
A corrida realiza-se hoje no circuito urbano de Long Beach pelas 16h40 locais (22h40 em Portugal). A prova será transmitida, na Europa, em diferido na Motors TV, mas apenas no próximo sábado.
ALMS / Long Beach: Qualificação
| Cl. | Nº | N. | Equipa Chassis - Motor | Pilotos | Qualif |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 007 | ![]() | ASTON MARTIN RACING Lola Aston Martin | Harold Primat Adrian Fernandez | 1:13.213 |
| P | 1 | ![]() | PÁTRON HIGHCROFT RACING HPD ARX-01c | David Brabham Simon Pagenaud | 1:13.285 |
| P | 16 | ![]() | DYSON RACING Lola B09/80 Mazda | Chris Dyson Guy Smith | 1:14.191 |
| P | 6 | ![]() | MUSCLE MILK TEAM CYTOSPORT Porsche RS Spyder | Greg Pickett Klaus Graf | 1:14.259 |
| P | 37 | ![]() | INTERSPORT RACING Lola B06/10 AER | Jon Field Clint Field Nikolas Konstant | 1:15.136 |
| P | 8 | ![]() | DRAYSON RACING Lola B10/60 Judd | Paul Drayson Jonny Cocker | 1:17.084 |
| PC | 55 | ![]() | LEVEL 5 MOTORSPORTS Oreca FLM09 - Chevrolet | Scott Tucker Christophe Bouchut | 1:17.273 |
| PC | 99 | ![]() | GREEN EARTH TEAM GUNNAR Oreca FLM09 - Chevrolet | Gunnar Jeannette Elton Julian | 1:17.520 |
| P | 12 | ![]() | AUTOCON MOTORSPORTS Lola B06/10 AER | Tomy Drissi Ken Davis | 1:17.611 |
| PC | 36 | ![]() | GENOA RACING Oreca FLM09 - Chevrolet | JR Hildebrand Tom Sutherland | 1:18.186 |
| PC | 11 | ![]() | PRIMETIME RACE GROUP Oreca FLM09 - Chevrolet | Gerardo Bonilla Kyle Marcelli | 1:18.422 |
| GT | 62 | ![]() | RISI COMPETIZIONE Ferrarin F430 GT | Jaime Melo Gianmaria Bruni | 1:19.581 |
| GT | 17 | ![]() | TEAM FALKEN Porsche 911 GT3 RSR | Bryan Sellers Wolf Henzler | 1:20.179 |
| GT | 3 | ![]() | CORVETTE RACING Chevrolet Corvette ZR1 | Jan Magnussen Johnny O'Connell | 1:20.308 |
| GT | 45 | ![]() | FLYING LIZARD MOTORSPORTS Porsche 911 GT3 RSR | Joerg Bergmeister Patrick Long | 1:20.424 |
| GT | 4 | ![]() | CORVETTE RACING Chevrolet Corvette ZR1 | Olivier Beretta Oliver Gavin | 1:20.438 |
| GT | 92 | ![]() | BMW RAHAL LETTERMAN RACING TEAM BMW M3 GT2 | Bill Auberlen Tommy Milner | 1:20.486 |
| GT | 90 | ![]() | BMW RAHAL LETTERMAN RACING TEAM BMW M3 GT2 | Dirk Müller Joey Hand | 1:20.564 |
| GT | 02 | ![]() | EXTREME SPEED MOTORSPORTS Ferrarin F430 GT | Ed Brown Guy Cosmo | 1:20.587 |
| PC | 95 | ![]() | LEVEL 5 MOTORSPORTS Oreca FLM09 - Chevrolet | Scott Tucker Ryan Hunter-Reay | 1:21.151 |
| GT | 01 | ![]() | EXTREME SPEED MOTORSPORTS Ferrarin F430 GT | Scott Sharp Johannes van Overbeek | 1:21.346 |
| GT | 44 | ![]() | FLYING LIZARD MOTORSPORTS Porsche 911 GT3 RSR | Darren Law Seth Neiman | 1:21.457 |
| GT | 40 | ![]() | ROBERTSON RACING Ford GT | David Robertson David Murry | 1:21.960 |
| PC | 89 | ![]() | INTERSPORT RACING Oreca FLM09 - Chevrolet | Mitch Pagerey Brian Wong | 1:22.014 |
| GT | 75 | ![]() | JAGUAR RSR Jaguar XKRS | Paul Gentilozzi Ryan Dalziel | 1:22.985 |
| PC | 52 | ![]() | PR1 MATHIASEN MOTORSPORTS Oreca FLM09 - Chevrolet | Johnny Mowlem Tom Papadopolous | 1:23.599 |
| GTC | 54 | ![]() | BLACK SWAN RACING Porsche 911 GT3 Cup | Tim Pappas Jeroen Bleekemolen | 1:23.857 |
| GTC | 63 | ![]() | TRG Porsche 911 GT3 Cup | Henri Richard Andy Lally | 1:24.098 |
| GTC | 32 | ![]() | GMG RACING Porsche 911 GT3 Cup | Bret Curtis James Sofronas | 1:24.256 |
| GTC | 81 | ![]() | ALEX JOB RACING Porsche 911 GT3 Cup | Juan Gonzalez Butch Leitzinger | 1:24.288 |
| GTC | 23 | ![]() | ALEX JOB RACING Porsche 911 GT3 Cup | Bill Sweedler Romeo Kapudija | 1:24.462 |
| GTC | 88 | ![]() | VELOX MOTORSPORTS Porsche 911 GT3 Cup | Shane Lewis Jerry Vento | 1:24.672 |
| GTC | 48 | ![]() | ORBIT RACING Porsche 911 GT3 Cup | Bryce Miller John McMullen | 1:24.730 |
| GTC | 69 | ![]() | WERKS II RACING Porsche 911 GT3 Cup | Robert Rodriquez Galen Bieker | 1:24.968 |
| GTC | 28 | ![]() | 911 DESIGN Porsche 911 GT3 Cup | Loren Beggs Doug Baron | 1:25.952 |
| GTC | 80 | ![]() | ALEX JOB RACING Porsche 911 GT3 Cup | Ricardo Gonzalez Luis Diaz | 1:26.771 |
Sem Comentários
Artigos Relacionados
- Morgan Motor Company e OAK Racing confirmam parceria para as 24 Horas de Le Mans na LMP2
- ALMS 2012: Equipas começam a confirmar programas para temporada norte-americana de ‘endurance’
- OAK Racing e Morgan com acordo de ‘branding’ para a LMP2
- Dempsey Racing confirma programa LMP2 já para este ano
- OAK Racing apresenta versão 2012 do OAK-Pescarolo LMP2
- Revolução à vista na classe GTE?
- Le Mans 2012: Level 5 Motorsports confirma — Dyson Racing pondera…
- Audi R8 LMS “ultra” a caminho do ALMS?
- BMW Motorsport confirma manutenção do programa ALMS — WEC descartado?
- Level 5 Motorsport com dois novos HPD ARX-03b para a temporada 2012



Harold Primat
Adrian Fernandez
David Brabham
Simon Pagenaud
Klaus Graf
Nikolas Konstant
Kyle Marcelli
Jaime Melo
Gianmaria Bruni
Jan Magnussen
Olivier Beretta
Jeroen Bleekemolen
Loading...
Redes Sociais