Grand Am | Notícias | Portugueses
Grand Am / 24H Daytona: João Barbosa 7º e Rui Águas 37º na sessão de qualificação
por Hugo Ribeiro, 27 de Janeiro de 2012 Um Comentário

© Rolex / TOM O'NEAL
João Barbosa e Rui Águas não tiveram a sorte do seu lado na qualificação para as 24 Horas de Daytona. Barbosa, no Corvette DP #9, não foi além do 7º melhor tempo com 1:42.074, perto de 1 segundo mais lento do que o pole sitter Ryan Dalziel. Rui Águas, ao volante do Ferrari #56 da AF Waltrip, ficou-se pelo 37º lugar da geral e 25º na classe GT.
Os Daytona Prototypes foram os primeiros a entrar em pista para a sessão de qualificação, e se nas duas sessões de treinos livres anteriores a Corvette havia continuado a manter um domínio avassalador no topo da tabela, na qualificação seria o Riley Ford #8 da Starworks Motorsport a levar a melhor. Ryan Dalziel surpreendeu com o novo Riley da equipa — apesar de este ter apenas uma hora de rodagem, desde que saiu da linha de montagem — e obteve 1:41.119, tirando 0.121 ao tempo que Max Angelelli já acreditava ter-lhe garantido, e à SunTrust Racing, a pole position, como o próprio reconheceria no final da sessão...
"As poles servem para provar que temos o carro mais rápido," afirmou Dalziel. "Senti-me muito confiante na minha saída para a pista e estou muito feliz pelos meus companheiros. Nós revimos tudo três e quatro vezes! Talvez em algumas ocasiões não seja suposto que os pequenos levem a melhor sobre as grandes equipas, mas nos últimos 4/5 meses nós, na Starworks, temos estado a montar uma grande equipa, contratando as pessoas certas e preparando um carro inacreditável. Penso que o #8 não só vai estar na luta este fim-de-semana, como o vai estar ao longo de todo o ano"
João Barbosa não teve uma sessão de qualificação muito animadora, como o próprio nos comentou em jeito de desabafo antes de entrar de novo em pista para os treinos nocturnos: "Os treinos não correram muito bem. Por alguma razão o carro não estava a reagir como nos treinos livres e fugia muito de frente, foi impossível fazer melhor. Vamos ainda tentar melhorar o carro nas sessões que faltam antes da corrida mas, realisticamente, o carro que temos agora será o que vamos ter na corrida! De qualquer maneira, os treinos cronometrados numa corrida de 24 Horas não espelham o que se poderá passar na corrida. Esperamos fazer uma corrida limpa de erros e boa estrategicamente e então veremos se no domingo poderemos ter um palavra a dizer!"
Mas se a qualificação não correu bem a João Barbosa, menos ainda correu aos seus companheiros de equipa. No final da segunda sessão de treinos livres, o Corvette DP #5 de Darren Law, David Donahue e Christian Fitiipaldi, sofreu um pequeno incêndio que acabaria por deixar o segundo carro da Action Express Racing fora da qualificação. "Sorte" semelhante tiveram os campioníssimos Scott Pruett e Memo Rojas (que para as 24H Daytona contam com a companhia de Joey Hand e Graham Rahal), ao serem foram forçados a ficar de fora da qualificação após um problema de motor que obrigaria à sua substituição.
Depois da qualificação dos DP, foi a vez dos GTs entrarem em pista. Nada mais do que... 45 carros! A campeã Brumos obteve a pole-position na classe, no regresso a Daytona da clássica luta Porsche/Ferrari. Andrew Davis não se deixou intimidar pelo facto de estarem em pista vários dos melhores pilotos de GT do mundo, alguns deles com largos anos de experiência nas 24 Horas de Le Mans, e colocou o Porsche GT3 #59 no topo da tabela com 1:49.342, numa sessão discutida ao milésimo. Os 15 Gts mais rápidos ficaram separados por menos de 1 segundo. Rui Águas esteve longe da discussão pela , e não foi além de 1:51.105 — o 25º tempo da classe GT — nada no entanto que abalasse a motivação do piloto português.
"Estou satisfeito com a minha volta de qualificação", afirmou Rui Águas. "A chave para as corridas de 24 Horas é chegar ao fim. A nossa equipa fez uma trabalho fantástico na preparação do carro para Daytona. É uma honra estar no Ferrari na sua estreia em Daytona, e todo os agradecimentos ao Rob Kauffman são poucos pela oportunidade de aqui estar. Agora temos de nos concentrar na fiabilidade do carro e chegar ao fim."
Hoje de madrugada (hora portuguesa) disputou-se a sessão de treinos livres nocturna (Barbosa 7º e Águas 24º) havendo ainda durante o dia mais duas sessões de treinos livres.
Grand Am / 24H Daytona: Qualificação
| P.º | N. | Cl. | Equipa | Chassis / Motor | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 8 | DP | Starworks Motorsport | Riley Ford | 1:41.119 |
| 2.º | 10 | DP | SunTrust Racing | Corvette Chevrolet | 1:41.420 |
| 3.º | 02 | DP | Chip Ganassi Racing | Riley BMW | 1:41.463 |
| 4.º | 99 | DP | GAINSCO | Corvette Chevrolet | 1:41.519 |
| 5.º | 90 | DP | Spirit of Daytona Racing | Corvette Chevrolet | 1:41.611 |
| 6.º | 60 | DP | Michael Shank Racing | Riley Ford | 1:41.662 |
| 7.º | 9 | DP | Action Express Racing [ João Barbosa ] | Corvette Chevrolet | 1:42.074 |
| 8.º | 6 | DP | Michael Shank Racing | Riley Ford | 1:42.414 |
| 9.º | 2 | DP | Starworks Motorsport | Riley Ford | 1:42.657 |
| 10.º | 77 | DP | Doran Racing | Dallara Ford | 1:42.773 |
| 11.º | 50 | DP | 50+Predator/Alegra | Riley BMW | 1:43.723 |
| 12.º | 76 | DP | Krohn Racing | Lola Ford | 1:44.433 |
| 13.º | 59 | GT | Brumos Racing | Porsche GT3 | 1:49.342 |
| 14.º | 69 | GT | AIM Autosport Team FXDD | Ferrari 458 | 1:49.357 |
| 15.º | 44 | GT | Magnus Racing | Porsche GT3 | 1:49.388 |
| 16.º | 45 | GT | Flying Lizard Motorsports | Porsche GT3 | 1:49.550 |
| 17.º | 62 | GT | Risi Competizione | Ferrari 458 | 1:49.661 |
| 18.º | 42 | GT | Team Sahlen | Mazda RX-8 | 1:49.700 |
| 19.º | 23 | GT | Alex Job Racing | Porsche GT3 | 1:49.766 |
| 20.º | 88 | GT | Autohaus Motorsports | Camaro GT.R | 1:49.773 |
| 21.º | 17 | GT | Burtin Racing | Porsche GT3 | 1:49.891 |
| 22.º | 63 | GT | Risi Competizione | Ferrari 458 | 1:50.191 |
| 23.º | 03 | GT | Extreme Speed Motorsports | Ferrari 430 Challenge | 1:50.197 |
| 24.º | 75 | GT | Stevenson Motorsports | Camaro GT.R | 1:50.273 |
| 25.º | 26 | GT | NGT Motorsport | Porsche GT3 | 1:50.298 |
| 26.º | 74 | GT | Oryx Racing | Audi R8 Grand-Am | 1:50.312 |
| 27.º | 57 | GT | Stevenson Motorsports | Camaro GT.R | 1:50.426 |
| 28.º | 4 | GT | Magnus Racing | Porsche GT3 | 1:50.456 |
| 29.º | 66 | GT | TRG | Porsche GT3 | 1:50.557 |
| 30.º | 22 | GT | Bullet Racing | Porsche GT3 | 1:50.572 |
| 31.º | 93 | GT | Turner Motorsport | BMW M3 | 1:50.582 |
| 32.º | 32 | GT | Orbit/GMG | Porsche GT3 | 1:50.605 |
| 33.º | 51 | GT | APR Motorsport | Audi R8 Grand-Am | 1:50.749 |
| 34.º | 15 | GT | Rick Ware Racing | Ford Mustang | 1:50.762 |
| 35.º | 24 | GT | Alex Job Racing | Porsche GT3 | 1:50.824 |
| 36.º | 70 | GT | SpeedSource | Mazda RX-8 | 1:51.022 |
| 37.º | 56 | GT | AF-Waltrip [ Rui Águas ] | Ferrari 458 | 1:51.105 |
| 38.º | 40 | GT | Dempsey Racing | Mazda RX-8 | 1:51.416 |
| 39.º | 87 | GT | Racers Edge Motorsports | Dodge Viper | 1:51.555 |
| 40.º | 55 | GT | Acumen Motorsport | Porsche GT3 | 1:51.575 |
| 41.º | 94 | GT | Turner Motorsport | BMW M3 | 1:51.680 |
| 42.º | 12 | GT | Alliance Autosport | Porsche GT3 | 1:51.727 |
| 43.º | 18 | GT | Mühlner Motorsports | Porsche GT3 | 1:52.250 |
| 44.º | 43 | GT | Team Sahlen | Mazda RX-8 | 1:52.541 |
| 45.º | 20 | GT | Liqui Moly Team Engstler | Porsche GT3 | 1:52.641 |
| 46.º | 64 | GT | TRG | Porsche GT3 | 1:52.679 |
| 47.º | 41 | GT | Dempsey Racing | Mazda RX-8 | 1:52.998 |
| 48.º | 82 | GT | Dick Greer Racing | Porsche GT3 | 1:53.161 |
| 49.º | 36 | GT | Yellow Dragon Motorsports | Mazda RX-8 | 1:53.202 |
| 50.º | 65 | GT | TRG | Porsche GT3 | 1:53.919 |
| 51.º | 67 | GT | TRG | Porsche GT3 | 1:54.347 |
| 52.º | 34 | GT | Orbit/GMG | Porsche GT3 | 1:54.402 |
| 53.º | 46 | GT | Michael Baughman Racing | Corvette | 1:55.577 |
| 54.º | 01 | DP | Chip Ganassi Racing | Riley BMW | sem tempo |
| 55.º | 5 | DP | Action Express Racing | Corvette Chevrolet | sem tempo |
| 56.º | 16 | GT | Rick Ware Racing | Porsche GT3 | sem tempo |
| 57.º | 19 | GT | Mühlner Motorsports | Porsche GT3 | sem tempo |
| 58.º | 48 | GT | Paul Miller Racing | Porsche GT3 | sem tempo |
| 59.º | 49 | GT | Team Sahlen | Mazda RX-8 | sem tempo |
| 60.º | 68 | GT | TRG | Porsche GT3 | sem tempo |
Artigos Relacionados
- Toda a Informação sobre as 6H de Spa: Antevisão, Inscritos, Programa e Transmissão
- 8Star Motorsports alcança o pódio em Silverstone na sua estreia no FIA WEC
- Chip Ganassi vence com facilidade em Road Atlanta – Barbosa e Lamy anulam-se mutuamente
- Rescaldo das 6H de Silverstone: Audi e Aston Martin dominam prova de abertura do WEC — Portugueses sobem ao pódio
- João Barbosa e Christian Fittipaldi juntos no Corvette #5 da Action Express Racing
- Audi e AF Corse dominam primeiras sessões de treinos livres
- Vitória para Max Angelelli e Jordan Taylor em Barber — Erro na estratégia arruina corrida de João Barbosa
- Nova ‘pole’ para a GAINSCO no Grand Am — João Barbosa larga da 5ª posição
- Rebellion Racing e AF Corse foram as mais rápidas nos Testes Oficiais WEC em Paul Ricard
- Frente Unida: ACO e United SportsCar Racing desenvolvem relações
- United SportsCar Racing é o nome escolhido para o campeonato nascido da fusão do ALMS com o Grand Am
- Fusão ALMS / Grand Am: Designação e Marca do novo Campeonato revelados a 14 de Março



João no Twitter hoje de manhã:
@barbosaracing: Good Morning Daytona! I got a feeling… That today is gonna be a great day…!!
Força João!