Grand-Am | Notícias
Grand Am / 24H Daytona: Antevisão, Programa, Transmissão e Lista de Inscritos
por Hugo Ribeiro, 26 de Janeiro de 2012 Sem Comentários
A temporada de 2012 de endurance vai começar aqui no Le Mans Portugal, e nada melhor que uma das maiores clássicas mundiais de resistência para dar o sinal verde: as 24 Horas de Daytona.
Este ano, as míticas '24' norte-americanas celebram a sua 50ª edição, e o evento, que desde a passagem do século faz parte do Grand Am Sports Car Series, irá apresentar algumas novidades este ano: em primeiro lugar, a prova será uma das seleccionadas para o novo North American Endurance Championship, um troféu dentro do Grand Am que engloba as três provas de maior duração - 24H Daytona, 8h de Watkins Glen e as 4H de Indianapolis -; e em segundo, a estreia dos Daytona Protoypes de 3ª geração, a versão revista e melhorada (e com melhor aspecto...) dos sport-protótipos usados no Grand Am.
Portugal irá marcar presença, como aliás vem sendo habitual na última década. Na classe DP, João Barbosa estará uma vez mais aos comandos do #9 da Action Express Racing, um Daytona DP e não o Riley Porsche com o qual venceu em 2010. Barbosa é uma habitué do Grand Am Sports Car Series, tendo já vencido a classica norte-americana de resistência em 2010, e é um dos claros favoritos à vitória nesta 50ª edição. Na classe GT, Rui Águas "carrega" as cores nacionais naquela que é a sua estreia na clássica norte-americana. O piloto nascido em Moçambique estará ao volante do Ferrari 458 Italia 'Grand Am' #56 da recém criada AF Waltrip (uma parceria entre a Michael Waltrip Racing e a AF Corse), e terá como companheiros de equipa o próprio Waltrip, Robert Kauffman e Travis Pestrana, campeão norte-americano de ralis.
Classe DP
A 50ª edição das 24 Horas de Daytona marca uma nova etapa na vida do Grand Am Sports Car Series com a chegada dos "Daytona Prototypes" de 3ª geração, e com estes, a chegada de um grande construtor (embora não sejam permitidas equipas de fábrica): a Corvette. A equipa de João Barbosa foi uma das quatro equipas a escolher a nova "montada" do Grand Am e a única a inscrever dois destes novos DP. Mas a grande dominadora do Grand Am, a Riley, não se deixou adormecer sobre os louros alcançados ao longo dos últimos anos, e o Riley MK XVII, com a campeoníssima Chip Ganassi à cabeça entre as equipas equipadas com este DPG3, promete dar luta cerrada ao longo do ano.
Os primeiros testes revelaram no entanto algum domínio dos Corvette DP sobre o Riley, mas um domínio meramente residual. Aliás, prudência foi a palavra de ordem entre as equipas Corvette na análise aos testes de pré-epoca, apesar dos cinco chassis da marca americana terem terminado no top5 da tabela de melhores tempos.
A classe tem sido um verdadeiro carrossel... mas a Chip Ganassi tem sido de longe a equipa a apresentar resultados mais regulares ao longo da temporada. Para este fim-de-semana, os dois Riley BMW — sobretudo o #01 de Joey Hand, Scott Pruett, Graham Rahal e Memo Rojas — serão os alvos a abater. E não faltarão rivais à altura. Todos os cinco Corvettes, apresentam, à partida, argumentos para discutir a vitória, sobretudo os dois da Action Express Racing, mas o #90 da Spirit of Daytona Racing será um dos concorrentes a seguir com atenção, com quatro pilotos de fábrica da Corvette: Oliver Gavin, Jan Magnussen, Richard Westbrook (em Le Mans), e o habitué Antonio Garcia (Le Mans, Sebring e Petit Le Mans)...
Classe GT
Há uma verdadeira parada de estrelas na classe GT para o grande evento do Grand Am, pelo que a vida estará longe de lhe ser fácil na estreia de Rui Águas em Daytona. Com a criação do North American Endurance Championship, são várias as equipas do rival American Le Mans Series que se apresentam em Daytona para a conquista do referido troféu, e com elas vieram alguns dos melhores pilotos de endurance do mundo.
A classe é bastante equilibrada e a fragilidade dos GTs nas 24 Horas de Daytona costuma a desempenhar uma papel fundamental no desfecho da corrida. Olhando para os testes de pré-epoca, os primeiros 20 carros da classe ficaram dentro do 1:49. Estes tempos valem o que valem, mas não deixam de ser um indicador desse mesmo equilibro. Olhando apenas para quem está atrás do volante, é então fácil de compreender as dificuldades que terá Rui Águas em Daytona: dos seus companheiros de equipa, provavelmente poderá esperar pouco — Pastrana é uma incógnita, enquanto Waltrip e Kauffman são mais lentos que o português.
Do outro lado da barricada há "apenas" os Ferrari da Risi Competizione, com pilotos como Toni Vilander, Gianmaria Bruni, Giancarlo Fisichella e Olivier Beretta; e da Extreme Speed Motorsports, com Ed Brown, Guy Cosmo, Scott Sharp e Johannes van Overbeek; os Porsche da Flying Lizard Motorsports, com Jörg Bergmeister e Mike Rockenfeller; e um dos da Alex Job Racing, com Emmanuel Collard e Marco Holzer;ou os BMW da Turner Motorsport, com Bill Auberlen, Dirk Müller e Jörg Müller...
Horários (Programa e Transmissão)
| Quinta, 26 de Janeiro | ||||
|---|---|---|---|---|
| Início | Fim | Evento | WebRadio | TV |
| 15:00 | 16:30 | Treino Livre 1 | — | — |
| 18:30 | 19:30 | Treino Livre 2 | — | — |
| 20:45 | 21:00 | Qualificação DP | Grand Am website | — |
| 21:15 | 21:30 | Qualificação GT | Grand Am website | — |
| 23:30 | ... | Treino Livre 3 | — | — |
| Sexta, 27 de Janeiro | ||||
| Início | Fim | Evento | WebRadio | TV |
| ... | 01:30 | Treino Livre 3 | — | — |
| 14:00 | 14:45 | Treino Livre 4 | — | — |
| 16:00 | 17:00 | Treino Livre 5 | — | — |
| Sábado, 28 de Janeiro | ||||
| Início | Fim | Evento | WebRadio | TV |
| 20:30 | ... | Partida | Grand Am website | Eurosport 2 (22:15 - 23:00 / 23:15 - ...) Motors TV (20:30 - ...) |
| Domingo, 29 de Janeiro | ||||
| Início | Fim | Evento | WebRadio | TV |
| ... | 20:30 | Chegada | Grand Am website | Eurosport 2 (... - 01:00 / 17:00 - 18:00 / 20:00 - 21:00) Motors TV (... - 05:00 / 15:00 - 22:00) |
Nota: Hora Portuguesa, -5 horas em Daytona, EUA
Grand Am / 24H Daytona: Lista de Inscritos
| N. | Cl. | Equipa | Pilotos | Chassis / Motor |
|---|---|---|---|---|
| 01 | DP | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | Joey Hand Scott Pruett Graham Rahal Memo Rojas | Riley BMW |
| 02 | DP | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | Scott Dixon Dario Franchitti Jamie McMurray Juan Pablo Montoya | Riley BMW |
| 2 | DP | Starworks Motorsport | Ryan Hunter-Reay Tony Kanaan Miguel Potolicchio Maurizio Scala EJ Viso | Riley Ford |
| 5 | DP | Action Express Racing | David Donohue Christian Fittipaldi Darren Law | Corvette Chevrolet |
| 6 | DP | Michael Shank Racing | Jorge Goncalvez Michael McDowell Felipe Nasr Gustavo Yacaman | Riley Ford |
| 8 | DP | Starworks Motorsport | Ryan Dalziel Lucas Luhr Allan McNish Alex Popow Enzo Potolicchio | Riley Ford |
| 9 | DP | Action Express Racing | Joao Barbosa Terry Borcheller JC France Max Papis | Corvette Chevrolet |
| 10 | DP | SunTrust Racing | Max Angelelli Ryan Briscoe Ricky Taylor | Corvette Chevrolet |
| 50 | DP | 50+Predator/Alegra | Byron Defoor Elliott Forbes-Robinson Brian Johnson Jim Pace Carlos de Quesada | Riley BMW |
| 60 | DP | Michael Shank Racing | AJ Allmendiger Ozz Negri John Pew Justin Wilson | Riley Ford |
| 76 | DP | Krohn Racing | Colin Braun Nic Jonsson Tracy Krohn Ricardo Zonta | Lola Ford |
| 77 | DP | Doran Racing | Brian Frisselle Burt Frisselle Jim Lowe Paul Tracy | Dallara Ford |
| 90 | DP | Spirit of Daytona Racing | Antonio Garcia Oliver Gavin Jan Magnussen Richard Westbrook | Corvette Chevrolet |
| 99 | DP | GAINSCO/Bob Stallings Racing | Jon Fogarty Memo Gidley Alex Gurney | Corvette Chevrolet |
| 03 | GT | Extreme Speed Motorsports | Ed Brown Guy Cosmo Scott Sharp Johannes van Overbeek | Ferrari 430 Challenge |
| 4 | GT | Magnus Racing | Justin Bell Ryan Eversley Daniel Graeff Ron Yarab Jr | Porsche GT3 |
| 12 | GT | Alliance Autosport | Jon Miller Hal Prewitt Scott Rettich Matt Schneider Darryl Shoff | Porsche GT3 |
| 15 | GT | Rick Ware Racing | Chris Cook Jeffrey Earnhardt Doug Harrington Timmy Hill John Ware | Ford Mustang |
| 16 | GT | Rick Ware Racing | (a anunciar) | Porsche GT3 |
| 17 | GT | Burtin Racing with Goldcrest Motorsports | Sebastian Asch Jack Baldwin Claudio Burtin Martin Ragginger Bryan Sellers | Porsche GT3 |
| 18 | GT | Mühlner Motorsports America LLC | Davy Jones Bill Lester John McCutcheon Mark J. Thomas | Porsche GT3 |
| 19 | GT | Mühlner Motorsports America LLC | Scott Dollahite Ian Nater Rhett O'Doski Marco Seefried Derek Whitis | Porsche GT3 |
| 20 | GT | Liqui Moly Team Engstler/Mitchum Motorsports Porsche | Franz Engstler David Murry Joseph Safina Gunter Schaldach | Porsche GT3 |
| 22 | GT | Bullet Racing | Randy Blaylock Darryl O'Young Kevin Roush Brett Van Blankers Joe White | Porsche GT3 |
| 23 | GT | Alex Job Racing | Emmanuel Collard Marco Holzer Butch Leitzinger Cooper MacNeil | Porsche GT3 |
| 24 | GT | Alex Job Racing | Michael Avenatti Bob Faieta Fred Poordad Bill Sweedler Cort Wagner | Porsche GT3 |
| 26 | GT | NGT Motorsport | Henrique Cisneros Sean Edwards Carlos Kauffmann Nick Tandy | Porsche GT3 |
| 32 | GT | Orbit/GMG | Nicolas Armindo Bret Curtis Shane Lewis James Sofronas Lance Willsey | Porsche GT3 |
| 34 | GT | Orbit/GMG | Michael DeFontes Phil Fogg Miro Konopka Jan Vonka | Porsche GT3 |
| 36 | GT | Yellow Dragon Motorsports | Jarrett Andretti John Andretti Taylor Hacquard Anders Krohn | Mazda RX-8 |
| 40 | GT | Dempsey Racing | Patrick Dempsey Charles Espenlaub Joe Foster Tom Long | Mazda RX-8 |
| 41 | GT | Dempsey Racing | Ian James Don Kitch Jr Scott Maxwell Dan Rogers | Mazda RX-8 |
| 42 | GT | Team Sahlen | Dane Cameron Joe Nonnamaker Wayne Nonnamaker Will Nonnamaker Joe Sahlen | Mazda RX-8 |
| 43 | GT | Team Sahlen | Dane Cameron Joe Nonnamaker Wayne Nonnamaker Will Nonnamaker Joe Sahlen | Mazda RX-8 |
| 44 | GT | Magnus Racing | Andy Lally Richard Lietz John Potter Rene Rast | Porsche GT3 |
| 45 | GT | Flying Lizard Motorsports with Wright Motorsports | Jörg Bergmeister Pat Long Seth Neiman Mike Rockenfeller | Porsche GT3 |
| 46 | GT | Michael Baughman Racing | Ivo Breukers Armand Fumal Jeff Nowicki | Corvette |
| 48 | GT | Paul Miller Racing | Rob Bell Sascha Maassen Bryce Miller Mark Wilkins | Porsche GT3 |
| 49 | GT | Team Sahlen | Joe Sahlen (a anunciar) | Mazda RX-8 |
| 51 | GT | APR Motorsport | Ian Baas Nelson Canache Jim Norman Emanuele Pirro Dion von Moltke | Audi R8 Grand-Am |
| 55 | GT | Acumen Motorsport | Frank Del Vecchio Doug Grunnet Scott McKee | Porsche GT3 |
| 56 | GT | AF-Waltrip | Rui Aguas Robert Kauffman Travis Pastrana Michael Waltrip | Ferrari 458 |
| 57 | GT | Stevenson Motorsports | Ronnie Bremer John Edwards Robin Liddell | Camaro GT.R |
| 59 | GT | Brumos Racing | Andrew Davis Hurley Haywood Leh Keen Marc Lieb | Porsche GT3 |
| 62 | GT | Risi Competizione | Gimmi Bruni Giancarlo Fisichella Raphael Matos | Ferrari 458 |
| 63 | GT | Risi Competizione | Olivier Beretta Andrea Bertolini Toni Vilander | Ferrari 458 |
| 64 | GT | TRG | Gaetano Ardagna Eduardo Costabat Emilio Di Guida Santiago Orjuela Eliseo Salazar | Porsche GT3 |
| 65 | GT | TRG | Joe Castellano Spencer Cox Mike Hedlund Jack McCarthy Jim Michaelian | Porsche GT3 |
| 66 | GT | TRG | Dominik Farnbacher Ben Keating Patrick Pilet Allan Simonsen | Porsche GT3 |
| 67 | GT | TRG | Steven Bertheau Jeroen Bleekemolen Marc Goossens Wolf Henzler Spencer Pumpelly | Porsche GT3 |
| 68 | GT | TRG | Chris Cumming Kevin Estre Damien Faulkner Carlos Gomez Ben Keating | Porsche GT3 |
| 69 | GT | AIM Autosport Team FXDD Racing with Ferrari | Emil Assentato Anthony Lazzaro Nick Longhi Jeff Segal | Ferrari 458 |
| 70 | GT | SpeedSource | Jonathan Bomarito Marino Franchitti James Hinchcliffe Sylvain Tremblay | Mazda RX-8 |
| 74 | GT | Oryx Racing | Humaid Al Masaood Saeed Al Mehairi Steven Kane | Audi R8 Grand-Am |
| 75 | GT | Stevenson Motorsports | Matt Bell Al Carter Eric Curran Hugh Plumb | Camaro GT.R |
| 82 | GT | Dick Greer Racing | John Fergus John Finger Dick Greer Mark Hotchkis Owen Trinkler | Porsche GT3 |
| 87 | GT | Racers Edge Motorsports | Jan Heylen Doug Peterson Maxim Soulet Emilio Valverde | Dodge Viper |
| 88 | GT | Autohaus Motorsports | Paul Edwards Matthew Marsh Tom Milner Jordan Taylor | Camaro GT.R |
| 93 | GT | Turner Motorsport | Bill Auberlen Paul Dalla Lana Michael Marsal Dirk Müller Jörg Müller | BMW M3 |
| 94 | GT | Turner Motorsport | Bill Auberlen Paul Dalla Lana Billy Johnson Boris Said Dirk Werner | BMW M3 |
Artigos Relacionados
- Com os GTs portugueses em testes no Algarve, Campaniço assume aposta no Europeu de GT3
- Primeira corrida do Mundial de Resistência começa a ganhar corpo – Lamy marca presença com a Larbre
- Bombas do Campeonato de Portugal de GT e Iberian Supercars Trophy já rodaram no AIA
- Fabio Mota e Mauro Marques reforçam Veloso Motorsport no IST!
- Challenge Ibérico de Sport-Protótipos: Divulgação junto das equipas já há; confirmação oficial… nem por isso!
- Contagem decrescente para o arranque do Campeonato de Portugal de GT e Iberian Supercars Trophy
- Álvaro Parente no Mundial FIA GT1 com a McLaren e a Hexis Racing
- Grand Am / 24H Daytona: Rescaldo — João Barbosa com falta de sorte; Rui Águas com falta de… ajuda
- Grand Am / 24H Daytona: João Barbosa 7º e Rui Águas 37º na sessão de qualificação
- Goodsense Racing com dois Lamborghini e um… Lotus Evora, em 2012
- Team NovaDriver confirma programa GT para 2012 e pisca o olho ao novo… Trofeu Ibérico de Sport-Protótipos
- Miguel Ramos e António Coimbra começaram a época com 2º lugar nas 12 Horas de Abu Dhabi





