Le Mans | Notícias | Portugueses | WEC
24 Horas de Le Mans / Dia 1
Audi e-tron na ‘pole position’ provisória para Le Mans — Corvette lidera entre os GTE
por Hugo Ribeiro, 14 de Junho de 2012 Sem Comentários

© Audi Motorsport
Numa sessão com pouca história no que diz respeito à luta pelo lugar mais alto da tabela de tempos, a Audi Sport Team Joest assegurou a pole-position provisória para a 80ª edição das 24 Horas de Le Mans. André Lotterer, com uma volta em 3:25.453, foi o mais rápido ao volante do Audi R18 e-tron quattro #1.
Mathias Beche (TDS Racing), Oliver Gavin (Corvette Racing) e Patrick Pilet (Flying Lizard) são os pole sitters provisórios nas classes LMP2, GTE Pro e GTE Am, respectivamente.
LMP1
Foi com grande à vontade que a Audi dominou o dia de hoje, tanto durante os treinos livres, como durante a primeira sessão de qualificação. Entre os seus dois carros foi havendo alguma animação, com as rivalidades internas a providenciarem alguma incerteza. Andre Lotterer, ao volante do Audi R18 e-tron quattro, foi o mais rápido obtendo 3:25.453 no final da sessão, com Kristensen a ser 1s mais lento no R18 #2.
No campo da Toyota, Nicolas Lapierre foi o piloto mais rápido da equipa ao obter o 4º tempo com 3:27.191, sendo mais rápido que qualquer Audi no 2º sector do circuito (entre Tertre Rouge e Mulsanne) e registando ainda a velocidade mais alta com 332.1 Km/h. A Toyota vai claramente no bom caminho. O #8 foi 0 6º mais rápido, mas entre as duas sessões de ontem foi forçado a trocar de motor.
Entre os privados, Danny Watts e a Strakka Racing têm andado endiabrados: nos treinos livres deixaram os seu principais rivais a 3s, com 3:31.651, e na Qualificação 1 mantiveram a posição mesmo qcom o piloto britânico a não ir além de 3:32.750. Atrás do HPD ARX-03b #21 da Strakka ficou o Lola B12/60 Toyota #13 da Rebellion Racing, com 3:33.140. O Pescarolo 03 Judd, a cada dia que passa, está mais parecido com o 'pai' AMR-One, e passou toda a qualificação na box enquanto a equipa Pescarolo tentava perceber que razão pela qual o carro sofreu um despiste durante a tarde.
LMP2
Na LMP2, como já esperávamos, os andamentos estão muito semelhantes e o equilibrio é a nota reinante. Durante a tarde, o HPD ARX-03b #44 da Starworks marcou o ritmo com 3:39.669, mas Mathias Beche, ao volante do Oreca 03 Nissan #46 da TDS Racing, viria bater esse tempo na qualificação com 3:39.252, conquistando assim a pole-position provisória na classe.
Com as posições a alterarem-se constantemente ao longo das duas horas desta primeira sessão de qualificação, seria a Murphy Prototypes a obter o segundo melhor tempo. Warren Hughes - que em 2011 esteve ao volante do Zytek da ASM Team - realizou 3:39.877 no Oreca Nissan "irlandês", deixando Thomas Kimber-Smith a quase 0,8s na 3ª posição.
Ainda antes de terminar a sessão, Keiko Ihara teve uma saída de pista junto da ponte Dunlop sem danos de maior para o Lola Nissan #29 da Gulf Racing Middle East.
GTE
Depois da Aston Martin Racing ter sido a mais rápida durante os treinos livres, com a primeira das três sessões de qualificação a Corvette Racing assumiu a tabela de tempos entre os GTE Pro, mantendo-se nessa confortável posição durante grande parte da sessão. Oliver Gavin foi o mais rápido, com 3:55.910, ao volante do Corvette #74, com Frédéric Makowiecki, no Ferrari F458 Italia #59 da Luxury Racing, a ser segundo a curta distância.
Pedro Lamy foi o melhor entre os representantes portugueses, realizando o tempo que colocou o Corvette #50 da Larbre na 4ª posição da classe GTE Am, com 3:59.192. O primeiro foi o Porsche #79 da Flying Lizard Motorsports com 3:57.594.
A AF Corse, por sua vez, está longe de ter começado Le Mans com o pé direito, com a sua principal arma, o 458 Italia #51 de Fisichella / Bruni / Vilander, a sofrer uma forte saída de pista nas curvas Porsche durante os treinos livres da qual resultaram danos substanciais na traseira do GT italiano. Segundo avançou o dailysportscar.com, o #51 poderá não alinhar amanhã nas restantes sessões de qualificação.
O melhor carro da equipa de Amato Ferrari foi 4º entre os GTE Pro, enquanto na GTE Am não foi além do 10º lugar, logo a seguir ao Ferrari da JMB Racing, carro onde pontua Manuel Rodrigues. Rui Águas, ao volante do #61 da AF Corse -Waltrip, não foi além do 12º melhor tempo.
24 Horas de Le Mans: Qualificação 1
| P.º | Cl. | N.º | Equipa | Chassis / Motor | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | LMP1 | 1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | 3:25.453 |
| 2.º | LMP1 | 2 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | 3:26.536 |
| 3.º | LMP1 | 3 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 ultra | 3:26.694 |
| 4.º | LMP1 | 7 | Toyota Motorsport | Toyota TS030 HYBRID | 3:27.191 |
| 5.º | LMP1 | 4 | Audi Sport North America | Audi R18 ultra | 3:27.554 |
| 6.º | LMP1 | 8 | Toyota Motorsport | Toyota TS030 HYBRID | 3:28.295 |
| 7.º | LMP1 | 21 | Strakka Racing | HPD ARX-03a | 3:32.750 |
| 8.º | LMP1 | 13 | Rebellion Racing | Lola B10/60 Toyota | 3:33.140 |
| 9.º | LMP1 | 12 | Rebellion Racing | Lola B10/60 Toyota | 3:33.211 |
| 10.º | LMP1 | 17 | Pescarolo Team | Dome 102.5s Judd | 3:34.716 |
| 11.º | LMP1 | 22 | JRM Racing | HPD ARX-03a | 3:37.088 |
| 12.º | LMP1 | 15 | OAK Racing | OAK-Pescarolo Judd | 3:38.414 |
| 13.º | LMP2 | 46 | Thiriet by TDS Racing | Oreca 03 Nissan | 3:39.252 |
| 14.º | LMP2 | 48 | Murphy Prototypes | Oreca 03 Nissan | 3:39.877 |
| 15.º | LMP2 | 44 | Starworks | HPD ARX-03b | 3:40.639 |
| 16.º | LMP2 | 45 | Boutsen Ginion Racing | Oreca 03 Nissan | 3:40.727 |
| 17.º | LMP2 | 24 | OAK Racing | Morgan Judd | 3:40.902 |
| 18.º | LMP2 | 38 | Jota Sport | Zytek Z11SN Nissan | 3:41.287 |
| 19.º | LMP2 | 30 | Status Grand Prix | Lola B12/80 Judd | 3:41.451 |
| 20.º | LMP2 | 35 | OAK Racing | Morgan Nissan | 3:41.721 |
| 21.º | LMP2 | 25 | ADR Delta | Oreca 03 Nissan | 3:41.791 |
| 22.º | LMP2 | 49 | Pecom Racing | Oreca 03 Nissan | 3:41.916 |
| 23.º | LMP2 | 42 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN Nissan | 3:42.125 |
| 24.º | LMP2 | 26 | Signatech Nissan | Oreca 03 Nissan | 3:42.157 |
| 25.º | LMP2 | 33 | Level 5 Motorsport | HPD ARX-03b | 3:42.224 |
| 26.º | — | 0 | Highcroft Racing | Delta Wing Nissan | 3:42.612 |
| 27.º | LMP2 | 23 | Signatech Nissan | Oreca 03 Nissan | 3:44.495 |
| 28.º | LMP2 | 41 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN Nissan | 3:47.408 |
| 29.º | LMP2 | 31 | Lotus | Lola B12/80 Lotus | 3:48.067 |
| 30.º | LMP2 | 40 | Race Performance | Oreca 03 Judd | 3:48.124 |
| 31.º | LMP2 | 28 | Gulf Racing Middle East | Lola B12/80 Nissan | 3:50.526 |
| 32.º | LMP2 | 43 | Norma M200P Judd | Extreme Limite ARIC | 3:51.012 |
| 33.º | GTE P | 74 | Corvette Racing | Corvette C6 ZR1 | 3:55.910 |
| 34.º | GTE P | 59 | Luxury Racing | Ferrari 458 Itália | 3:56.076 |
| 35.º | GTE P | 73 | Corvette Racing | Corvette C6 ZR1 | 3:57.181 |
| 36.º | GTE P | 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | 3:57.466 |
| 37.º | GTE P | 71 | AF Corse | Ferrari 458 Itália | 3:57.509 |
| 38.º | GTE A | 79 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 997 GT3-RSR | 3:57.594 |
| 39.º | GTE P | 77 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3-RSR | 3:57.648 |
| 40.º | GTE A | 75 | ProSpeed Competition | Porsche 997 GT3-RSR | 3:58.035 |
| 41.º | GTE P | 80 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 997 GT3-RSR | 3:58.717 |
| 42.º | GTE A | 99 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | 3:58.725 |
| 43.º | GTE A | 50 | Larbre Competition | Corvette C6 ZR1 | 3:59.192 |
| 44.º | GTE A | 88 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3-RSR | 3:59.529 |
| 45.º | GTE A | 67 | IMSA Performance Matmut | Porsche 997 GT3-RSR | 4:00.332 |
| 46.º | GTE A | 58 | Luxury Racing | Ferrari 458 Itália | 4:00.849 |
| 47.º | GTE P | 66 | JMW Motorsport | Ferrari 458 Itália | 4:00.883 |
| 48.º | GTE A | 70 | Larbre Competition | Corvette C6 ZR1 | 4:03.021 |
| 49.º | GTE A | 83 | JMB Racing | Ferrari 458 Itália | 4:04.416 |
| 50.º | GTE A | 81 | AF Corse | Ferrari 458 Italia | 4:04.493 |
| 51.º | GTE A | 57 | Krohn Racing | Ferrari 458 Itália | 4:04.698 |
| 52.º | GTE A | 61 | AF Corse - Waltrip | Ferrari 458 Itália | 4:04.861 |
| 53.º | GTE A | 55 | JWA Avila | Porsche 997 GT3-RSR | 4:08.170 |
| 54.º | LMP2 | 29 | Gulf Racing Middle East | Lola B12/80 Nissan | 4:14.086 |
| Não Classificados | |||||
| 55.º | LMP1 | 16 | Pescarolo Team | Pescarolo 03 Judd | sem tempo |
| 56.º | GTE P | 51 | AF Corse | Ferrari 458 Itália | sem tempo |
24 Horas de Le Mans: Treinos Livres
| P.º | Cl. | N.º | Equipa | Chassis / Motor | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | LMP1 | 1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | 3:25.163 |
| 2.º | LMP1 | 2 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | 3:26.494 |
| 3.º | LMP1 | 3 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 ultra | 3:27.494 |
| 4.º | LMP1 | 4 | Audi Sport North America | Audi R18 ultra | 3:27.885 |
| 5.º | LMP1 | 7 | Toyota Motorsport | Toyota TS030 HYBRID | 3:28.421 |
| 6.º | LMP1 | 8 | Toyota Motorsport | Toyota TS030 HYBRID | 3:30.162 |
| 7.º | LMP1 | 21 | Strakka Racing | HPD ARX-03a | 3:31.651 |
| 8.º | LMP1 | 17 | Pescarolo Team | Dome 102.5s Judd | 3:34.035 |
| 9.º | LMP1 | 12 | Rebellion Racing | Lola B10/60 Toyota | 3:34.154 |
| 10.º | LMP1 | 22 | JRM Racing | HPD ARX-03a | 3:34.641 |
| 11.º | LMP1 | 13 | Rebellion Racing | Lola B10/60 Toyota | 3:35.395 |
| 12.º | LMP1 | 15 | OAK Racing | OAK-Pescarolo Judd | 3:37.843 |
| 13.º | LMP1 | 16 | Pescarolo Team | Pescarolo 03 Judd | 3:39.656 |
| 14.º | LMP2 | 44 | Starworks | HPD ARX-03b | 3:39.669 |
| 15.º | LMP2 | 38 | Jota Sport | Zytek Z11SN Nissan | 3:40.167 |
| 16.º | LMP2 | 48 | Murphy Prototypes | Oreca 03 Nissan | 3:40.578 |
| 17.º | LMP2 | 24 | OAK Racing | Morgan Judd | 3:40.727 |
| 18.º | LMP2 | 26 | Signatech Nissan | Oreca 03 Nissan | 3:40.734 |
| 19.º | LMP2 | 45 | Boutsen Ginion Racing | Oreca 03 Nissan | 3:40.809 |
| 20.º | LMP2 | 49 | Pecom Racing | Oreca 03 Nissan | 3:41.008 |
| 21.º | LMP2 | 42 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN Nissan | 3:41.426 |
| 22.º | LMP2 | 25 | ADR Delta | Oreca 03 Nissan | 3:41.660 |
| 23.º | LMP2 | 33 | Level 5 Motorsport | HPD ARX-03b | 3:41.825 |
| 24.º | LMP2 | 46 | Thiriet by TDS Racing | Oreca 03 Nissan | 3:41.832 |
| 25.º | LMP2 | 41 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN Nissan | 3:42.371 |
| 26.º | LMP2 | 35 | OAK Racing | Morgan Nissan | 3:42.439 |
| 27.º | LMP2 | 30 | Status Grand Prix | Lola B12/80 Judd | 3:43.554 |
| 28.º | — | 0 | Highcroft Racing | Delta Wing Nissan | 3:43.576 |
| 29.º | LMP2 | 23 | Signatech Nissan | Oreca 03 Nissan | 3:43.577 |
| 30.º | LMP2 | 40 | Race Performance | Oreca 03 Judd | 3:43.751 |
| 31.º | LMP2 | 28 | Gulf Racing Middle East | Lola B12/80 Nissan | 3:45.829 |
| 32.º | LMP2 | 31 | Lotus | Lola B12/80 Lotus | 3:47.061 |
| 33.º | LMP2 | 43 | Norma M200P Judd | Extreme Limite ARIC | 3:48.380 |
| 34.º | LMP2 | 29 | Gulf Racing Middle East | Lola B12/80 Nissan | 3:50.666 |
| 35.º | GTE P | 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | 3:57.036 |
| 36.º | GTE P | 59 | Luxury Racing | Ferrari 458 Itália | 3:57.478 |
| 37.º | GTE P | 74 | Corvette Racing | Corvette C6 ZR1 | 3:57.508 |
| 38.º | GTE P | 51 | AF Corse | Ferrari 458 Itália | 3:57.735 |
| 39.º | GTE A | 79 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 997 GT3-RSR | 3:58.267 |
| 40.º | GTE P | 77 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3-RSR | 3:58.543 |
| 41.º | GTE A | 99 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | 3:58.753 |
| 42.º | GTE P | 80 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 997 GT3-RSR | 3:58.930 |
| 43.º | GTE P | 71 | AF Corse | Ferrari 458 Itália | 3:59.135 |
| 44.º | GTE A | 50 | Larbre Competition | Corvette C6 ZR1 | 3:59.186 |
| 45.º | GTE P | 73 | Corvette Racing | Corvette C6 ZR1 | 3:59.480 |
| 46.º | GTE P | 66 | JMW Motorsport | Ferrari 458 Itália | 4:00.231 |
| 47.º | GTE A | 67 | IMSA Performance Matmut | Porsche 997 GT3-RSR | 4:00.800 |
| 48.º | GTE A | 88 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3-RSR | 4:00.834 |
| 49.º | GTE A | 75 | ProSpeed Competition | Porsche 997 GT3-RSR | 4:01.721 |
| 50.º | GTE A | 81 | AF Corse | Ferrari 458 Italia | 4:01.985 |
| 51.º | GTE A | 83 | JMB Racing | Ferrari 458 Itália | 4:02.931 |
| 52.º | GTE A | 58 | Luxury Racing | Ferrari 458 Itália | 4:03.215 |
| 53.º | GTE A | 61 | AF Corse - Waltrip | Ferrari 458 Itália | 4:05.952 |
| 54.º | GTE A | 55 | JWA Avila | Porsche 997 GT3-RSR | 4:05.977 |
| 55.º | GTE A | 57 | Krohn Racing | Ferrari 458 Itália | 4:06.849 |
| 56.º | GTE A | 70 | Larbre Competition | Corvette C6 ZR1 | 4:07.566 |
Artigos Relacionados
- Lamy termina no “top 10” nas 24 Horas de Nürburgring
- Alexander Rossi substitui Christian Zügel na Greaves em Le Mans
- N24 2013: Audi na ‘Pole’ e Lamy parte em 2º
- Olivier Lombard junta-se a Natacha Gachnang e a Franck Mailleux na Morand Racing para Le Mans
- Lotus Praga LMP2 confirma pilotos para Le Mans
- Lamy à procura da primeira vitória para a Aston Martin
- HVM Status GP confirma Hirschi e Burgess para Imola e Le Mans
- N24 2013: Mais de 20 candidatos à vitória no Inferno Verde, incluindo Pedro Lamy
- Rescaldo das 6h de Spa: As tácticas dos LMP1
- Pascal Vasselon (Toyota): “Como este está [BoP LMP1], as nossas hipóteses em Le Mans são muito, muito pequenas.”
- Audi mantém invencibilidade com vitória em Spa
- Uma corrida bem agitada para a Toyota Racing


