ALMS / Notícias
ALMS/Utah: Simon Pagenaud conquista pole position para a Highcroft
O piloto francês Simon Pagenaud conquistou ontem a pole postion para o Utah Grand Prix, 4ª ronda do American Le Mans Series, ao volante do HPD ARX-01c #1 da Highcroft Racing com o tempo de 1:34.350.
O American Le Mans Series está de regresso para mais uma prova, a primeira desde a interrupção para as 24 Horas de Le Mans, desta vez no Miller Motorsports Park, circuito situado na pequena cidade de Tooele pertencente à área metropolitana de Salt Lake City, capital do estado do Utah.
Durante as sessões de treinos livres, a Intersport e a Drayson estiveram em destaque ao realizarem respectivamente os melhores tempos da 1ª e 2ª sessão com 1:35.931 e 1:35.549, mas na sessão de qualificação, Simon Pagenaud arrasou com 1:34.350 deixando os Lolas da Drayson e Dyson e o Porsche da Cytosport, a meio segundo de distância.
"É altamente estar de volta. Está é uma pista muito bonita," afirmou Simon Pagenaud. "Eu adoro a forma com o o carro reage às curvas de alta velocidade e à chicane, Eu adoro praticamente tudo nesta pista. Não sei porque sou tão rápido aqui."
A verdade é que a pista de Miller, situada a grande altitude, é pouco favorável aos carros motorizados com motores aspirados como o HPD ARX-01c, mas a dificuldade em obter pressão no ar para alimentar o motor quase nem se fez sentir.
"Tentamos correr com um setup sem downforce para acompanhar a velocidade da Dyson," continua Pagenaud. "Geralmente somos muito rápidos nas curvas tivemos de abdicar disso. Em apenas algumas horas fizemos imensos progressos. Tiro o meu chapéu à equipa. Dificilmente estaremos em 1º lugar no arranque, posso adiantar já, mas iremos perder o minimo de tempo possível nas boxes e iremos confiar na nossa equipa e no David para irmos cada vez mais rápidos. A nosa estratégia e economia de combustível serão a chave pois a largada será dramática."
O segundo lugar da grelha foi praticamente discutido ao centésimo de segundo com apenas 60 centésimos a separarem o segundo do quarto mais rápido. Jonny Cocker, que este fim de semana tem como companheiro de equipa Emanuele Pirro que substitui o lesionado Paul Dryson, foi o segundo mais rápido com 1:34.886 no Lola B09/60 Judd #8 da Drayson Racing, enquanto que Chris Dyson no Lola B08/60 Mazda #16 da Dyson Racing realizou o 3º melhor tempo com 1:34.909. Klaus Graf, no Porsche RS Spyder #6 da Cytosport foi 4º com 1:34.948 e o último a rodas no minuto 34.
Na classe GT2, a Ferrari arrasou a concorrência com ambos os F430 da Risi e um da Extreme Speed. Jörg Bergmeister no Porsche 997 GT3 RSR #45 da Flying Lizard até começou a liderar o topo dos melhores tempos na classe, mas rapidamente a armada norte americana da Ferrari tomou o top3 de assalto. O inevitável 'Gimmi' Bruni foi o primeiro a deitar abaixo a marca de Bergmeister com 1:47.667 no Ferrari F430 #62, tempo que não voltaria a ser batido, com Johannes van Overbeek e Tony Vilander a realizarem os 2º e 3º melhor tempo com 1:47.729 e 1:47.909 nos Ferrari F430 #01 e #62 da Extreme Speed e Risi.
"Esta pista é muito, muito boa," afirmou Gianmaria Bruni que correu pela primeira vez em Miller. "Comecei a correr aqui na semana passada em dois dias de testes. Estou muito confortável com a pista e temos estado muito bem desde sexta-feira até a qualificação. Foi uma trapalhada ter sido apanhado entre os GTC, mas basta esperar até a pista estar livre. Esperava uma distância maior mas certamente que será uma boa corrida amanhã. Estamos a competir contra todos os outros com grande dedicação. Se ganhares, ganhas. Se perderes, aprendes como melhorar. São os melhores pilotos, as melhoers equipas e os melhores construtores... estou mesmo feliz por aqui estar."
Nas classes challenge, Gunnar Jeannette obteve o melhor tempo entre os protótipos para o Team Gunnar com 1:42.592, enquanto que nos GTs, com 1:54.641, Jeroen Bleekemolen da Black Swan Racing foi o mais rápido.
ALMS / Utah: Qualificação
| Cl. | Nº | N. | Equipa Chassis - Motor | Pilotos | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 1 | ![]() | PÁTRON HIGHCROFT RACING HPD ARX-01c | David Brabham Simon Pagenaud | 1:34.350 |
| P | 8 | ![]() | DRAYSON RACING Lola B10/60 Judd | Emanuele Pirro Jonny Cocker | 1:34.886 |
| P | 16 | ![]() | DYSON RACING Lola B09/80 Mazda | Chris Dyson Guy Smith | 1:34.909 |
| P | 6 | ![]() | MUSCLE MILK TEAM CYTOSPORT Porsche RS Spyder | Greg Pickett Klaus Graf | 1:34.948 |
| P | 37 | ![]() | INTERSPORT RACING Lola B06/10 AER | Jon Field Clint Field Nikolas Konstant | 1:35.379 |
| P | 12 | ![]() | AUTOCON MOTORSPORTS Lola B06/10 AER | Tomy Drissi Ken Davis | 1:37.689 |
| PC | 99 | ![]() | GREEN EARTH TEAM GUNNAR Oreca FLM09 - Chevrolet | Gunnar Jeannette Elton Julian | 1:42.592 |
| PC | 55 | ![]() | LEVEL 5 MOTORSPORTS Oreca FLM09 - Chevrolet | Scott Tucker Christophe Bouchut | 1:42.802 |
| PC | 52 | ![]() | PR1 MATHIASEN MOTORSPORTS Oreca FLM09 - Chevrolet | Johnny Mowlem Tom Papadopolous | 1:43.115 |
| PC | 89 | ![]() | INTERSPORT RACING Oreca FLM09 - Chevrolet | Mitch Pagerey Brian Wong | 1:43.180 |
| PC | 95 | ![]() | LEVEL 5 MOTORSPORTS Oreca FLM09 - Chevrolet | Scott Tucker Ryan Hunter-Reay | 1:44.901 |
| GT | 62 | ![]() | RISI COMPETIZIONE Ferrarin F430 GT | Jaime Melo Gianmaria Bruni | 1:47.667 |
| GT | 01 | ![]() | EXTREME SPEED MOTORSPORTS Ferrarin F430 GT | Scott Sharp Johannes van Overbeek | 1:47.729 |
| GT | 61 | ![]() | RISI COMPETIZIONE Ferrarin F430 GT | Toni Vilander Giancarlo Fisichella | 1:47.909 |
| GT | 45 | ![]() | FLYING LIZARD MOTORSPORTS Porsche 911 GT3 RSR | Joerg Bergmeister Patrick Long | 1:47.921 |
| GT | 92 | ![]() | BMW RAHAL LETTERMAN RACING TEAM BMW M3 GT2 | Bill Auberlen Tommy Milner | 1:47.966 |
| GT | 90 | ![]() | BMW RAHAL LETTERMAN RACING TEAM BMW M3 GT2 | Dirk Müller Joey Hand | 1:47.970 |
| GT | 4 | ![]() | CORVETTE RACING Chevrolet Corvette ZR1 | Olivier Beretta Oliver Gavin | 1:48.022 |
| GT | 3 | ![]() | CORVETTE RACING Chevrolet Corvette ZR1 | Jan Magnussen Johnny O'Connell | 1:48.279 |
| GT | 02 | ![]() | EXTREME SPEED MOTORSPORTS Ferrarin F430 GT | Ed Brown Guy Cosmo | 1:48.550 |
| GT | 40 | ![]() | ROBERTSON RACING Ford GT | David Robertson David Murry | 1:50.214 |
| GT | 75 | ![]() | JAGUAR RSR Jaguar XKRS | Paul Gentilozzi Ryan Dalziel | 1:52.178 |
| GT | 44 | ![]() | FLYING LIZARD MOTORSPORTS Porsche 911 GT3 RSR | Darren Law Seth Neiman | 1:53.732 |
| GTC | 54 | ![]() | BLACK SWAN RACING Porsche 911 GT3 Cup | Tim Pappas Jeroen Bleekemolen | 1:54.641 |
| GTC | 48 | ![]() | ORBIT RACING Porsche 911 GT3 Cup | Bryce Miller John McMullen | 1:54.953 |
| GTC | 80 | ![]() | ALEX JOB RACING Porsche 911 GT3 Cup | Ricardo Gonzalez Luis Diaz | 1:54.954 |
| GTC | 88 | ![]() | VELOX MOTORSPORTS Porsche 911 GT3 Cup | Shane Lewis Jerry Vento | 1:55.128 |
| GTC | 63 | ![]() | TRG Porsche 911 GT3 Cup | Henri Richard Andy Lally | 1:55.383 |
| GTC | 32 | ![]() | GMG RACING Porsche 911 GT3 Cup | Bret Curtis James Sofronas | 1:55.418 |
| GTC | 69 | ![]() | WERKS II RACING Porsche 911 GT3 Cup | Robert Rodriquez Galen Bieker | 1:55.432 |
| GTC | 23 | ![]() | ALEX JOB RACING Porsche 911 GT3 Cup | Bill Sweedler Romeo Kapudija | 1:55.616 |
| GTC | 81 | ![]() | ALEX JOB RACING Porsche 911 GT3 Cup | Juan Gonzalez Butch Leitzinger | 1:55.838 |
| GTC | 28 | ![]() | 911 DESIGN Porsche 911 GT3 Cup | Loren Beggs Doug Baron | 1:57.952 |
| GT | 17 | ![]() | TEAM FALKEN Porsche 911 GT3 RSR | Bryan Sellers Wolf Henzler | 9:99.999 |
Sem Comentários
Artigos Relacionados
- Dyson Racing a caminho de Le Mans com dois Lola Mazda
- Morgan Motor Company e OAK Racing confirmam parceria para as 24 Horas de Le Mans na LMP2
- ALMS 2012: Equipas começam a confirmar programas para temporada norte-americana de ‘endurance’
- OAK Racing e Morgan com acordo de ‘branding’ para a LMP2
- Drayson Racing e Lola Group apresentam vislumbre de um futuro eléctrico
- Dempsey Racing confirma programa LMP2 já para este ano
- OAK Racing apresenta versão 2012 do OAK-Pescarolo LMP2
- Revolução à vista na classe GTE?
- Le Mans 2012: Level 5 Motorsports confirma — Dyson Racing pondera…
- Audi R8 LMS “ultra” a caminho do ALMS?



David Brabham
Simon Pagenaud
Emanuele Pirro
Klaus Graf
Nikolas Konstant
Jaime Melo
Toni Vilander
Dirk Müller
Olivier Beretta
Jan Magnussen
Jeroen Bleekemolen
Ricardo Gonzalez
Loading...
Redes Sociais