ALMS Notícias
ALMS/Lime Rock: David Brabham arrebata pole-position à chuva para a Highcroft
Mais um fim-de-semana de corridas de endurance nos EUA com a realização da 5º prova da temporada do American Le Mans Series, o American Le Mans Northeast Grand Prix, no circuito de Lime Rock Park, no Estado do Connecticut, com David Brabham no HPD ARX-01c da Highcroft Racing a conquistar a pole-position num dia marcado pela chuva.
Não seria a primeira vez que a IMSA cancelava uma qualificação para o ALMS quando chove, mas ontem não foi um desses dias. Apesar de uma persistente chuva miudinha, e da pista estar muito molhada, o plantel da ALMS saiu para a pista com muitos dos concorrentes a demonstrarem imensa dificuldade em lidar com as condições meteorológicas adversas, o que ao longo das duas sessões separadas — uma para os LMP e outra para os GT —, causou um sem número de piões e saídas de pista, com uma delas a causar alguns danos no Ferrari F430 GT2 #01 da Extreme Speed Racing, pilotado por Guy Cosmo.
Na classe LMP, a Highcroft colocou logo nas primeiras voltas todos os restantes protótipos a uma boa distância, com os LMP1 (nos EUA, supostamente, os P1 e P2 tem um regulamento de equivalência) a ficarem a mais de 2.5 segundos... Klaus Graf, no Porsche RS Spyder #6 da Cytosport, foi o único a conseguir esboçar alguma luta à Highcroft chegando mesmo a estar a uma diferença de apenas milésimas, mas na segunda saída para a pista Brabham rapidamente colocou a diferença em 1.7 segundos. Graf respondeu, mas não conseguiu melhor do que um tempo a mais de meio segundo de Brabham. Mais atrás, Guy Smith no Lola Mazda #16 da Dyson superiorizou-se ao Lola Judd #8 da Drayson, pilotado por Jonny Cocker, e conquistou o 3º lugar da grelha, colocando os 3 P2 do campeonato uma vez mais à frente dos 3 P1. Equivalências....
Na classe GT o dia foi para a Porsche, com os dois 997 GT3 RSR a ficarem nas duas primeiras posições. Patrick Long, no Porsche #45 da Flying Lizard, foi quase meio segundo mais rápido do que Wolf Henzler no #17 do Team Falken, com os dois Ferrari F430 da Risi Competizione a serem 3º e 4º na tabela de tempos. A BMW Rahal-Letterman viu ruir a sua estratégia para a qualificação com a exibição da bandeira vermelha após o acidente de Guy Cosmo, ficando lá para o fundo da tabela.
Entre as classe Challenge, o Oreca FLM09 #55 da Level 5 Motorsports, pilotado por Christophe Bouchut, foi o mais rápido entre os protótipos, enquanto que na GT Jeroen Bleekemolen conquistou pela terceira vez consecutiva a pole-position para a Black Swan, no Porsche 911 Cup #54.
ALMS / Lime Rock: Qualificação
| Cl. | Nº | N. | Equipa Chassis - Motor | Pilotos | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 1 | ![]() | PÁTRON HIGHCROFT RACING HPD ARX-01c | David Brabham Simon Pagenaud | 1.º | 58.106 |
| P | 6 | ![]() | MUSCLE MILK TEAM CYTOSPORT Porsche RS Spyder | Greg Pickett Klaus Graf | 2.º | 58.746 |
| P | 16 | ![]() | DYSON RACING Lola B09/80 Mazda | Chris Dyson Guy Smith | 3.º | 59.951 |
| P | 8 | ![]() | DRAYSON RACING Lola B10/60 Judd | Paul Drayson Jonny Cocker | 4.º | 1:00.092 |
| P | 37 | ![]() | INTERSPORT RACING Lola B06/10 AER | Jon Field Clint Field | 5.º | 1:02.922 |
| PC | 55 | ![]() | LEVEL 5 MOTORSPORTS Oreca FLM09 - Chevrolet | Scott Tucker Christophe Bouchut | 6.º | 1:03.020 |
| PC | 89 | ![]() | INTERSPORT RACING Oreca FLM09 - Chevrolet | Kyle Marcelli Brian Wong | 7.º | 1:03.587 |
| GT | 45 | ![]() | FLYING LIZARD MOTORSPORTS Porsche 911 GT3 RSR | Joerg Bergmeister Patrick Long | 8.º | 1:03.904 |
| PC | 52 | ![]() | PR1 MATHIASEN MOTORSPORTS Oreca FLM09 - Chevrolet | Alex Figge Tom Papadopolous | 9.º | 1:04.082 |
| GT | 17 | ![]() | TEAM FALKEN Porsche 911 GT3 RSR | Bryan Sellers Wolf Henzler | 10.º | 1:04.378 |
| GT | 62 | ![]() | RISI COMPETIZIONE Ferrarin F430 GT | Jaime Melo Gianmaria Bruni | 11.º | 1:04.391 |
| GT | 3 | ![]() | CORVETTE RACING Chevrolet Corvette ZR1 | Jan Magnussen Johnny O'Connell | 12.º | 1:04.563 |
| GT | 61 | ![]() | RISI COMPETIZIONE Ferrarin F430 GT | Mika Salo Pierre Kaffer | 13.º | 1:04.929 |
| GT | 4 | ![]() | CORVETTE RACING Chevrolet Corvette ZR1 | Olivier Beretta Oliver Gavin | 14.º | 1:05.011 |
| GT | 01 | ![]() | EXTREME SPEED MOTORSPORTS Ferrarin F430 GT | Scott Sharp Johannes van Overbeek | 15.º | 1:05.064 |
| GT | 02 | ![]() | EXTREME SPEED MOTORSPORTS Ferrarin F430 GT | Ed Brown Guy Cosmo | 16.º | 1:05.346 |
| PC | 95 | ![]() | LEVEL 5 MOTORSPORTS Oreca FLM09 - Chevrolet | Scott Tucker Andy Wallace | 17.º | 1:05.617 |
| GT | 92 | ![]() | BMW RAHAL LETTERMAN RACING TEAM BMW M3 GT2 | Bill Auberlen Tommy Milner | 18.º | 1:06.907 |
| GT | 40 | ![]() | ROBERTSON RACING Ford GT | David Robertson David Murry | 19.º | 1:07.005 |
| PC | 36 | ![]() | GENOA RACING Oreca FLM09 - Chevrolet | Tom Sedivy Christian Zugel | 20.º | 1:07.584 |
| GT | 75 | ![]() | JAGUAR RSR Jaguar XKRS | Ryan Dalziel Ryan Dalziel | 21.º | 1:07.661 |
| GT | 44 | ![]() | FLYING LIZARD MOTORSPORTS Porsche 911 GT3 RSR | Darren Law Seth Neiman | 22.º | 1:07.892 |
| GTC | 54 | ![]() | BLACK SWAN RACING Porsche 911 GT3 Cup | Tim Pappas Jeroen Bleekemolen | 23.º | 1:08.129 |
| GTC | 63 | ![]() | TRG Porsche 911 GT3 Cup | Henri Richard Andy Lally | 24.º | 1:08.733 |
| GT | 90 | ![]() | BMW RAHAL LETTERMAN RACING TEAM BMW M3 GT2 | Dirk Müller Joey Hand | 25.º | 1:08.876 |
| GTC | 88 | ![]() | VELOX MOTORSPORTS Porsche 911 GT3 Cup | Shane Lewis Jerry Vento | 26.º | 1:09.689 |
| GTC | 32 | ![]() | GMG RACING Porsche 911 GT3 Cup | Bret Curtis James Sofronas | 27.º | 1:09.837 |
| GTC | 23 | ![]() | ALEX JOB RACING Porsche 911 GT3 Cup | Bill Sweedler Romeo Kapudija | 28.º | 1:11.135 |
| GTC | 48 | ![]() | ORBIT RACING Porsche 911 GT3 Cup | Bryce Miller Luke Hines | 29.º | 1:11.648 |
| PC | 99 | ![]() | GREEN EARTH TEAM GUNNAR Oreca FLM09 - Chevrolet | Gunnar Jeannette Elton Julian | 30.º | 1:18.455 |



David Brabham
Simon Pagenaud
Klaus Graf
Guy Smith
Jaime Melo
Gianmaria Bruni
Jan Magnussen
Mika Salo
Olivier Beretta
Ryan Dalziel
Jeroen Bleekemolen
Dirk Müller