ALMS / Notícias
ALMS / Monterey: Guy Smith dá a primeira ‘pole’ do ano ao Lola Mazda da Dyson
O American Le Mans Series está de visita ao circuito de Laguna Seca em Monterey, California, e depois de terem dominado todos as sessões de treinos livres, a Dyson Racing e o seu Lola B09/86 Mazda, 'alimentado' por isobutanol, conquistaram a sua primeira pole-position do ano, e a primeira absoluta para o Lola Mazda, após uma volta perfeita de Guy Smith.
Guy Smith, com 1:12.338, foi pouco mais de meio segundo mais rápido do que David Brabham, no Acura ARX-01c da Highcroft Racing tendo 'roubado' a este a pole-position nos minutos finais da sessão de qualificação. Klaus Graf, no ainda muito competitivo Porsche RS Spyder, não foi além do 3º melhor tempo a mais de 1 minuto de Smith.
O ALMS actualmente utiliza um regulamento que equipara LMP1 e LMP2, mas é evidente que os LMP1 a competir no campeonato norte-americano estão longe de realmente terem um andamento próximo dos P2. Os Lola da Autocon, Intersport e Drayson ficaram quase a 3 segundos da volta de Smith. De entre os 3 Lola, o da Drayson é à partida o mais forte, sendo o conjunto Lola B09 Judd bem mais competitivo que os Lola AER abertos, mas com a qualificação nas mão de Lord Drayson, claramente o mais lento do trio da Drayson Racing, o resultado foi o 6º e último lugar na classe de protótipos.
Na classe GT, a dupla Jaime Melo / Gianmaria Bruni, no Ferrari F430 GT #62 da Risi Competizione, foi o mais rápido. Para a Risi e também para a Highcroft Racing, a prova de Laguna Seca, com 6 Horas de duração, será o último teste antes das equipas rumarem para França onde irão participar nas 24 Horas de Le Mans.
A prova têm lugar hoje pelas 14:30, 22:30 em Portugal.
| P. | Cl. | # | Pilotos | Carro | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | P | 16 | Dyson/Smith/Meyrick | Lola B09/86 Mazda | 1:12.338 |
| 2.º | P | 1 | Brabham/Pagenaud/Franchitti | HPD ARX-01c | 1:13.009 |
| 3.º | P | 6 | Gidley/Graf/Maassen | Porsche RS Spyder | 1:13.855 |
| 4.º | P | 37 | Field/Field/Konstant | Lola B06/10 AER | 1:15.208 |
| 5.º | P | 12 | Willman/Burgess/Ehret | Lola B07/10 AER | 1:15.775 |
| 6.º | P | 8 | Drayson/Cocker/Pirro | Lola B09/60 Judd | 1:16.297 |
| 7.º | PC | 52 | Mowlem/Papadopoulos/Lewis | ORECA FLM09 Chevrolet | 1:17.800 |
| 8.º | PC | 99 | Julian/Jeannette/Zugel | ORECA FLM09 Chevrolet | 1:17.971 |
| 9.º | PC | 55 | Tucker/Bouchut/Wilkins | ORECA FLM09 Chevrolet | 1:18.212 |
| 10.º | PC | 36 | Sutherland/Weickardt/Marcelli | ORECA FLM09 Chevrolet | 1:18.256 |
| 11.º | PC | 95 | Tucker/Wallace/Frisselle | ORECA FLM09 Chevrolet | 1:21.221 |
| 12.º | PC | 89 | Pagerey/Wong/Ducote | ORECA FLM09 Chevrolet | 1:21.446 |
| 13.º | GT | 62 | Melo/Bruni | Ferrari F430 GT | 1:22.752 |
| 14.º | GT | 01 | Sharp/vanOverbeek | Ferrari F430 GT | 1:23.067 |
| 15.º | GT | 4 | Beretta/Gavin | Corvette ZR1 | 1:23.101 |
| 16.º | GT | 3 | Magnussen/O'Connell | Corvette ZR1 | 1:23.201 |
| 17.º | GT | 92 | Auberlen/Milner | BMW M3 GT2 | 1:23.350 |
| 18.º | GT | 90 | Mueller/Hand | BMW M3 GT2 | 1:23.379 |
| 19.º | GT | 02 | Brown/Cosmo | Ferrari 430 GT | 1:23.394 |
| 20.º | GT | 45 | Bergmeister/Long | Porsche 997 RSR | 1:23.484 |
| 21.º | GT | 17 | Sellers/Henzler | Porsche 997 RSR | 1:23.991 |
| 22.º | GT | 40 | Robertson/Robertson/Murry | Doran-Ford GT | 1:24.750 |
| 23.º | GT | 75 | Gentilozzi/Dalziel/Goossens | Jaguar XKRS | 1:26.381 |
| 24.º | GT | 61 | Krohn/Jonsson | Ferrari F430 GT | 1:26.708 |
| 25.º | GTC | 54 | Pappas/Bleekemolen/Bleekemolen | Porsche 911 Cup | 1:26.934 |
| 26.º | GTC | 81 | Gonzalez/Leitzinger/Junco | Porsche 911 Cup | 1:27.603 |
| 27.º | GTC | 63 | Richard/Villeneuve/Lally | Porsche 911 Cup | 1:27.797 |
| 28.º | GTC | 88 | Lewis/Aschenbach | Porsche 911 Cup | 1:27.950 |
| 29.º | GTC | 48 | Miller/McMullen/Hines | Porsche 911 Cup | 1:28.126 |
| 30.º | GTC | 32 | Curtis/Sofronas/Borcheller | Porsche 911 Cup | 1:28.171 |
| 31.º | GT | 44 | Law/Neiman/Bernhard | Porsche 997 RSR | 1:28.481 |
| 32.º | GTC | 69 | Rodriguez/Bieker/Wilson | Porsche 911 Cup | 1:28.590 |
| 33.º | GTC | 23 | Sweedler/Kapudija/Lueders | Porsche 911 Cup | 1:29.360 |
| 34.º | GTC | 80 | Gonzalez/Diaz/Junco | Porsche 911 Cup | 1:29.547 |
| 35.º | GTC | 26 | Beggs/Baron | Porsche 911 Cup | 1:29.701 |
Sem Comentários
Artigos Relacionados
- Dyson Racing a caminho de Le Mans com dois Lola Mazda
- Morgan Motor Company e OAK Racing confirmam parceria para as 24 Horas de Le Mans na LMP2
- ALMS 2012: Equipas começam a confirmar programas para temporada norte-americana de ‘endurance’
- OAK Racing e Morgan com acordo de ‘branding’ para a LMP2
- Drayson Racing e Lola Group apresentam vislumbre de um futuro eléctrico
- Dempsey Racing confirma programa LMP2 já para este ano
- OAK Racing apresenta versão 2012 do OAK-Pescarolo LMP2
- Revolução à vista na classe GTE?
- Le Mans 2012: Level 5 Motorsports confirma — Dyson Racing pondera…
- Audi R8 LMS “ultra” a caminho do ALMS?



Loading...
Redes Sociais