Le Mans

14 de Junho de 2009

24 Horas de Le Mans ’09: resultados Finais Oficiais

Aqui ficam os resultados finais oficiais:

P.ºN.ºClasseEquipaChassis - MotorPilotosVoltas
1.º9LMP1Peugeot Sport TotalPeugeot 908HDi-FAPGené | Würz | Brabham382
2.º8LMP1Team Peugeot TotalPeugeot 908HDi-FAPMontagny | Sarrazin | Bourdais381
3.º1LMP1Audi Sport Team JoestAudi R15 TDiKristensen | McNish | Capello376
4.º007LMP1Aston Martin RacingLola Aston MartinCharouz | Enge | Mücke373
5.º11LMP1Team Oreca Matmut AIMOreca 01 - AIMPanis | Lapierre | Ayari370
6.º7LMP1Team Peugeot TotalPeugeot 908HDi-FAPMinassian | Klien | Lamy369
7.º14LMP1KollesAudi R10 TDIKarthikeyan | Lotterer | Zwolsman369
8.º16LMP1Pescarolo SportPescarolo 01 - JuddJouanny | Tinseau | Barbosa368
9.º15LMP1KollesAudi R10 TDIAlbers | Bakkerud | Mondini360
10.º31LMP2Team EssexPorsche RS SpyderElgaard | Poulsen | Collard357
11.º12LMP1Signature PlusOreca-Courage LC 70 - JuddRagues | Mailleux | Ayari344
12.º13LMP1Speedy Racing Team SebahLola B08/60 - Aston MartinBelicchi | Jani | Prost343
13.º008LMP1AMR Eastern EuropeLola Aston MartinTurner | Verstappen | Davidson342
14.º33LMP2Speedy Racing Team SebahLola B08/60 - JuddKane | Leuenberger | Pompidou342
15.º63LMGT1Corvette RacingCorvette C6.RMagnussen | O'Connell | Garcia342
16.º73LMGT1Alphand AventuresCorvette C6.RJousse | Maassen | Clairay336
17.º3LMP1Audi Sport Team JoestAudi R15 TDiBernhard | Dimas | Prémat333
18.º82LMGT2Risi CompetizioneFerrari F430 GTMelo | Kaffer | Salo329
19.º97LMGT2BMS Scuderia ItaliaFerrari F430 GTRuberti | Malucelli | Babini327
20.º24LMP2OAK Racing Team Mazda FrancePescarolo 01 - MazdaNicolet | Hein | Yvon325
21.º23LMP1Strakka RacingGinetta Zytek 09SHardman | Leventis | Watts325
22.º83LMGT2Risi CompetizioneFerrari F430 GTKrohn | Jönsson | van de Poele323
23.º92LMGT2JMW MotorsportFerrari F430 GTBell | Sugden | Kirkaldy320
24.º4LMP1Creation AutosportifCreation CA07 - JuddCampbell-Walter | Ickx | Ianetta319
25.º85LMGT2Snoras Spyker SquadronSpyker C8 Laviolette GT2RCoronel | Janis | Bleekemolen319
26.º78LMGT2AF CorseFerrari F430 GTBruni | Compac | Russo317
27.º84LMGT2Team ModenaFerrari F430 GTMansel | Ehret | Rusinov314
28.º32LMP2Team Barazi-EpsilonZytek 07S/2Barazi | Moseley | Bennet261
29.º99LMGT2JMB RacingFerrari F430 GTLeblon | Rodrigues | Bouchut304
30.º81LMGT2Team Seattle AEFerrari F430 GTFoster | Dempsey | Kitch Jr.301
31.º66LMGT1JetAlianceAston Matin DBR9Lichtner-Hoyer | Gruber | Müller294
32.º96LMGT2Virgo MotorsportFerrari F430 GTMcInerney | McInerney | Vergers280
NC75LMGT2Endurance Asia TeamPorsche 997 GT3 RSRO'Young | Hesnault | Kralev186
D5LMP2NAVI Team GohPorsche RS SpyderMaassen | Ara | Kunimoto339
D64LMGT1Corvette RacingCorvette C6.RBeretta | Gavin | Fässler311
D87LMGT2Drayson RacingAston Martin VantageDrayson | Cocker | Franchitti272
D76LMGT2IMSA Performance MatmutPorsche 997 GT3 RSRNarac | Pilet | Long265
D009LMP1Aston Martin RacingLola Aston MartinPrimat | Hall | Kox252
D39LMP2KSMLola B07/46 Mazdade Portales | Marsh | Noda261
D25LMP2RMLLola B08/80 - MazdaErdos | Newton | Dyson273
D10LMP1Team Oreca Matmut AIMOreca 01 - AIMOrtelli | Senna | Monteiro219
D17LMP1Pescarolo SportPeugeot 908HDi-FAPPagenaud | Tréluyer | Boullion210
D35LMP2OAK Racing Team Mazda FrancePescarolo 01 - MazdaLahaye | Ajlani | Moreau208
D30LMP2Racing BoxLola B08/80 - JuddBobbi | Piccini | Biaggi203
D80LMGT2Flying Lizard MotorsportPorsche 997 GT3 RSRBergmeister | Law | Neiman194
D89LMGT2Hankook Team FarnbacherFerrari F430 GTSimonsen | Farnbacher | Montanari183
D6LMP1Team LNTGinetta Zytek 09STomlinson | Dean | Moore178
D2LMP1Audi Sport North AmericaAudi R15 TDiLuhr | Rockenfeller | Werner104
D41LMP2G.A.C. Racing TeamGinetta Zytek 07S/2Ojjeh | Gosselin | Peter102
D70LMGT2IMSA Performance MatmutPorsche 997 GT3 RSRLecourt | Felbermayr Sr. | Felbermayr Jr.102
D72LMGT1Alphand AventuresCorvette C6.RAlphand | Goueslard | Grégoire99
D26LMP2Bruichladdich BruneauRadical SR9 - AERBruneau | Greaves | Rostan91
D40LMP2Quifel ASM TeamGinetta Zytek 09S/2Amaral | Pla | Smith46
D77LMGT2Team Felbermayr ProtonPorsche 997 GT3 RSRLieb | Lietz | Henzler24
D68LMGT1JLOC Isao NoritakeLamborghini Murcielago R-GTYogo | Yamanishi | Apicella1
Legenda: D - Desistência | NC - Não Classificado (menos de 70% da distância cumprida)

6 comentários até ao momento...
...deixe o seu!

  1. Victor Mendes-Franco diz:

    Oi,

    Já dei as minhas impresões sobre a corrida deste fim de semana mas esqueci-me de um detalhe;
    É a preposito desta cena dos diesel. Pessoalmente acho que a competição esta de certo modo estragada porque só havendo duas marcas a utilizar os diesel e estes sendo favorizados pelo regulamento, exclui d’oficio todos os outros concorrentes da vitoria. Não deve ser facil para algumas equipas que investem fortunas sabendo de antemão que não vão ganhar.
    Se alguns construtores decidiram utilizar os diesel devem-no fazer nas mesmas condições que os outros, nem mais.
    Há marcas que nunca correrão de diesel, como Ferraris, porsches, etc, mas tambem não vão continuar a correr para não ganhar !
    O resultado é que bué de marcas não europeias( uqe se marimbam para os diesel) vão se limitar ás outras classes e4 deixar os construtores generalistas Europeus ganhar na classificação geral !

    Já fdaz lembrar o que se passa há anos nas Superbikes. As ducatis correm com 1200cc contra as Japs com 1000cc, sob pena de a Ducati deixar de correr. Que faça o que Aprilia fez e construa um 4 cil em vez do twin, mais uma vez favorizado por regulamentos que só favorizam Europeus.
    Asim já não é desporto !!!

    Bem haja e sorry !!!

    • Espero que a reunião marcada para o final deste mês, entre o ACO e as equipas/construtores, sirva, de uma vez por todas, para se congregarem esforços no sentido de definir regras equitativas e justas, que favoreçam o espectáculo e não (supostamente) este ou aquele construtor. A ver vamos.

  2. Victor Mendes-Franco diz:

    Oi a todos,

    A Audi desta vez levou no pêlo e a Peujeot lá se conseguiu safar.

    Os meus parabens vão para a aston Martin pois mesmo desfavorizada pelos regulamentos foi o unico que acompanhou os diesel. Idem para o Oreca de Panis que quase se fazia apanhar pelo genial PEDRO LAMY !

    Decedidamente o Pedro Lamy continua amaldiçoado em Lemans mas mesmo assim mostrou mais uma vez que é sem duvida nenhuma um dos melhores pilotos do plantel da ” endurance” actualmente. A extraordinaria recuperação mesmo depois da colisão ao principio e mais tarde de problemas no carro, nunca baixou os braços o que resultou numa excelente posição final. E não é por ser Tuga que lhe mando isto. PARABENS !!!

    Bem haja

    • Quer o Pedro quer o João Barbosa estiveram muito bem, justificando plenamente a sua integração em equipas de topo (espero que o desempenho do JB faça o oncle Henri e os seus novos parceiros a apostar nele). O Tiago também cumpriu, o que já não se pode dizer dos seus dois colegas no Oreca #10.
      Amaral esteve ao seu nível, mas com os problemas que o carro já tinha desde o warm-up (e que tinham obrigado a equipa – Guy Smith dixit ao DSC – a substituir os travões para a corrida) não podia ter feito melhor.

  3. Jose Silva diz:

    Parabens a Peugeot que fez, e tem vindo a fazer um grande trabalho, acho eu que esta vitoria da Peugeot ja era merecida. No entanto estou muito decepcionado com o desempenho da Audi este ano, eu penso que o “feio” Audi R15 poderia ter tentado pelo menos alcancar o segundo lugar da geral mas penso (pessoalmente) que o R15 estava mal afinado (aerodinamica/downforce) para esta corrida. Para alem disso o R15 mostrou algumas dificuldades durante a corrida, digo isto porque sempre que o Audi #1 entrava nas “boxes” os mecanicos recolhiao o carro para afinacoes e nao venham com a historia da areia nos radiadores e sobre aquecimento porque acredito que nao foi so por isso. Estou muito contente com o Pedro Lamy porque, para alem das esperas e dos azares teve um grande desempenho nesta corrida, enquato ao resto dos portugueses no le mans acho que devo ficar contente porque este ano o azar estava no ar. E preciso ter fe que para o ano sera melhor para os portugueses, seria fantastico se a peugeot continuase a correr durante mais tempo, quem sabe, correr na proxima edicao das 24 Heures du Mans.

    • Eu, pessoalmente, gostaria muito de saber até que ponto é que as eventuais alterações que a ACO terá obrigado a Audi a fazer no ‘nariz’ do R15 não terão influenciado, negativamente, o seu desempenho. Não esquecendo que o R15 é um carro novo, apenas com uma corrida ‘em cima’ e…

Deixe o seu comentário




Newsletter

Loading...Loading...


Redes Sociais