Aqui ficam os resultados finais oficiais:
| P.º | N.º | Classe | Equipa | Chassis - Motor | Pilotos | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 9 | LMP1 | Peugeot Sport Total | Peugeot 908HDi-FAP | Gené | Würz | Brabham | 382 |
| 2.º | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908HDi-FAP | Montagny | Sarrazin | Bourdais | 381 |
| 3.º | 1 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | Audi R15 TDi | Kristensen | McNish | Capello | 376 |
| 4.º | 007 | LMP1 | Aston Martin Racing | Lola Aston Martin | Charouz | Enge | Mücke | 373 |
| 5.º | 11 | LMP1 | Team Oreca Matmut AIM | Oreca 01 - AIM | Panis | Lapierre | Ayari | 370 |
| 6.º | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908HDi-FAP | Minassian | Klien | Lamy | 369 |
| 7.º | 14 | LMP1 | Kolles | Audi R10 TDI | Karthikeyan | Lotterer | Zwolsman | 369 |
| 8.º | 16 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo 01 - Judd | Jouanny | Tinseau | Barbosa | 368 |
| 9.º | 15 | LMP1 | Kolles | Audi R10 TDI | Albers | Bakkerud | Mondini | 360 |
| 10.º | 31 | LMP2 | Team Essex | Porsche RS Spyder | Elgaard | Poulsen | Collard | 357 |
| 11.º | 12 | LMP1 | Signature Plus | Oreca-Courage LC 70 - Judd | Ragues | Mailleux | Ayari | 344 |
| 12.º | 13 | LMP1 | Speedy Racing Team Sebah | Lola B08/60 - Aston Martin | Belicchi | Jani | Prost | 343 |
| 13.º | 008 | LMP1 | AMR Eastern Europe | Lola Aston Martin | Turner | Verstappen | Davidson | 342 |
| 14.º | 33 | LMP2 | Speedy Racing Team Sebah | Lola B08/60 - Judd | Kane | Leuenberger | Pompidou | 342 |
| 15.º | 63 | LMGT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | Magnussen | O'Connell | Garcia | 342 |
| 16.º | 73 | LMGT1 | Alphand Aventures | Corvette C6.R | Jousse | Maassen | Clairay | 336 |
| 17.º | 3 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | Audi R15 TDi | Bernhard | Dimas | Prémat | 333 |
| 18.º | 82 | LMGT2 | Risi Competizione | Ferrari F430 GT | Melo | Kaffer | Salo | 329 |
| 19.º | 97 | LMGT2 | BMS Scuderia Italia | Ferrari F430 GT | Ruberti | Malucelli | Babini | 327 |
| 20.º | 24 | LMP2 | OAK Racing Team Mazda France | Pescarolo 01 - Mazda | Nicolet | Hein | Yvon | 325 |
| 21.º | 23 | LMP1 | Strakka Racing | Ginetta Zytek 09S | Hardman | Leventis | Watts | 325 |
| 22.º | 83 | LMGT2 | Risi Competizione | Ferrari F430 GT | Krohn | Jönsson | van de Poele | 323 |
| 23.º | 92 | LMGT2 | JMW Motorsport | Ferrari F430 GT | Bell | Sugden | Kirkaldy | 320 |
| 24.º | 4 | LMP1 | Creation Autosportif | Creation CA07 - Judd | Campbell-Walter | Ickx | Ianetta | 319 |
| 25.º | 85 | LMGT2 | Snoras Spyker Squadron | Spyker C8 Laviolette GT2R | Coronel | Janis | Bleekemolen | 319 |
| 26.º | 78 | LMGT2 | AF Corse | Ferrari F430 GT | Bruni | Compac | Russo | 317 |
| 27.º | 84 | LMGT2 | Team Modena | Ferrari F430 GT | Mansel | Ehret | Rusinov | 314 |
| 28.º | 32 | LMP2 | Team Barazi-Epsilon | Zytek 07S/2 | Barazi | Moseley | Bennet | 261 |
| 29.º | 99 | LMGT2 | JMB Racing | Ferrari F430 GT | Leblon | Rodrigues | Bouchut | 304 |
| 30.º | 81 | LMGT2 | Team Seattle AE | Ferrari F430 GT | Foster | Dempsey | Kitch Jr. | 301 |
| 31.º | 66 | LMGT1 | JetAliance | Aston Matin DBR9 | Lichtner-Hoyer | Gruber | Müller | 294 |
| 32.º | 96 | LMGT2 | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GT | McInerney | McInerney | Vergers | 280 |
| NC | 75 | LMGT2 | Endurance Asia Team | Porsche 997 GT3 RSR | O'Young | Hesnault | Kralev | 186 |
| D | 5 | LMP2 | NAVI Team Goh | Porsche RS Spyder | Maassen | Ara | Kunimoto | 339 |
| D | 64 | LMGT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | Beretta | Gavin | Fässler | 311 |
| D | 87 | LMGT2 | Drayson Racing | Aston Martin Vantage | Drayson | Cocker | Franchitti | 272 |
| D | 76 | LMGT2 | IMSA Performance Matmut | Porsche 997 GT3 RSR | Narac | Pilet | Long | 265 |
| D | 009 | LMP1 | Aston Martin Racing | Lola Aston Martin | Primat | Hall | Kox | 252 |
| D | 39 | LMP2 | KSM | Lola B07/46 Mazda | de Portales | Marsh | Noda | 261 |
| D | 25 | LMP2 | RML | Lola B08/80 - Mazda | Erdos | Newton | Dyson | 273 |
| D | 10 | LMP1 | Team Oreca Matmut AIM | Oreca 01 - AIM | Ortelli | Senna | Monteiro | 219 |
| D | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | Peugeot 908HDi-FAP | Pagenaud | Tréluyer | Boullion | 210 |
| D | 35 | LMP2 | OAK Racing Team Mazda France | Pescarolo 01 - Mazda | Lahaye | Ajlani | Moreau | 208 |
| D | 30 | LMP2 | Racing Box | Lola B08/80 - Judd | Bobbi | Piccini | Biaggi | 203 |
| D | 80 | LMGT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 997 GT3 RSR | Bergmeister | Law | Neiman | 194 |
| D | 89 | LMGT2 | Hankook Team Farnbacher | Ferrari F430 GT | Simonsen | Farnbacher | Montanari | 183 |
| D | 6 | LMP1 | Team LNT | Ginetta Zytek 09S | Tomlinson | Dean | Moore | 178 |
| D | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R15 TDi | Luhr | Rockenfeller | Werner | 104 |
| D | 41 | LMP2 | G.A.C. Racing Team | Ginetta Zytek 07S/2 | Ojjeh | Gosselin | Peter | 102 |
| D | 70 | LMGT2 | IMSA Performance Matmut | Porsche 997 GT3 RSR | Lecourt | Felbermayr Sr. | Felbermayr Jr. | 102 |
| D | 72 | LMGT1 | Alphand Aventures | Corvette C6.R | Alphand | Goueslard | Grégoire | 99 |
| D | 26 | LMP2 | Bruichladdich Bruneau | Radical SR9 - AER | Bruneau | Greaves | Rostan | 91 |
| D | 40 | LMP2 | Quifel ASM Team | Ginetta Zytek 09S/2 | Amaral | Pla | Smith | 46 |
| D | 77 | LMGT2 | Team Felbermayr Proton | Porsche 997 GT3 RSR | Lieb | Lietz | Henzler | 24 |
| D | 68 | LMGT1 | JLOC Isao Noritake | Lamborghini Murcielago R-GT | Yogo | Yamanishi | Apicella | 1 |
POR Hugo Ribeiro
6 Comentários
6 Comentários
Artigos Relacionados
- Davidson, Ishiura e Buemi no 2º Toyota TS030 nas 24 Horas de Le Mans
- Nova temporada… novos regulamentos de equivalência diesel/gasolina
- OAK Racing satisfeita com os três convites para as 24 Horas de Le Mans — Garantidas ainda duas vagas no WEC
- Listas de inscritos para as 24 Horas de Le Mans e para o World Endurance Championship
- Starworks Motorsport: De Daytona para o palco Mundial do WEC
- Dyson Racing a caminho de Le Mans com dois Lola Mazda
- Audi ataca Le Mans 2012 com dois LMP1 híbridos!
- Pescarolo com dois carros em Le Mans… um deles em parceria com a Dome
- Nick Heidfeld confirmado em Sebring, Spa e Le Mans com a Rebellion Racing
- Lista de Inscritos no WEC e nas 24 Horas de Le Mans revelada a 2 de Fevereiro em directo


Loading...
Oi,
Já dei as minhas impresões sobre a corrida deste fim de semana mas esqueci-me de um detalhe;
É a preposito desta cena dos diesel. Pessoalmente acho que a competição esta de certo modo estragada porque só havendo duas marcas a utilizar os diesel e estes sendo favorizados pelo regulamento, exclui d’oficio todos os outros concorrentes da vitoria. Não deve ser facil para algumas equipas que investem fortunas sabendo de antemão que não vão ganhar.
Se alguns construtores decidiram utilizar os diesel devem-no fazer nas mesmas condições que os outros, nem mais.
Há marcas que nunca correrão de diesel, como Ferraris, porsches, etc, mas tambem não vão continuar a correr para não ganhar !
O resultado é que bué de marcas não europeias( uqe se marimbam para os diesel) vão se limitar ás outras classes e4 deixar os construtores generalistas Europeus ganhar na classificação geral !
Já fdaz lembrar o que se passa há anos nas Superbikes. As ducatis correm com 1200cc contra as Japs com 1000cc, sob pena de a Ducati deixar de correr. Que faça o que Aprilia fez e construa um 4 cil em vez do twin, mais uma vez favorizado por regulamentos que só favorizam Europeus.
Asim já não é desporto !!!
Bem haja e sorry !!!
Espero que a reunião marcada para o final deste mês, entre o ACO e as equipas/construtores, sirva, de uma vez por todas, para se congregarem esforços no sentido de definir regras equitativas e justas, que favoreçam o espectáculo e não (supostamente) este ou aquele construtor. A ver vamos.
Oi a todos,
A Audi desta vez levou no pêlo e a Peujeot lá se conseguiu safar.
Os meus parabens vão para a aston Martin pois mesmo desfavorizada pelos regulamentos foi o unico que acompanhou os diesel. Idem para o Oreca de Panis que quase se fazia apanhar pelo genial PEDRO LAMY !
Decedidamente o Pedro Lamy continua amaldiçoado em Lemans mas mesmo assim mostrou mais uma vez que é sem duvida nenhuma um dos melhores pilotos do plantel da ” endurance” actualmente. A extraordinaria recuperação mesmo depois da colisão ao principio e mais tarde de problemas no carro, nunca baixou os braços o que resultou numa excelente posição final. E não é por ser Tuga que lhe mando isto. PARABENS !!!
Bem haja
Quer o Pedro quer o João Barbosa estiveram muito bem, justificando plenamente a sua integração em equipas de topo (espero que o desempenho do JB faça o oncle Henri e os seus novos parceiros a apostar nele). O Tiago também cumpriu, o que já não se pode dizer dos seus dois colegas no Oreca #10.
Amaral esteve ao seu nível, mas com os problemas que o carro já tinha desde o warm-up (e que tinham obrigado a equipa – Guy Smith dixit ao DSC – a substituir os travões para a corrida) não podia ter feito melhor.
Parabens a Peugeot que fez, e tem vindo a fazer um grande trabalho, acho eu que esta vitoria da Peugeot ja era merecida. No entanto estou muito decepcionado com o desempenho da Audi este ano, eu penso que o “feio” Audi R15 poderia ter tentado pelo menos alcancar o segundo lugar da geral mas penso (pessoalmente) que o R15 estava mal afinado (aerodinamica/downforce) para esta corrida. Para alem disso o R15 mostrou algumas dificuldades durante a corrida, digo isto porque sempre que o Audi #1 entrava nas “boxes” os mecanicos recolhiao o carro para afinacoes e nao venham com a historia da areia nos radiadores e sobre aquecimento porque acredito que nao foi so por isso. Estou muito contente com o Pedro Lamy porque, para alem das esperas e dos azares teve um grande desempenho nesta corrida, enquato ao resto dos portugueses no le mans acho que devo ficar contente porque este ano o azar estava no ar. E preciso ter fe que para o ano sera melhor para os portugueses, seria fantastico se a peugeot continuase a correr durante mais tempo, quem sabe, correr na proxima edicao das 24 Heures du Mans.
Eu, pessoalmente, gostaria muito de saber até que ponto é que as eventuais alterações que a ACO terá obrigado a Audi a fazer no ‘nariz’ do R15 não terão influenciado, negativamente, o seu desempenho. Não esquecendo que o R15 é um carro novo, apenas com uma corrida ‘em cima’ e…