LMS / Notícias
1000km do Algarve: Peugeot do Team Oreca domina 1ª e 2ª Sessões de treinos livres
Começaram hoje oficialmente os 1000km do Algarve com a realização das duas primeira sessões de treinos livres, durante a tarde, com a terceira a realizar-se mais logo já durante a noite.
Num dia de muito calor, como já é habitual nesta região do país nesta altura do ano, embora menor do que se fez sentir o ano passado, o pelotão do LMS entrou em pista logo pelo meio dia para a primeira sessão de Treinos Livres.
Na P1, desde cedo se começou a desenhar o que se esperava, com o Peugeot #4 do Team Oreca a dominar as atenções colocando-se na frente da tabela de tempos com 1:32.878, apesar de Stéphane Sarrazin ainda ter passado uma boa parte da sessão de 1 hora a ambientar-se a uma pista que desconhece. Atrás do Peugeot ficaram ambos os Lola da Rebellion Racing, já com os 4% de aumento do restritor, mas sem que isso tenha resultado numa grande aproximação ao Peugeot, apesar da diferença também não ser tão grande como tem sido habitual. ficando-se pelos dois segundos. Com problemas eléctricos, e com Vanina Ickx, que inicialmente não iria competir em Portimão, a Signature Racing e o Lola Aston Martin #008 rodou poucas voltas o que se reflectiu nos tempos alcançados.
Na P2, um problema de caixa impossibilitou a ASM Team de cumpriri o plano para esta sessão e Olivier Pla acabaria por só rodar 4 voltas no Ginetta-Zytek 09S, não indo além do 6º lugar. Com os problemas no Lola Aston Martin, o melhor P2 acabaria por ficar no 4º lugar da geral, sendo o Pescarolo Judd #35 da OAK Racing, o melhor P2 a menos de 2 segundos dos P1 a gasolina, com o tempo de 1:36.132.
Os GT1, sem surpresa, ficaram uma vez mais abaixo dos melhores GT2, com o Saleen #50 da Larbre a não ir além do 23º geral (com 6 GT2 à sua frente) enquanto que na GT2, a tripla do Ferrari #95 da AF Corse, Vilander/Alesi/Fisichella, forma os mais rápidos. Na FLM, os Oreca FLM09 da HopePolevision, o #48, e o da Apllewood ficaram separados apenas por 1 milésima, com a carro da Polevision.
Na segunda sessão, que decorreu às 17 horas, o Peugeot #4 continuo a marcar o ritmo melhorando ligeiramente o tempo da 1ª sessão, realizando agora 1:32.585, mas o destaque vai para o Lola #12 da Rebellion que baixou do segundo 34, ficando a menos de 1 segundo do Peugeot, ao fazer 1:33.347. Já o #13 da Rebellion, fez um tempo mais modesto, para o qual um problema de motor contribui, fazendo om que a sessão do #13 fosse bem curta. Com os problemas eléctricos aparentemente resolvidos, o Lola Aston Martin da Signature faria o 3º melhor tempo, mas não tão próximo do Peugeot do Team Oreca como o Lola Rebellion.
Na P2 a Quifel ASM Team voltou a ter alguns problemas, desta feita com Pla a regressar à box em 3 rodas 'graças' a uma porca mal apertada, fruto de uma problema com uma das pistolas automáticas. Sem nenhum dano, e com a caixa de velocidades, que havia dado problemas na 1ª sessão, a comportar-se à altura, a ASM Team faria o 4º melhor tempo da classe com 1:36.672, merecendo destaque o ritmo de Miguel Amaral que conseguiu rodar com bastante frequência abaixo do segundo 39, baixando para 3 segundos uma diferença em relação ao seu companheiro de equipa que normalmente ronda os 4 segundos, sendo de longe o gentleman-driver mais rápido em pista.
O melhor tempo da classe iria, sem surpresa, para o HPD #42 da Strakka Racing, com 1:36.216, e com os 4 melhores P2 a ficarem todos no segundo 36.
O Saleen #50 da Larbre voltou a ser o GT1 mais rápido (desta vez com 9 GT2 à sua frente), enquanto que nos GT2 foi o Porsche 997 RSR GT3 #75 da Prospeed a realizar o melhor tempo da classe, com 1:45.473, mas com os 8 GT2 mais rápidos, em 12 no total, a ficaram separados por apenas 1 segundo.
A 3ª sessão, de hora e meia, vai começar dentro de momentos.
1000Km da Algarve: 1ª e 2ª Sessão de Treinos Livres
Podem ver os tempos de cada sessão de forma ascendente ou descendente clicando sobre as setas.| Cl. | N.º | Nat | Equipa Chassis - Motor | Pilotos | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 4 | ![]() | TEAM ORECA MATMUT Peugeot 908 HDi-FAP | Olivier Panis Nicolas Lapierre Stéphane Sarrazin | 1:32.878 | 1:32.585 |
| P1 | 12 | ![]() | REBELLION RACING Lola B08/60 - Rebellion | Nicolas Prost Neel Jani | 1:34.539 | 1:33.347 |
| P1 | 008 | ![]() | SIGNATURE RACING Lola Aston Martin | Pierre Ragues Frank Mailleux | 1:37.232 | 1:35.606 |
| P2 | 42 | ![]() | STRAKKA RACING HPD ARX-01c | Nick Laventis Danny Watts Jonny Kane | 1:36.296 | 1:36.216 |
| P2 | 25 | ![]() | RML Lola B08/80 - HPD | Mike Newton Tommy Erdos Ben Collins | 1:37.006 | 1:36.253 |
| P2 | 35 | ![]() | OAK RACING Pescarolo 01 - Judd | Richard Hein Guillaume Moreau | 1:36.132 | 1:36.562 |
| P2 | 40 | ![]() | QUIFEL ASM TEAM Ginetta-Zytek 09S/2 | Miguel Amaral Olivier Pla | 1:42.939 | 1:36.672 |
| P2 | 24 | ![]() | OAK RACING Pescarolo 01 - Judd | Jacques Nicolet Mathieu Lahaye | 1:38.374 | 1:37.080 |
| P1 | 13 | ![]() | REBELLION RACING Lola B08/60 - Rebellion | Andrea Belicchi Jean Christophe Boullion | 1:34.663 | 1:37.286 |
| P2 | 41 | ![]() | TEAM BRUICHLADDISH Zytek 07S/2 | Karim Ojjeh Tim Graves Thor-Christian Ebbesvik | 1:39.308 | 1:38.241 |
| FLM | 48 | ![]() | HOPE POLEVISION Oreca FLM09 - Chevrolet | Christophe Pillon Vincent Capillaire Nico Verdonck | 1:41.714 | 1:40.754 |
| FLM | 44 | ![]() | DAMS Oreca FLM09 - Chevrolet | Warren Hughes Jody Firth | 1:43.247 | 1:41.100 |
| FLM | 49 | ![]() | APPLEWOOD SEVEN Oreca FLM09 - Chevrolet | Damien Toulemonde Mathias Beche | 1:41.715 | 1:41.367 |
| FLM | 47 | ![]() | HOPE POLEVISION Oreca FLM09 - Chevrolet | Steve Zacchia Luca Moro Olivier Lombart | 1:44.312 | 1:42.580 |
| FLM | 45 | ![]() | BOUTSEN ENERGY RACING Oreca FLM09 - Chevrolet | Nicolas de Crem Bernard Delhez Dominik Kraihamer | 1:42.116 | 1:42.632 |
| FLM | 43 | ![]() | DAMS Oreca FLM09 - Chevrolet | Gary Chalandon Andrea Barlesi Alessandro Cicognani | 1:44.041 | 1:42.641 |
| GT2 | 75 | ![]() | PROSPEED COMPETITION Porsche 997 GT3-RSR | Marco Holzer Richard Westbrook | 1:46.892 | 1:45.473 |
| GT2 | 88 | ![]() | TEAM FELBERMAYR PROTON Porsche 997 GT3-RSR | Christian Ried Martin Ragginger Wolf Henzler | 1:46.500 | 1:45.474 |
| GT2 | 76 | ![]() | IMSA PERFORMANCE MATMUT Porsche 997 GT3-RSR | Raymond Narac Patrick Pilet | 1:46.832 | 1:45.594 |
| GT2 | 91 | ![]() | CRS RACING Ferrari F430 GT | Andrew Kirkaldy Tim Mullen | 1:47.153 | 1:45.597 |
| GT2 | 77 | ![]() | TEAM FELBERMAYR PROTON Porsche 997 GT3-RSR | Marc Lieb Richard Lietz | 1:46.693 | 1:45.597 |
| GT2 | 95 | ![]() | AF CORSE Ferrari F430 GT | Giancarlo Fisichella Toni Vilander Jean Alesi | 1:46.099 | 1:45.689 |
| GT2 | 85 | ![]() | SPYKER SQUADRON Spyker C8 GT2-R - Audi | Peter Dumberck Tom Coronel | 1:47.664 | 1:45.689 |
| P2 | 36 | ![]() | PEGASUS RACING Courage LC75 - AER | Julien Schell Frederic Da Rocha | 1:36.296 | 1:45.872 |
| GT2 | 92 | ![]() | JMW MOTORSPORT Aston Martin Vantage | Rob Bell Darren Turner | 1:46.859 | 1:45.925 |
| GT2 | 96 | ![]() | AF CORSE Ferrari F430 GT | Jaime Melo Gianmaria Bruni | 1:46.802 | 1:46.113 |
| GT1 | 50 | ![]() | LARBRE COMPETITION Saleen SR-7 - Ford | Gabriele Gardel Patrice Goueslard Fernando Rees | 1:46.870 | 1:46.489 |
| GT2 | 94 | ![]() | AF CORSE Ferrari F430 GT | Luís Pérez Companc Matias Russo | 1:49.037 | 1:46.612 |
| GT2 | 90 | ![]() | CRS RACING Ferrari F430 GT | Phil Quaife Pierre Ehret Pierre Kaffer | 1:47.496 | 1:47.025 |
| GT2 | 89 | ![]() | HANCOOK TEAM FARNBACHER Ferrari F430 GT | Dominik Farnbacher Allan Simonsen | 9.99:999 | 1:47.946 |
| GT1 | 66 | ![]() | ATLAS EFX-TEAM FULL SPEED Saleen SR-7 - Ford | Carlo van Dam Stephane Lemeret Julien Schroyen | 1:51.638 | 1:48.517 |
| FLM | 46 | ![]() | JMB RACING Oreca FLM09 - Chevrolet | Peter Kutemann Maurice Basso John Hartshorne | 1:49.393 | 1:49.304 |
Sem Comentários
Artigos Relacionados
- Extreme Limite confirma participação no European Le Mans Series 2012
- RML faz paragem sabática em 2012
- Jota Sport de regresso aos protótipos com a Zytek no ELMS
- Morgan Motor Company e OAK Racing confirmam parceria para as 24 Horas de Le Mans na LMP2
- Amato Ferrari confirma presença da AF Corse no WEC com três Ferrari 456 Italia — Rui Águas confirmado no Mundial
- OAK Racing e Morgan com acordo de ‘branding’ para a LMP2
- Equipa de António Félix da Costa na GP3 prepara programa LMP2 para o Mundial de Resistência
- A temporada 2012 do (European) Le Mans Series está lançada!
- OAK Racing apresenta versão 2012 do OAK-Pescarolo LMP2
- SPEED EuroSeries: Calendário 2012 não inclui Portugal






Neel Jani
Tommy Erdos
Richard Hein
Andrea Belicchi
Karim Ojjeh
Thor-Christian Ebbesvik
Nico Verdonck
Dominik Kraihamer
Marco Holzer
Toni Vilander
Luís Pérez Companc
Allan Simonsen
Loading...
Redes Sociais