LMS / Notícias
1000Km de Hungaroring / Treinos Livres: Team Oreca domina — Strakka Racing Brilha
Realizaram-se hoje (sexta-feira) as 3 sessões de treinos livros dos 1000Km de Hungaroring, que sem surpresa viram o Peugeot #4 do Team Orca a realizar o melhor tempo no acumulado, mas surpreendente, ou não, foi a prestação dos LMP2 sobretudo do HPD da Strakka Racing que fez o 2º melhor tempo à geral.
A mais animada de todas seria a segunda sessão onde a larga maioria das equipas realizaram o seu melhor crono, e com a sessão a decorrer em grande ritmo quase como se tratasse da qualificação para a prova. Os tempos foram caindo sucessivamente e Danny Watts colocaria o HPD ARX01c #41 da Strakka Racing a menos de 1 segundo do Peugeot 908 #4 do Team Oreca, superando todos os LMP1 restantes.
A Quifel ASM Team também esteve com sinal mais e apenas não conseguiu superar os dois Lola Rebellion da equipa suiça Rebellion Racing ficando-se pelo 5º melhor tempo, a mais pouco menos de dois segundos do Strakka, mas mais rápido que o seu irmão LMP1 da Beechdean Mansell.
Os LMP2 parecem dar-se bem no circuito estreito e sinuoso de Hungaroring, e o "receio" que parece ter havido em Portimão de que a vitória à geral pudesse sorrir à um P2 poderá mesmo concretizar-se aqui na Hungria.
Um pequeno destaque para a RLR Motorsport aqui se estreia no Le Mans Series e que para já tem-se portado muito bem, apesar do MG Lola EX265 ser uma carro já com bastante idade e não ter um grande andamento; e outro para o piloto português Álvaro parente que também se estreia no LMS e que para já mantém-se a meio da tabela GT2, mas, sobre o primeiro contacto do jovem piloto português com a realidade do endurance, poderão ler aqui as reações na primeira pessoa.
Os tempos, como sempre, valem o que valem e amanhã de manhã na qualificação — a doer — é que poderemos ter uma visão mais aproximada do que poderemos assistir ao longo prova.
Top 10 - Tempos Acumulados
1.º | Peugeot 908 HDi FAP #4 | Team Oreca Matmut | 1:33.623
2.º | HPD ARX-01c #41 | Strakka Racing | 1:34.483
3.º | Lola B10/60 Rebellion #12 | Rebellion Racing | 1:34.807
4.º | Lola B10/60 Rebellion #13 | Rebellion Racing | 1:35.338
5.º | Ginetta-Zytek 09S #40 | Quifel ASM Team | 1:36.597
6.º | Pescarolo 01 Judd #35 | OAK Racing |1:37.117
7.º | Ginetta-Zytek 09S #5 | Beechdean Mansell | 1:37.169
8.º | Lola Aston Martin #008 | Signature Plus | 1:37.210
9.º | Pescarolo 01 Judd #24 | OAK Racing | 1:37.884
10.º | Lola B10/80 HPD #25 | RML | 1:37.914
1000Km de Hungaroring: Treinos Livres
Podem ver os tempos de cada sessão de forma ascendente ou descendente clicando sobre as setas.Por defeito, os tempos estão alinhados pela última sessão.
| Cl. | N.º | Nat | Equipa Chassis - Motor | Pilotos | TL 1 | TL 2 | TL 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 12 | ![]() | REBELLION RACING Lola B08/60 - Rebellion | Nicolas Prost Neel Jani | 1:36.216 | 1:36.320 | 1:34.807 |
| P1 | 13 | ![]() | REBELLION RACING Lola B08/60 - Rebellion | Andrea Belicchi Jean Christophe Boullion | 1:41.776 | 1:36.414 | 1:35.338 |
| P1 | 4 | ![]() | TEAM ORECA MATMUT Peugeot 908 HDi-FAP | Olivier Panis Nicolas Lapierre Löic Duval | 1:35.853 | 1:33.623 | 1:35.571 |
| P2 | 42 | ![]() | STRAKKA RACING HPD ARX-01c | Nick Laventis Danny Watts Jonny Kane | 1:36.096 | 1:34.483 | 1:37.226 |
| P1 | 008 | ![]() | SIGNATURE RACING Lola Aston Martin | Pierre Ragues Frank Mailleux Vannina Ickx | 1:37.681 | 1:37.210 | 1:37.256 |
| P1 | 5 | ![]() | BEECHDEAN MANSELL MOTORSPORT Ginetta-Zytek 09S | Greg Mansell Leo Mansell | 1:37.169 | 1:38.329 | 1:37.268 |
| P2 | 35 | ![]() | OAK RACING Pescarolo 01 - Judd | Richard Hein Guillaume Moreau | 1:38.153 | 1:37.117 | 1:37.918 |
| P2 | 30 | ![]() | RACING BOX Lola B08/80 - Judd | Ferdinando Geri Federico Leo Fabio Babini | 1:39.583 | 1:41.587 | 1:38.612 |
| P2 | 24 | ![]() | OAK RACING Pescarolo 01 - Judd | Jacques Nicolet Mathieu Lahaye | 1:37.884 | 1:38.516 | 1:38.815 |
| P2 | 31 | ![]() | RLR MOTORSPORT MG Lola EX264 - AER | Barry Gates Rob Garofall Warren Hugues | 1:40.113 | 1:40.879 | 1:38.831 |
| P2 | 25 | ![]() | RML Lola B08/80 - HPD | Mike Newton Tommy Erdos Andy Wallace | 1:37.914 | 1:39.835 | 1:39.473 |
| P2 | 40 | ![]() | QUIFEL ASM TEAM Ginetta-Zytek 09S/2 | Miguel Amaral Olivier Pla | 1:37.041 | 1:36.597 | 1:39.574 |
| P2 | 29 | ![]() | RACING BOX Lola B08/80 - Judd | Piergiuseppe Perazzini Marco Cioci Luca Pirri | 1:40.165 | 1:40.093 | 1:41.889 |
| P2 | 41 | ![]() | TEAM BRUICHLADDISH Zytek 07S/2 | Karim Ojjeh Tim Graves Thor-Christian Ebbesvik | 1:43.217 | 1:39.890 | 1:42.182 |
| P2 | 27 | ![]() | RACE PERFORMANCE Radical SR9 - Judd | Michel Frey Chris Buncombe | 1:43.356 | 1:42.263 | 1:44.237 |
| FLM | 49 | ![]() | APPLEWOOD SEVEN Oreca FLM09 - Chevrolet | Damien Toulemonde Ross Zampati | 1:46.460 | 1:45.116 | 1:44.238 |
| FLM | 47 | ![]() | HOPE POLEVISION Oreca FLM09 - Chevrolet | Steve Zacchia Luca Moro Olivier Lombard | 1:46.434 | 1:44.703 | 1:44.269 |
| FLM | 48 | ![]() | HOPE POLEVISION Oreca FLM09 - Chevrolet | Christophe Pillon Vincent Capillaire Nico Verdonk | 1:46.726 | 1:43.667 | 1:44.858 |
| FLM | 44 | ![]() | DAMS Oreca FLM09 - Chevrolet | Jody Firth Darren Manning | 1:46.000 | 1:43.578 | 1:44.925 |
| FLM | 45 | ![]() | BOUTSEN ENERGY RACING Oreca FLM09 - Chevrolet | Nicolas de Crem Bernard Delhez Dominik Kraihamer | 1:48.778 | 1:47.753 | 1:45.462 |
| FLM | 43 | ![]() | DAMS Oreca FLM09 - Chevrolet | Gary Chalandon Andrea Barlesi Alessandro Cicognani | 1:47.836 | 1:44.488 | 1:45.834 |
| GT2 | 91 | ![]() | CRS RACING Ferrari F430 GT | Andrew Kirkaldy Tim Mullen | 1:48.180 | 1:48.147 | 1:47.359 |
| GT2 | 77 | ![]() | TEAM FELBERMAYR PROTON Porsche 997 GT3-RSR | Marc Lieb Richard Lietz | 1:49.647 | 1:47.792 | 1:47.710 |
| GT2 | 95 | ![]() | AF CORSE Ferrari F430 GT | Giancarlo Fisichella Toni Vilander Jean Alesi | 1:48.200 | 1:47.500 | 1:47.862 |
| GT2 | 88 | ![]() | TEAM FELBERMAYR PROTON Porsche 997 GT3-RSR | Christian Ried Martin Ragginger Romain Dumas | 1:49.139 | 1:48.085 | 1:47.946 |
| GT2 | 75 | ![]() | PROSPEED COMPETITION Porsche 997 GT3-RSR | Marco Holzer Richard Westbrook | 1:48.366 | 1:48.510 | 1:48.219 |
| GT2 | 94 | ![]() | AF CORSE Ferrari F430 GT | Luís Pérez Companc Matias Russo | 1:49.761 | 1:48.284 | 1:48.278 |
| GT2 | 89 | ![]() | HANCOOK TEAM FARNBACHER Ferrari F430 GT | Dominik Farnbacher Allan Simonsen | 1:49.859 | 1:48.325 | 1:48.536 |
| GT2 | 76 | ![]() | IMSA PERFORMANCE MATMUT Porsche 997 GT3-RSR | Raymond Narac Patrick Pilet | 1:49.768 | 1:47.678 | 1:48.548 |
| GT2 | 96 | ![]() | AF CORSE Ferrari F430 GT | Álvaro Parente Alvaro Barba | 1:49.463 | 1:49.153 | 1:48.877 |
| GT2 | 85 | ![]() | SPYKER SQUADRON Spyker C8 GT2-R - Audi | Peter Dumberck Tom Coronel | 1:49.575 | 1:48.344 | 1:49.004 |
| GT2 | 92 | ![]() | JMW MOTORSPORT Aston Martin Vantage | Rob Bell Darren Turner | 1:48.572 | 1:47.689 | 1:49.033 |
| GT1 | 50 | ![]() | LARBRE COMPETITION Saleen SR-7 - Ford | Gabriele Gardel Patrice Goueslard Fernando Rees | 1:48.439 | 1:47.676 | 1:49.173 |
| P2 | 36 | ![]() | PEGASUS RACING Courage LC75 - AER | Julien Schell Jean-Christophe Metz Frederic Da Rocha | 1:48.053 | 1:48.251 | 1:49.486 |
| GT2 | 90 | ![]() | CRS RACING Ferrari F430 GT | Phil Quaife Pierre Ehret Pierre Kaffer | 1:50.271 | 1:48.262 | 1:50.219 |
| FLM | 46 | ![]() | JMB RACING Oreca FLM09 - Chevrolet | Peter Kutemann Maurice Basso John Hartshorne | 1:50.629 | 1:50.641 | 1:51.313 |
| GT2 | 86 | ![]() | TEAM FELBERMAYR PROTON Porsche 997 GT3-RSR | Horst Felbermayr Sr. Horst Felbermayr Jr. Marco Seefried | 2:01.978 | 1:50.745 | 1:52.443 |
| GT1 | 66 | ![]() | ATLAS EFX-TEAM FULL SPEED Saleen SR-7 - Ford | Carlo van Dam Julien Schroyen | 1:51.726 | 1:54.258 | 9:99.999 |
Sem Comentários
Artigos Relacionados
- ELMS divulga lista de inscritos para a temporada 2012… a conta-gotas!
- Sebastien Loeb Racing antecipa para este ano presença na LMP2 no ELMS
- Contagem decrescente para o arranque do Campeonato de Portugal de GT e Iberian Supercars Trophy
- Álvaro Parente no Mundial FIA GT1 com a McLaren e a Hexis Racing
- Grand Am / 24H Daytona: Rescaldo — João Barbosa com falta de sorte; Rui Águas com falta de… ajuda
- Grand Am / 24H Daytona: João Barbosa 7º e Rui Águas 37º na sessão de qualificação
- Grand Am / 24H Daytona: Antevisão, Programa, Transmissão e Lista de Inscritos
- Goodsense Racing com dois Lamborghini e um… Lotus Evora, em 2012
- Extreme Limite confirma participação no European Le Mans Series 2012
- Team NovaDriver confirma programa GT para 2012 e pisca o olho ao novo… Trofeu Ibérico de Sport-Protótipos



Nicolas Prost
Neel Jani
Andrea Belicchi
Vannina Ickx
Richard Hein
Tommy Erdos
Karim Ojjeh
Thor-Christian Ebbesvik
Ross Zampati
Dominik Kraihamer
Toni Vilander
Luís Pérez Companc
Alvaro Barba

Loading...
Redes Sociais