LMS / Notícias
1000km de Hungaroring/Qualif: Strakka conquista pole-position — Parente surpreende na GT2
Pela primeira vez na história do LMS um P2 conquistou a pole-position absoluta, tendo a proeza sido realizada por Danny Watts e pelo incontornável HPD ARX01c #41 da Strakka Racing.
Com habitualmente, o Team Oreca cedo começou a liderar a tabela de tempos mas desta vez a sorte não esteve ao seu lado. Depois de os primeiros 10 minutos da sessão terem sido algo mornos, com Panis a realizar 1:33.849, a segunda parte foi bem mais mexida... e dramática! Logo após Panis ter melhorado um pouco o seu tempo, eis que começa o assalto à pole liderado pelos Lola Rebellion. Neel Jani e Jean Christophe Boullion vão sucessivamente melhorando o seu tempo até que ambos ultrapassam Panis, o qual, regressado à pista, acaba por não conseguir melhorar o seu tempo, sendo mesmo ultrapassado por ambos os pilotos da Rebellion. Mas o melhor ainda estava guardado para o fim...
Na P2, desde cedo a Strakka Racing tomou a liderança com Olivier Pla e a Quifel ASM Team em segundo lugar, impotentes perante a superioridade do HPD. Nos momentos finais da sessão, Danny Watts saiu para a pista para fazer história, e enquanto na P1 a Rebellion ultrapassava o Peugeot 908 #4 do Team Oreca, Watts colocava o HPD entre os Lola e o Peugeot para na volta seguinte, mesmo no fim da sessão, realizar um tempo canhão de 1:32.431, superando o 1:32.888 realizado por Boullion no Lola Rebellion #13 e arrebatar a pole!
Na Formula Le Mans, Mathias Beche foi o mais rápido no Oreca FLM09 #49 da Applewood Seven com 1:41.987.

Álvaro Parente, Danny Watts, Jean Christophe Boullion, Gabriele Gardel e Mathias Beche. IMAGEM: DPPI
Entre os GT, destaque absoluto para a Qualificação de Álvaro Parente, que, encarregue de realizar o crono do Ferrrai F430 #98 que divide com o espanhol Alvaro Barba, cumpriu ao mais alto nível conquistando a pole-position na classe numa volta perfeita a apenas 30 segundos do final da sessão, com um tempo de 1:46.535. Com esta pole-position, Parente conquista o seu primeiro ponto no Le Mans Series, e irá certamente captar atenções durante a prova. A Ferrari levou a melhor sobre a Porsche, que até começou por dominar inicialmente a tabela de tempos, mas depois de uma breve passagem do Aston Martin #92 da JMW pelo topo, os três Ferraris da AF Corse e o #91 da CRS Racing tomaram a qualificação de assalto e ocuparam os 4 primeiros lugares. O melhor Porsche foi o #75 da Prospeed, que com 1:47.518 não foi além do 7º melhor tempo.
Na classe GT1, Gabriele Gardel conquistou mais uma vez a pole-position para a Larbre, mas também de novo não foi capaz de superar os melhores GT2, realizando 1:47.005. O outro GT1 presente, da Atlas EFX, ficou sem uma roda logo na primeira volta fora dos pits, regressando à box para não mais voltar.
1000Km de Hungaroring: Qualificação
| Cl. | N.º | Nat | Equipa Chassis - Motor | Pilotos | Qualif |
|---|---|---|---|---|---|
| P2 | 42 | ![]() | STRAKKA RACING HPD ARX-01c | Nick Laventis Danny Watts Jonny Kane | 1:32.431 |
| P1 | 13 | ![]() | REBELLION RACING Lola B08/60 - Rebellion | Andrea Belicchi Jean Christophe Boullion | 1:32.888 |
| P1 | 12 | ![]() | REBELLION RACING Lola B08/60 - Rebellion | Nicolas Prost Neel Jani | 1:32.924 |
| P1 | 4 | ![]() | TEAM ORECA MATMUT Peugeot 908 HDi-FAP | Olivier Panis Nicolas Lapierre Löic Duval | 1:33.613 |
| P1 | 008 | ![]() | SIGNATURE RACING Lola Aston Martin | Pierre Ragues Frank Mailleux Vannina Ickx | 1:35.297 |
| P1 | 5 | ![]() | BEECHDEAN MANSELL MOTORSPORT Ginetta-Zytek 09S | Greg Mansell Leo Mansell | 1:35.441 |
| P2 | 40 | ![]() | QUIFEL ASM TEAM Ginetta-Zytek 09S/2 | Miguel Amaral Olivier Pla | 1:35.586 |
| P2 | 35 | ![]() | OAK RACING Pescarolo 01 - Judd | Richard Hein Guillaume Moreau | 1:35.873 |
| P2 | 24 | ![]() | OAK RACING Pescarolo 01 - Judd | Jacques Nicolet Mathieu Lahaye | 1:36.024 |
| P2 | 25 | ![]() | RML Lola B08/80 - HPD | Mike Newton Tommy Erdos Andy Wallace | 1:36.250 |
| P2 | 30 | ![]() | RACING BOX Lola B08/80 - Judd | Ferdinando Geri Federico Leo Fabio Babini | 1:36.660 |
| P2 | 41 | ![]() | TEAM BRUICHLADDISH Zytek 07S/2 | Karim Ojjeh Tim Graves Thor-Christian Ebbesvik | 1:37.256 |
| P2 | 31 | ![]() | RLR MOTORSPORT MG Lola EX264 - AER | Barry Gates Rob Garofall Warren Hugues | 1:37.796 |
| P2 | 29 | ![]() | RACING BOX Lola B08/80 - Judd | Piergiuseppe Perazzini Marco Cioci Luca Pirri | 1:38.307 |
| P2 | 27 | ![]() | RACE PERFORMANCE Radical SR9 - Judd | Michel Frey Chris Buncombe | 1:40.988 |
| FLM | 49 | ![]() | APPLEWOOD SEVEN Oreca FLM09 - Chevrolet | Damien Toulemonde Ross Zampati | 1:41.987 |
| FLM | 44 | ![]() | DAMS Oreca FLM09 - Chevrolet | Jody Firth Darren Manning | 1:42.213 |
| FLM | 48 | ![]() | HOPE POLEVISION Oreca FLM09 - Chevrolet | Christophe Pillon Vincent Capillaire Nico Verdonk | 1:42.253 |
| FLM | 47 | ![]() | HOPE POLEVISION Oreca FLM09 - Chevrolet | Steve Zacchia Luca Moro Olivier Lombard | 1:42.461 |
| FLM | 43 | ![]() | DAMS Oreca FLM09 - Chevrolet | Gary Chalandon Andrea Barlesi Alessandro Cicognani | 1:42.814 |
| FLM | 45 | ![]() | BOUTSEN ENERGY RACING Oreca FLM09 - Chevrolet | Nicolas de Crem Bernard Delhez Dominik Kraihamer | 1:43.223 |
| P2 | 36 | ![]() | PEGASUS RACING Courage LC75 - AER | Julien Schell Jean-Christophe Metz Frederic Da Rocha | 1:45.105 |
| GT2 | 96 | ![]() | AF CORSE Ferrari F430 GT | Álvaro Parente Alvaro Barba | 1:46.535 |
| GT2 | 95 | ![]() | AF CORSE Ferrari F430 GT | Giancarlo Fisichella Toni Vilander Jean Alesi | 1:46.684 |
| GT2 | 91 | ![]() | CRS RACING Ferrari F430 GT | Andrew Kirkaldy Tim Mullen | 1:46.950 |
| GT1 | 50 | ![]() | LARBRE COMPETITION Saleen SR-7 - Ford | Gabriele Gardel Patrice Goueslard Fernando Rees | 1:47.005 |
| GT2 | 94 | ![]() | AF CORSE Ferrari F430 GT | Luís Pérez Companc Matias Russo | 1:47.157 |
| GT2 | 92 | ![]() | JMW MOTORSPORT Aston Martin Vantage | Rob Bell Darren Turner | 1:47.226 |
| GT2 | 89 | ![]() | HANCOOK TEAM FARNBACHER Ferrari F430 GT | Dominik Farnbacher Allan Simonsen | 1:47.369 |
| GT2 | 75 | ![]() | PROSPEED COMPETITION Porsche 997 GT3-RSR | Marco Holzer Richard Westbrook | 1:47.518 |
| GT2 | 77 | ![]() | TEAM FELBERMAYR PROTON Porsche 997 GT3-RSR | Marc Lieb Richard Lietz | 1:47.526 |
| GT2 | 76 | ![]() | IMSA PERFORMANCE MATMUT Porsche 997 GT3-RSR | Raymond Narac Patrick Pilet | 1:47.551 |
| GT2 | 88 | ![]() | TEAM FELBERMAYR PROTON Porsche 997 GT3-RSR | Christian Ried Martin Ragginger Romain Dumas | 1:47.705 |
| GT2 | 85 | ![]() | SPYKER SQUADRON Spyker C8 GT2-R - Audi | Peter Dumberck Tom Coronel | 1:47.800 |
| GT2 | 90 | ![]() | CRS RACING Ferrari F430 GT | Phil Quaife Pierre Ehret Pierre Kaffer | 1:48.039 |
| FLM | 46 | ![]() | JMB RACING Oreca FLM09 - Chevrolet | Peter Kutemann Maurice Basso John Hartshorne | 1:48.766 |
| GT2 | 86 | ![]() | TEAM FELBERMAYR PROTON Porsche 997 GT3-RSR | Horst Felbermayr Sr. Horst Felbermayr Jr. Marco Seefried | 1:49.977 |
| GT1 | 66 | ![]() | ATLAS EFX-TEAM FULL SPEED Saleen SR-7 - Ford | Carlo van Dam Julien Schroyen | 9:99.999 |
2 Comentários
Artigos Relacionados
- ELMS divulga lista de inscritos para a temporada 2012… a conta-gotas!
- Sebastien Loeb Racing antecipa para este ano presença na LMP2 no ELMS
- Contagem decrescente para o arranque do Campeonato de Portugal de GT e Iberian Supercars Trophy
- Álvaro Parente no Mundial FIA GT1 com a McLaren e a Hexis Racing
- Nick Heidfeld confirmado em Sebring, Spa e Le Mans com a Rebellion Racing
- Grand Am / 24H Daytona: Rescaldo — João Barbosa com falta de sorte; Rui Águas com falta de… ajuda
- Jeroen Bleekemolen regressa à Rebellion Racing para Sebring e Le Mans
- Álvaro Parente no Blancpain GT Endurance Series com a United Autosports
- Grand Am / 24H Daytona: João Barbosa 7º e Rui Águas 37º na sessão de qualificação
- Grand Am / 24H Daytona: Antevisão, Programa, Transmissão e Lista de Inscritos




Andrea Belicchi
Jean Christophe Boullion
Neel Jani
Vannina Ickx
Richard Hein
Tommy Erdos
Karim Ojjeh
Thor-Christian Ebbesvik
Ross Zampati
Dominik Kraihamer
Alvaro Barba
Toni Vilander
Luís Pérez Companc


Loading...
Excelente sem dúvida a performance da Strakka e mais ainda a de Parente. Com este resultado o nosso homem pode ganhar nova visibilidade no panorama geral e conquistar algumas simpatias e os apoios de que necessita para ir mais alto. Batendo o colega de equipa e os experientes e consagrados Fisichella e Alesi, que mais pode ser feito para mostrar a enorme capacidade técnica de que ele já dispõe?
Foi de facto notória e relevante a POLE de um P2.Nos GTs FORÇA PARENTE..