ELMS | Notícias | Opinião
1000Km de Hungaroring: Antevisão, lista de inscritos, programa e transmissão
por Hugo Ribeiro, 20 de Agosto de 2010 Sem Comentários

Este fim-de-semana tem lugar a 4º prova do Le Mans Series no circuito de Hungaroring, na periferia de Budapeste, capital da Hungria, uma estreia absoluta no Le Mans Series. O circuito magiar é já um clássico em termos de automobilismo e apresenta um desenho típico da velha guarda com um traçado estreito e muito sinuoso, à imagem de Spa-Francorchamps e Portimão.
Tal como nos 1000km do Algarve, a anterior prova do LMS, os 1000Km de Hungaroring será uma prova que terá início ao meio da tarde terminando já noite dentro, de forma a providenciar algumas das sensações das 24 Horas de Le Mans.
LMP1
Em relação a Portimão, a única diferença está no regresso do Ginetta Zytek da Beechdean Mansell Motorsport, mantendo-se o Peugeot do Team Oreca, os dois Lola Rebellion da Rebellion Racing e o Lola Aston Martin da Signature Racing.
Mesmo tendo em consideração que as equipas a gasolina poderão estar agora bem mais preparadas para tirar proveito do aumento de 4% no restritor de ar, aplicado em cima da prova do Algarve, não é de esperar diferenças muito significativas em relação ao que até agora temos assistido no LMS, com os diesel a dominar a seu bel-prazer. O Peugeot 908 HDi FAP #4 do Team Oreca é assim o claro favorito à vitória, e perante a repetida ausência da Audi (que chegou a anunciar a sua participação) o sucesso em Hungaroring colocará a equipa francesa com uma mão no título LMP1 do Le Mans Series, embora em Silverstone, com prova a contar também para o ILMC, a Oreca não possa esperar uma ajuda da equipa oficial da Peugeot.
À Rebellion e à Signature resta esperar que algum problema afecte o protótipo diesel do Team Oreca para sonharem com a vitória. Para a equipa suíça o titulo é ainda possível mesmo que as probabilidades sejam muito baixas, mas para isso o Lola B10/60 Rebellion #13 tem necessariamente de vencer esta prova para sonhar com ele e levar a luta até Silverstone. Para já, e tendo em consideração o crescendo de forma da Signature, há primeiro que segurar a posição de melhor não-diesel.
Para a Beechdean Mansell, um resultado no top 3 já será extremamente positivo pois a equipa inglesa anda longe de demonstrar andamento para competir de igual para igual com os restantes protótipos a gasolina.
LMP2
Já muito dificilmente o título fugirá a RML e ao Lola B08/80 HPD #25 após a vitória em Portimão, e a equipa inglesa poderá mesmo sair da Hungria já com o título na mão, partindo para Silverstone em ambiente de festa. Num ano em tudo levaria a crer que a Strakka Racing e o seu HPD ARX01c #41 dominassem a classe sem rival, eis que o endurance lhes deu uma dura lição mostrando que a fiabilidade e a regularidade são muito mais importantes do que a potência e velocidade bruta.
Mesmo sendo a Strakka a favorita, à partida, a verdade é que à RML pouco mais lhe resta do que terminar uma das duas corridas que faltam para se sagrar campeã, mas um lugar no top 3 será o expectável.
Com o título a ser pouco mais do que uma miragem, a OAK Racing mantém ainda a perspectiva de manter os dois Pescarolo 01 Judd nos dois lugares seguintes ao de campeão e esperar que uma maldição assombre a RML, mas a tarefa não será fácil, a menos que a Strakka e a ASM Team 'colaborem'. Em condições normais lutarão por um lugar no pódio na Hungria.
Para a campeã em título, a portuguesa Quifel ASM Team, só a vitória interessa. Mesmo não estando já em condições de revalidar o título LMP2, um final de temporada forte seria um boa forma da equipa se despedir da P2 e ganhar fôlego para 2011 na P1. Além disso, o traçado lento e sinuoso de Hungaroring parece ser o que melhor se enquadra nas características do Ginetta-Zytek 09S #40.
Entre as equipas restantes, os dois Lola B09/80 Judd da equipa italiana Racing Box, também de regresso ao LMS, são quem claramente possui melhores hipóteses de brilhar, com um conjunto competitivo que lhe permitirá lutar por um pódio e interferir na tabela classificava, assim como o Ginetta Zytek 09S #41 do Team Bruichladdich que, tirando Spa, foi senhor de duas provas muito consistentes a que pareceu faltar apenas um pouco mais de garra a alguns dos pilotos para poderem sonhar com vitórias.
Uma palavra final para a estreante RLR Motorsport, que se apresenta com um P2 quase considerado um clássico: o MG Lola EX265. O P2 virá com um motor AER e não com o original MG, mas apesar deste carro já ter vencido as 24 Horas de Le Mans, pouco ou nada mais poderá fazer do que terminar a prova, mesmo que a fiabilidade e a qualidade de um piloto como Warren Hugues ajudem.
GT1
Há duas equipas, a Larbre Competition e a Atlas FX Team Full Speed. O titulo está entregue à primeira, que se não tiver problemas de maior, vencerá a prova numa classe praticamente morta, com o devido respeito pelos dois concorrentes inscritos.
GT2
Grande animação se espera no Hungaroring para a classe GT2, com o duelo mítico Porsche/Ferrari a atingir contornos épicos graças ao facto do título na classe ainda estar discussão entre as duas marcas. O Porsche 997 RSR GT3 #77 do Team Felbermayr Proton e o Ferrari F430 GT #95 da AF Corse são os dois favoritos à vitória sendo também quem se encontra em discussão acesa pelo titulo, e aqueles a quem os restantes companheiros de equipa irão ajudar.
A AF Corse inscreveu os seus 3 Ferraris, com o #96 habitualmente entregue a Bruni e Melo a ser conduzido pela dupla luso-espanhola Álvaro Parente/Alvaro Barba. Ambos os pilotos são muito experientes com o Ferrari F430, carro com o qual disputam, respectivamente, o Campeonato Espanhol de GT e o International GT Open, e as grandes dificuldades que terão nesta primeira experiência no LMS deverão ser a duração da prova e o tráfego. Obviamente que todos gostaríamos ver Parente a lutar pela vitória, mas o seu primeiro objectivo será ajudar o #95.
O Team Felbermayr também se fez acompanhar de um terceiro carro para os 1000Km de Hungaroring, com Marco Seefried a ser acompanhado pelos donos da equipa, Felbermayr pai e filho, que irão por sua vez ajudar o #77.
Mas a luta Porsche/Ferrari não termina aqui, pois os Porsche da IMSA Performance e Prospeed e os dois Ferrari da CRS Racing terão ainda uma palavra a dizer... ou uma mão a dar às equipas que ainda discutem o título.
Aos 'outros' - Spyker e o Aston Martin da JMW - resta amealhar o maior numero de pontos possíveis para no final poderem ter a satisfação de ficarem à frente da equipa BMW, que mais uma vez optou por não comparecer e que só regressará em Silverstone. Um pódio para um destes concorrentes será no entanto muito complicado de alcançar na Hungria pois até agora nenhum deles se mostrou capaz de acompanhar os carros das duas marcas em condições normais.
1000Km de Hungaroring: Lista de Inscritos
| Cl. | N.º | Nat | Equipa Chassis - Motor | Pilotos |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 008 | ![]() | SIGNATURE RACING Lola Aston Martin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| P1 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | TEAM ORECA MATMUT Peugeot 908 HDi-FAP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| P1 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BEECHDEAN MANSELL MOTORSPORT Ginetta-Zytek 09S | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| P1 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | REBELLION RACING Lola B08/60 - Rebellion | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| P1 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | REBELLION RACING Lola B08/60 - Rebellion | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| P2 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | OAK RACING Pescarolo 01 - Judd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| P2 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | RML Lola B08/80 - HPD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| P2 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | RACE PERFORMANCE Radical SR9 - Judd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| P2 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | RACING BOX Lola B08/80 - Judd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| P2 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | RACING BOX Lola B08/80 - Judd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| P2 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | RLR MOTORSPORT MG Lola EX264 - AER | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| P2 | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | OAK RACING Pescarolo 01 - Judd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| P2 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PEGASUS RACING Courage LC75 - AER | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| P2 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | QUIFEL ASM TEAM Ginetta-Zytek 09S/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| P2 | 41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | TEAM BRUICHLADDISH Zytek 07S/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| P2 | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | STRAKKA RACING HPD ARX-01c | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| FLM | 43 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | DAMS Oreca FLM09 - Chevrolet | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| FLM | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | DAMS Oreca FLM09 - Chevrolet | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| FLM | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BOUTSEN ENERGY RACING Oreca FLM09 - Chevrolet | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| FLM | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | JMB RACING Oreca FLM09 - Chevrolet | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| FLM | 47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | HOPE POLEVISION Oreca FLM09 - Chevrolet | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| FLM | 48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | HOPE POLEVISION Oreca FLM09 - Chevrolet | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| FLM | 49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | APPLEWOOD SEVEN Oreca FLM09 - Chevrolet | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| GT1 | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LARBRE COMPETITION Saleen SR-7 - Ford | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| GT1 | 66 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ATLAS EFX-TEAM FULL SPEED Saleen SR-7 - Ford | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| GT2 | 75 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PROSPEED COMPETITION Porsche 997 GT3-RSR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| GT2 | 76 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | IMSA PERFORMANCE MATMUT Porsche 997 GT3-RSR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| GT2 | 77 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | TEAM FELBERMAYR PROTON Porsche 997 GT3-RSR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| GT2 | 85 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SPYKER SQUADRON Spyker C8 GT2-R - Audi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| GT2 | 86 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | TEAM FELBERMAYR PROTON Porsche 997 GT3-RSR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| GT2 | 88 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | TEAM FELBERMAYR PROTON Porsche 997 GT3-RSR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| GT2 | 89 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | HANCOOK TEAM FARNBACHER Ferrari F430 GT | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
